| 名称 | 青海师范大学 | 湖南文理学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 259 | 411 |
| 校友会(综合) | 230 | 323 |
| 武书连 | 569 | 490 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一段 | 372 | 11437 | 330 | |
| 2021 | 优师专项计划 | 本科提前批 | 454 | 3985 | 330 | |
| 2021 | 藏文班 | 本科一段 | 436 | 5237 | 330 | |
| 2021 | 藏文预科班 | 本科一段 | 394 | 9019 | 330 | |
| 2021 | 预科班 | 本科一段 | 341 | 15421 | 320 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一段 | 426 | 3453 | 405 | |
| 2021 | 优师专项计划 | 本科提前批 | 478 | 1445 | 405 | |
| 2021 | 藏文班 | 本科一段 | 469 | 1709 | 405 | |
| 2021 | 藏文预科班 | 本科一段 | 455 | 2206 | 405 | |
| 2021 | 预科班 | 本科一段 | 408 | 4425 | 395 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一段 | 346 | 14738 | 330 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一段 | 416 | 3983 | 405 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 496 | 85805 | 434 | 首选物理,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 25190 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 70025 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 510 | 72756 | 434 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 74598 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 78372 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 79241 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 81089 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 81089 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 81089 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 496 | 85805 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 87680 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 87680 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 491 | 90532 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 定向西藏就业 | 本科批 | 491 | 90532 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 489 | 92382 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 488 | 93358 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 487 | 94286 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 484 | 97031 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 480 | 100832 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 479 | 101735 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 478 | 102627 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 478 | 102627 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 473 | 107141 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 457 | 121170 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 457 | 121170 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 445 | 130939 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 427 | 143719 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 17606 | 466 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 531 | 18055 | 466 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 530 | 18489 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 527 | 19879 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 527 | 19879 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 527 | 19879 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 521 | 22757 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 519 | 23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 519 | 23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 517 | 24690 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 517 | 24690 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 514 | 26255 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 514 | 26255 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 513 | 26732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 512 | 27231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 511 | 27743 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 510 | 28259 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 500 | 33644 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 34178 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 490 | 39246 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 487 | 40917 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 480 | 44910 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 478 | 46072 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 476 | 47242 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 447 | 64489 | 466 | 首选历史,再选不限 |
简史 青海师范大学坐落于西海锁钥、海藏咽喉的高原古城西宁,始建于1956年,初名青海师范专科学校,1958年升格为青海师范学院,1984年更名为青海师范大学。1997年后,青海教育学院、青海民族师范高等专科学校、青海省水利学校、青海省银行学校陆续并入,共同组建形成了新的青海师范大学。
地位 历经66年的开拓进取,学校已形成具有本科教育、研究生教育、留学生教育、成人教育和职业教育的完备教育体系,学科专业覆盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等10大门类,是一所具有教师教育、民族教育和高原地域特色的文理工管法多学科协调发展的综合性省属重点大学。学校具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格,是首届“全国文明校园”、教育部“卓越教师培养项目单位”、教育部“深化创新创业教育改革示范高校”,国家民委“全国民族团结进步创建示范单位”,全国培养高水平运动员试点院校。
湖南文理学院是一所由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校。学校位于国际湿地城市、国家卫生城市、中国优秀旅游城市、“桃花源里的城市”——湖南省常德市。
学校始于1958年创办的常德师范高等专科学校,1999年,原常德师范高等专科学校和原常德高等专科学校合并组建常德师范学院,升格为本科院校,2003年更为现名,先后汇集了湖南农学院常德分院、常德教育学院、常德市城乡建设职业技术学校、常德艺术学校各自学科专业优势,至今已有64年高等教育办学历史。学校2016年被确定为国家“产教融合工程应用型本科规划高校”,2017年被确定为新增硕士学位授予立项建设单位,2018年被确认为湖南省“双一流”高水平应用特色学院,2018年高水平通过了教育部本科教学工作审核评估,是“全国模范职工之家”“湖南省文明标兵单位”“省级园林式单位”“湖南省平安建设示范校”“湖南省平安高校”“湖南省现代大学制度建设先进高校”等。2020年起,学校调入湖南省本科一批录取高校。
严格按省发改委核定的收费标准执行。
地址:湖南省常德市洞庭大道3150号
邮编:415000
电话:0736-7186057(兼传真) 0736-7186059(兼传真)
网址:https://zj.huas.edu.cn/









