| 年份 | 互联网金融(FRM) | 土木工程 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 462 |
| 2020 | -- | 466 |
| 年份 | 互联网金融(FRM) | 土木工程 |
|---|---|---|
| 2019 | -- | 456(土木类(土木工程、智能建造,大类录取,入校后考生自主选择专业)) |
| 2018 | -- | 444(土木类(土木工程、工程管理、交通工程、工程造价,大类招生,入校后考生自主选择专业)) |
| 2017 | -- | 436 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 土木工程(主校区) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 四年 | 3 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 内蒙古 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 土木工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 黑龙江 | 土木工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江苏 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 土木工程 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 安徽 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 福建 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2989(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 土木工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 135 | ||
| 河南 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 湖北 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 土木工程(主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 重庆 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 四川 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 贵州 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 土木工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 陕西 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 甘肃 | 土木工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 宁夏 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 土木工程(主校区) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 467 | 40275 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450 | 133684 | ||
| 内蒙古 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 332 | 51098 | ||
| 辽宁 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 417 | 74869 | ||
| 吉林 | 土木工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 358 | 47432 | ||
| 黑龙江 | 土木工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 333 | 65779 | ||
| 江苏 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 430 | 144712 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 土木工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 512 | 141402 | ||
| 安徽 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 420 | 153083 | ||
| 江西 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 110147 | ||
| 山东 | 土木工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 462 | 237088 | ||
| 广东 | 土木工程(非定向)(办学地点:主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467 | 179550 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 土木工程(22000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 353 | 130897 | ||
| 海南 | 土木工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 476 | 35663 | (02) | 物理必选 |
| 重庆 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 462 | 73440 | ||
| 四川 | 土木工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432 | 174563 | ||
| 贵州 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 373 | 122343 | ||
| 云南 | 土木工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 459 | 76486 | ||
| 陕西 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 364 | 111238 | ||
| 甘肃 | 土木工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 345 | 81468 | ||
| 青海 | 土木工程 | 理科 | 本科二段 | 普通类 | 314 | 19267 | ||
| 宁夏 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 352 | 23280 | ||
| 新疆 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 340 | 0 |

青岛城市学院互联网金融(FRM)和电气自动化技术哪个好?小编通过比较互联网金融(FRM)和电气自动化技术在山东往年的录取分数线,互联网金融(FRM)就业前景和电气自动化技术就业前景,互联网金融(FRM)专业介绍和电气自动化技术专业介绍等数据

青岛城市学院互联网金融(FRM)和机电一体化技术哪个好?小编通过比较互联网金融(FRM)和机电一体化技术在山东往年的录取分数线,互联网金融(FRM)就业前景和机电一体化技术就业前景,互联网金融(FRM)专业介绍和机电一体化技术专业介绍等数据

青岛城市学院互联网金融(FRM)和建筑工程技术哪个好?小编通过比较互联网金融(FRM)和建筑工程技术在山东往年的录取分数线,互联网金融(FRM)就业前景和建筑工程技术就业前景,互联网金融(FRM)专业介绍和建筑工程技术专业介绍等数据帮助大家

青岛城市学院互联网金融(FRM)和建筑设计哪个好?小编通过比较互联网金融(FRM)和建筑设计在山东往年的录取分数线,互联网金融(FRM)就业前景和建筑设计就业前景,互联网金融(FRM)专业介绍和建筑设计专业介绍等数据帮助大家了解互联网金融(

青岛城市学院互联网金融(FRM)和数字媒体艺术哪个好?小编通过比较互联网金融(FRM)和数字媒体艺术在山东往年的录取分数线,互联网金融(FRM)就业前景和数字媒体艺术就业前景,互联网金融(FRM)专业介绍和数字媒体艺术专业介绍等数据帮助大家

青岛城市学院互联网金融(FRM)和环境设计哪个好?小编通过比较互联网金融(FRM)和环境设计在山东往年的录取分数线,互联网金融(FRM)就业前景和环境设计就业前景,互联网金融(FRM)专业介绍和环境设计专业介绍等数据帮助大家了解互联网金融(

青岛城市学院互联网金融(FRM)和视觉传达设计哪个好?小编通过比较互联网金融(FRM)和视觉传达设计在山东往年的录取分数线,互联网金融(FRM)就业前景和视觉传达设计就业前景,互联网金融(FRM)专业介绍和视觉传达设计专业介绍等数据帮助大家

青岛城市学院互联网金融(FRM)和动画哪个好?小编通过比较互联网金融(FRM)和动画在山东往年的录取分数线,互联网金融(FRM)就业前景和动画就业前景,互联网金融(FRM)专业介绍和动画专业介绍等数据帮助大家了解互联网金融(FRM)和动画这

青岛城市学院互联网金融(FRM)和跨境电子商务哪个好?小编通过比较互联网金融(FRM)和跨境电子商务在山东往年的录取分数线,互联网金融(FRM)就业前景和跨境电子商务就业前景,互联网金融(FRM)专业介绍和跨境电子商务专业介绍等数据帮助大家

青岛城市学院互联网金融(FRM)和土木工程哪个好?小编通过比较互联网金融(FRM)和土木工程在山东往年的录取分数线,互联网金融(FRM)就业前景和土木工程就业前景,互联网金融(FRM)专业介绍和土木工程专业介绍等数据帮助大家了解互联网金融(