| 年份 | 财务管理 | 国际经济与贸易 |
|---|---|---|
| 2019 | 509 | -- |
| 2018 | 507 | -- |
| 2017 | 483 | -- |
| 年份 | 财务管理 | 国际经济与贸易 |
|---|---|---|
| 2021 | 470 | -- |
| 2020 | 472 | 182(经济贸易类) |
| 年份 | 财务管理 | 国际经济与贸易 |
|---|---|---|
| 2019 | 455 | -- |
| 2018 | 447 | -- |
| 2017 | 436 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 财务管理(青岛滨海学院) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 四年 | 3 | (1) | 不限 |
| 河北 | 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 内蒙古 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 吉林 | 财务管理 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 黑龙江 | 财务管理 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江苏 | 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 财务管理 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 安徽 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 山东 | 财务管理 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 103 | ||
| 河南 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 湖北 | 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 四川 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 贵州 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 云南 | 财务管理 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 财务管理 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 新疆 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 财务管理(校本部) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 469 | 39902 | (1) | 不限 |
| 河北 | 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 468 | 57752 | ||
| 内蒙古 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 414 | 16713 | ||
| 辽宁 | 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 22278 | ||
| 吉林 | 财务管理 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 398 | 16535 | ||
| 黑龙江 | 财务管理 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 385 | 20225 | ||
| 江苏 | 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 479 | 53737 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 财务管理 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 524 | 128876 | ||
| 安徽 | 财务管理(24800元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530 | 43233 | ||
| 山东 | 财务管理 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 470 | 219696 | ||
| 四川 | 财务管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 475 | 66708 | ||
| 贵州 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 42587 | ||
| 云南 | 财务管理 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 502 | 40084 | ||
| 陕西 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 423 | 39264 | ||
| 甘肃 | 财务管理 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 429 | 27755 | ||
| 新疆 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 352 | 0 |

青岛滨海学院酒店管理和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较酒店管理和国际经济与贸易在山东往年的录取分数线,酒店管理就业前景和国际经济与贸易就业前景,酒店管理专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解酒店管理和国际经济与贸易这二个专业,

青岛滨海学院工程管理和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较工程管理和国际经济与贸易在山东往年的录取分数线,工程管理就业前景和国际经济与贸易就业前景,工程管理专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解工程管理和国际经济与贸易这二个专业,

青岛滨海学院信息管理与信息系统和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较信息管理与信息系统和国际经济与贸易在山东往年的录取分数线,信息管理与信息系统就业前景和国际经济与贸易就业前景,信息管理与信息系统专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家

青岛滨海学院国际经济与贸易和人力资源管理哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和人力资源管理在山东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和人力资源管理就业前景,国际经济与贸易专业介绍和人力资源管理专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和人力

青岛滨海学院国际经济与贸易和旅游管理哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和旅游管理在山东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和旅游管理就业前景,国际经济与贸易专业介绍和旅游管理专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和旅游管理这二个专业,

青岛滨海学院国际经济与贸易和酒店管理哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和酒店管理在山东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和酒店管理就业前景,国际经济与贸易专业介绍和酒店管理专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和酒店管理这二个专业,

青岛滨海学院国际经济与贸易和工程管理哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和工程管理在山东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和工程管理就业前景,国际经济与贸易专业介绍和工程管理专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和工程管理这二个专业,

青岛滨海学院国际经济与贸易和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和信息管理与信息系统在山东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和信息管理与信息系统就业前景,国际经济与贸易专业介绍和信息管理与信息系统专业介绍等数据帮助大家

青岛滨海学院财务管理和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较财务管理和国际经济与贸易在山东往年的录取分数线,财务管理就业前景和国际经济与贸易就业前景,财务管理专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解财务管理和国际经济与贸易这二个专业,

青岛滨海学院国际经济与贸易和财务管理哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和财务管理在山东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和财务管理就业前景,国际经济与贸易专业介绍和财务管理专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和财务管理这二个专业,