| 年份 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 市场营销 |
|---|---|---|
| 2021 | 503 | 496 |
| 2020 | 532(数学与应用数学(经济数学方向)(5000元/年)) | 528(市场营销(4400元/年)) |
| 2019 | 488 | 487 |
| 2018 | 481 | 481(市场营销(营销管理与策划方向)) |
| 2017 | 455 | 458(市场营销(营销管理与策划方向)) |
| 年份 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 市场营销 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 530 |
| 2020 | -- | 536(市场营销((4400)元/年)) |
| 2019 | -- | 515 |
| 2018 | -- | 522(市场营销(营销管理与策划方向)) |
| 2017 | -- | 486(市场营销(营销管理与策划方向)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 市场营销 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 历史类 | 2 | |||||||
| 黑龙江 | 市场营销 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 浙江 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 江西 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 山东 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 河南 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 29 | ||
| 市场营销 | 31 | |||||||
| 文科 | 36 | |||||||
| 湖北 | 市场营销 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 1 | (L02) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 重庆 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 市场营销 | 1 | |||||||
| 历史类 | 1 | |||||||
| 四川 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 市场营销 | 1 | |||||||
| 文科 | 3 | |||||||
| 贵州 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 陕西 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 市场营销 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457 | 60823 | ||
| 历史类 | 513 | 17868 | ||||||
| 黑龙江 | 市场营销 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 383 | 49188 | ||
| 文科 | 416 | 15160 | ||||||
| 浙江 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 527 | 125488 | ||
| 福建 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 54183 | 2925(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494 | 69552 | ||
| 山东 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 485 | 185366 | ||
| 河南 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496 | 148869 | ||
| 文科 | 530 | 40857 | ||||||
| 数学与应用数学(经济数学方向) | 理科 | 503 | 138510 | |||||
| 湖北 | 市场营销 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 76117 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 529 | 24136 | (L02) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 重庆 | 市场营销 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 52627 | ||
| 历史类 | 524 | 17761 | ||||||
| 数学与应用数学(经济数学方向) | 物理类 | 514 | 53059 | |||||
| 四川 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490 | 115377 | ||
| 文科 | 517 | 32730 | ||||||
| 数学与应用数学(经济数学方向) | 理科 | 489 | 116420 | |||||
| 贵州 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 418 | 78173 | ||
| 文科 | 513 | 24790 | ||||||
| 陕西 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 418 | 76570 | ||
| 青海 | 市场营销 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 343 | 15176 | ||
| 文科 | 412 | 4183 |

南阳理工学院数学与应用数学(经济数学方向)和应用化学(中外合作办学)哪个好?小编通过比较数学与应用数学(经济数学方向)和应用化学(中外合作办学)在河南往年的录取分数线,数学与应用数学(经济数学方向)就业前景和应用化学(中外合作办学)就业前景

南阳理工学院数学与应用数学(经济数学方向)和应用化学哪个好?小编通过比较数学与应用数学(经济数学方向)和应用化学在河南往年的录取分数线,数学与应用数学(经济数学方向)就业前景和应用化学就业前景,数学与应用数学(经济数学方向)专业介绍和应用化

南阳理工学院商务英语和数学与应用数学(经济数学方向)哪个好?小编通过比较商务英语和数学与应用数学(经济数学方向)在河南往年的录取分数线,商务英语就业前景和数学与应用数学(经济数学方向)就业前景,商务英语专业介绍和数学与应用数学(经济数学方向

南阳理工学院日语和数学与应用数学(经济数学方向)哪个好?小编通过比较日语和数学与应用数学(经济数学方向)在河南往年的录取分数线,日语就业前景和数学与应用数学(经济数学方向)就业前景,日语专业介绍和数学与应用数学(经济数学方向)专业介绍等数据

南阳理工学院英语和数学与应用数学(经济数学方向)哪个好?小编通过比较英语和数学与应用数学(经济数学方向)在河南往年的录取分数线,英语就业前景和数学与应用数学(经济数学方向)就业前景,英语专业介绍和数学与应用数学(经济数学方向)专业介绍等数据

南阳理工学院汉语言文学(创意写作方向)和数学与应用数学(经济数学方向)哪个好?小编通过比较汉语言文学(创意写作方向)和数学与应用数学(经济数学方向)在河南往年的录取分数线,汉语言文学(创意写作方向)就业前景和数学与应用数学(经济数学方向)就

南阳理工学院小学教育(师范类)和数学与应用数学(经济数学方向)哪个好?小编通过比较小学教育(师范类)和数学与应用数学(经济数学方向)在河南往年的录取分数线,小学教育(师范类)就业前景和数学与应用数学(经济数学方向)就业前景,小学教育(师范类

南阳理工学院学前教育(师范类)和数学与应用数学(经济数学方向)哪个好?小编通过比较学前教育(师范类)和数学与应用数学(经济数学方向)在河南往年的录取分数线,学前教育(师范类)就业前景和数学与应用数学(经济数学方向)就业前景,学前教育(师范类

南阳理工学院国际经济与贸易和数学与应用数学(经济数学方向)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数学与应用数学(经济数学方向)在河南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数学与应用数学(经济数学方向)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数学

南阳理工学院数学与应用数学(经济数学方向)和市场营销哪个好?小编通过比较数学与应用数学(经济数学方向)和市场营销在河南往年的录取分数线,数学与应用数学(经济数学方向)就业前景和市场营销就业前景,数学与应用数学(经济数学方向)专业介绍和市场营