| 名称 | 内蒙古师范大学 | 湖南科技学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 276 | 440 |
| 校友会(综合) | 185 | 366 |
| 武书连 | 380 | 544 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科提前批A段 | 523 | 10063 | 418 | |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批B段 | 509 | 12264 | 418 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 449 | 23555 | 418 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 335 | 50602 | 301 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 164 | 0 | 160 | |
| 2021 | 专业志愿 | 本科提前批A段 | 518 | 10802 | 418 | |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科提前批B段 | 451 | 23151 | 418 | |
| 2021 | 校企合作 | 本科二批 | 352 | 46447 | 301 | |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批A段 | 551 | 2410 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 505 | 5899 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批B段 | 501 | 6271 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 427 | 15231 | 392 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 353 | 24141 | 160 | |
| 2021 | 专业志愿 | 本科提前批A段 | 528 | 3953 | 488 | |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科提前批B段 | 509 | 5519 | 488 | |
| 2021 | 专业志愿 | 本科二批 | 409 | 17473 | 392 | |
| 2021 | 专业志愿 | 专科批 | 169 | 0 | 160 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 349 | 47211 | 301 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 444 | 12934 | 392 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 78372 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 84903 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 84903 | 434 | 首选物理,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 496 | 85805 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 498 | 83945 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 88644 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 488 | 93358 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 487 | 94286 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 481 | 99859 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 480 | 100832 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 479 | 101735 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 479 | 101735 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 475 | 105311 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 471 | 109056 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 470 | 109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 470 | 109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 470 | 109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 468 | 111790 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 468 | 111790 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 117791 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 459 | 119485 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 454 | 123605 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 453 | 124460 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 447 | 129357 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 447 | 129357 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 444 | 131698 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 24690 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 29246 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 30317 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 503 | 31946 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 33047 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 33047 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 500 | 33644 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 495 | 36407 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 37531 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 489 | 39832 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 472 | 49539 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 467 | 52457 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 453 | 60792 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 442 | 67524 | 466 | 首选历史,再选不限 |
内蒙古师范大学创建于1952年,是新中国成立后党和国家在边疆少数民族地区最早建立的高等学校,自治区重点大学,是具有鲜明教师教育和民族教育特色的综合性师范大学。经过几代人的艰苦创业、实践探索,现已成为自治区培养基础教育、民族教育师资和蒙汉兼通少数民族复合型人才的重要基地,是自治区中学教师培养中心、中小学教师继续教育中心、基础教育与民族教育改革发展研究中心。学校也是国家及自治区环境与可持续发展教育培训基地、国家级社会体育指导员培训基地、自治区民族雕塑研究中心、专业艺术创作基地、人文社科普及基地,是自治区各类体育专业人才和全国八省区蒙古族体育人才、中国北方民族音乐人才、自治区美术、艺术设计教育人才培养基地,被社会誉为“民族教育的摇篮”。
第十一条 招生条件和加分政策按照当年颁布的《教育部关于做好普通高等学校招生工作的通知》和各省有关招生工作的文件精神执行,文化课成绩是指高考成绩加上政策加分之后的投档成绩。浙江省按2019年普通高校招生录取办法执行,考生所填报的专业志愿须满足该专业选考科目要求。
单位名称:内蒙古师范大学招生办公室
联系方式:
联系电话:0471-4392514
传真: 0471-4392514
e-mail: zhaoban@imnu.edu.cn
通讯地址:呼和浩特市昭乌达路81#内蒙古师范大学招生办公室
邮政编码:010022
☆ 五次荣获全国普通高等学校优秀教学成果奖
☆ 全国普通高等学校教学管理工作先进单位
☆ 全国毕业生就业典型经验高校
☆ 湖南省大学生就业创业优秀示范单位
☆ 湖南省高等学校党建和思想政治工作先进单位
☆ 湖南省思想政治工作先进单位
湖南科技学院是一所经教育部批准,由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校。学校办学始于1941年,经过80年的建设和发展,现已成为一所综合性应用型本科院校。
学校国际化办学水平和国际影响力不断提升,先后与德、美、英、日及俄罗斯、乌克兰、菲律宾等“一带一路”沿线国家和地区32所高校建立了友好合作关系。
湖南科技学院2015年招生章程中第四章第十九条学校承认各省按政策享受各种加分和政策允许降分投档的考生。
QQ咨询:800180746
考生QQ群咨询:
新生群一832546283:湖南
新生群二514490012:北京、天津、海南、山东、上海、浙江
新生群三641265218:广东、福建、江苏、湖北、重庆、河北、辽宁
新生群四645325249:河南、安徽、江西、山西、陕西、内蒙古、新疆、吉林、甘肃、西藏、贵州、广西、四川、云南
微信公众号二维码:
学校学籍管理办公室联系电话:0746-6383052
学历证书查询网址:www.chsi.com.cn。









