| 名称 | 南京信息工程大学 | 上海师范大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 97 | 105 |
| 校友会(综合) | 132 | 124 |
| 武书连 | 76 | 136 |
| US排名 | 484 | 1175 |
| 泰晤士 | 50-72 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 579 | 17614 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 558 | 31480 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 557 | 32252 | 417 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科提前批 | 556 | 32995 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科提前批 | 552 | 36158 | 417 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 525 | 60826 | 417 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 517 | 68988 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 516 | 69940 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 561 | 10549 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科提前批 | 559 | 11285 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 542 | 18258 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 566 | 25631 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 565 | 26308 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 534 | 52119 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 525 | 60826 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 578 | 5464 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 564 | 9494 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 530 | 24093 | 476 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 521 | 11175 | 400 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 498 | 16160 | 400 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 496 | 16607 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 17269 | 400 | 物/化/生(3选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 527 | 9895 | 400 | 地理/历史(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 13304 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 13979 | 400 | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 501 | 15496 | 400 | 物理必选 |
历史沿革 南京信息工程大学享有“中国气象人才摇篮”之美誉,其前身南京气象学院始建于1960年,1978年被列为全国重点大学,2004年更名为南京信息工程大学。学校是江苏省人民政府、教育部和中国气象局三方共建高校,同时得到江苏省人民政府和国家海洋局共建。拥有完整的学士、硕士、博士教育培养体系,并设有博士后科研流动站。大气科学学科在教育部一级学科评估中排名全国第一,在国际上有较大影响









