| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 临床医学(非定向) | 本科批 | 643 | 4503 |
| 2021 | 临床医学(非定向) | 本科批 | 633 | 7272 |
| 2021 | 口腔医学(非定向) | 本科批 | 623 | 11023 |
| 2021 | 临床医学(非定向) | 本科批 | 611 | 17045 |
| 2021 | 麻醉学(非定向) | 本科批 | 607 | 19403 |
| 2021 | 中西医临床医学(非定向) | 本科批 | 606 | 19988 |
| 2021 | 儿科学(非定向) | 本科批 | 604 | 21270 |
| 2021 | 医学影像学(非定向) | 本科批 | 601 | 23103 |
| 2021 | 中医学(非定向) | 本科批 | 598 | 25075 |
| 2021 | 精神医学(非定向) | 本科批 | 597 | 25798 |
| 2021 | 基础医学(非定向) | 本科批 | 595 | 27189 |
| 2021 | 法医学(非定向) | 本科批 | 594 | 27900 |
| 2021 | 应用心理学(非定向) | 本科批 | 592 | 29441 |
| 2021 | 中西医临床医学(非定向) | 本科批 | 592 | 29441 |
| 2021 | 生物技术(非定向) | 本科批 | 591 | 30205 |
| 2021 | 生物医学工程(非定向) | 本科批 | 591 | 30205 |
| 2021 | 生物技术(非定向) | 本科批 | 590 | 30997 |
| 2021 | 生物信息学(非定向) | 本科批 | 589 | 31838 |
| 2021 | 基础医学(非定向) | 本科批 | 588 | 32656 |
| 2021 | 中药学(非定向) | 本科批 | 587 | 33468 |
| 2021 | 临床药学(非定向) | 本科批 | 586 | 34285 |
| 2021 | 应用统计学(非定向)(生物统计) | 本科批 | 586 | 34285 |
| 2021 | 药学(非定向) | 本科批 | 586 | 34285 |
| 2021 | 预防医学(非定向) | 本科批 | 586 | 34285 |
| 2021 | 中医学(非定向) | 本科批 | 585 | 35119 |
| 2021 | 针灸推拿学(非定向) | 本科批 | 585 | 35119 |
| 2021 | 中西医临床医学 | 本科批 | 585 | 35119 |
| 2021 | 生物医学工程(非定向) | 本科批 | 585 | 35119 |
| 2021 | 医学检验技术(非定向) | 本科批 | 583 | 36774 |
| 2021 | 药学 | 本科批 | 580 | 39346 |
| 2021 | 康复治疗学(非定向) | 本科批 | 580 | 39346 |
| 2021 | 中药学 | 本科批 | 573 | 45879 |
| 2021 | 生物技术 | 本科批 | 572 | 46809 |
| 2021 | 生物信息学 | 本科批 | 569 | 49767 |
| 2021 | 生物医学工程 | 本科批 | 564 | 54887 |
| 2021 | 助产学 | 本科批 | 562 | 57014 |
| 2021 | 护理学 | 本科批 | 559 | 60150 |
| 2021 | 公共事业管理 | 本科批 | 538 | 84208 |
| 2021 | 护理学 | 本科批 | 522 | 104661 |
| 2021 | 外国语言文学类(英语,翻译)(外语英语)(英语) | 本科批 | 518 | 109982 |
| 2021 | 护理(非定向) | 专科批 | 472 | 172944 |
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中医学(非定向) | 本科批 | 584 | 6418 |
| 2021 | 中医学 | 本科批 | 575 | 8898 |
| 2021 | 中医学(非定向) | 本科批 | 574 | 9234 |
| 2021 | 应用心理学(非定向) | 本科批 | 570 | 10517 |
| 2021 | 法学(非定向) | 本科批 | 569 | 10876 |
| 2021 | 针灸推拿学(非定向) | 本科批 | 569 | 10876 |
| 2021 | 公共事业管理(非定向) | 本科批 | 567 | 11616 |
| 2021 | 健康服务与管理(非定向) | 本科批 | 567 | 11616 |
| 2021 | 护理学 | 本科批 | 552 | 17985 |
| 2021 | 公共事业管理 | 本科批 | 535 | 26885 |
| 2021 | 健康服务与管理 | 本科批 | 533 | 28002 |
| 2021 | 外国语言文学类(英语,翻译)(外语英语)(英语) | 本科批 | 532 | 28567 |
| 2021 | 护理学 | 本科批 | 532 | 28567 |
| 2021 | 助产学 | 本科批 | 532 | 28567 |
| 2021 | 护理(非定向) | 专科批 | 487 | 61071 |
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中医学 | 本科批 | 572 | 6541 |
| 2020 | 中医学 | 本科批 | 560 | 10100 |
| 2020 | 应用心理学 | 本科批 | 556 | 11644 |
| 2020 | 康复治疗学 | 本科批 | 554 | 12234 |
| 2020 | 中医学 | 本科批 | 554 | 12298 |
| 2020 | 针灸推拿学 | 本科批 | 553 | 12803 |
| 2020 | 法学 | 本科批 | 552 | 12854 |
| 2020 | 公共事业管理 | 本科批 | 551 | 13462 |
| 2020 | 外国语言文学类 | 本科批 | 550 | 13870 |
| 2020 | 助产学 | 本科提前批 | 545 | 16149 |
| 2020 | 护理学 | 本科提前批 | 544 | 16609 |
| 2020 | 康复治疗学 | 本科批 | 541 | 17631 |
| 2020 | 针灸推拿学 | 本科批 | 540 | 18258 |
| 2020 | 应用心理学 | 本科批 | 525 | 25997 |
| 2020 | 法学 | 本科批 | 523 | 27231 |
| 2020 | 外国语言文学类 | 本科批 | 514 | 33132 |
| 2020 | 公共事业管理 | 本科批 | 513 | 33604 |
| 2020 | 护理 | 专科批 | 450 | 83988 |
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 临床医学 | 本科批 | 640 | 5432 |
| 2020 | 临床医学 | 本科批 | 638 | 5974 |
| 2020 | 口腔医学 | 本科批 | 621 | 10807 |
| 2020 | 临床医学 | 本科批 | 607 | 16310 |
| 2020 | 麻醉学 | 本科批 | 605 | 17616 |
| 2020 | 儿科学 | 本科批 | 602 | 19030 |
| 2020 | 中医学 | 本科批 | 599 | 20180 |
| 2020 | 医学影像学 | 本科批 | 594 | 23009 |
| 2020 | 基础医学 | 本科批 | 594 | 23182 |
| 2020 | 精神医学 | 本科批 | 594 | 23278 |
| 2020 | 生物医学工程 | 本科批 | 591 | 24620 |
| 2020 | 中西医临床医学 | 本科批 | 590 | 25546 |
| 2020 | 中医学 | 本科批 | 589 | 25771 |
| 2020 | 应用心理学 | 本科批 | 589 | 26103 |
| 2020 | 法医学 | 本科批 | 588 | 26224 |
| 2020 | 临床医学 | 本科批 | 586 | 27638 |
| 2020 | 基础医学 | 本科批 | 586 | 27978 |
| 2020 | 医学检验技术 | 本科批 | 578 | 32557 |
| 2020 | 针灸推拿学 | 本科批 | 576 | 34380 |
| 2020 | 预防医学 | 本科批 | 575 | 34685 |
| 2020 | 生物信息学 | 本科批 | 575 | 35091 |
| 2020 | 麻醉学 | 本科批 | 575 | 35241 |
| 2020 | 应用统计学 | 本科批 | 574 | 35696 |
| 2020 | 药学 | 本科批 | 574 | 35985 |
| 2020 | 临床药学 | 本科批 | 574 | 35904 |
| 2020 | 中药学 | 本科批 | 573 | 36015 |
| 2020 | 生物技术 | 本科批 | 573 | 36456 |
| 2020 | 生物医学工程 | 本科批 | 573 | 36427 |
| 2020 | 康复治疗学 | 本科批 | 573 | 36436 |
| 2020 | 医学实验技术 | 本科批 | 573 | 36457 |
| 2020 | 中药制药 | 本科批 | 573 | 36431 |
| 2020 | 中西医临床医学 | 本科批 | 571 | 37929 |
| 2020 | 基础医学 | 本科批 | 565 | 42156 |
| 2020 | 预防医学 | 本科批 | 564 | 42753 |
| 2020 | 护理学 | 本科提前批 | 564 | 43442 |
| 2020 | 药学 | 本科批 | 563 | 43710 |
| 2020 | 医学检验技术 | 本科批 | 563 | 43548 |
| 2020 | 康复治疗学 | 本科批 | 562 | 44518 |
| 2020 | 助产学 | 本科提前批 | 562 | 45023 |
| 2020 | 医学实验技术 | 本科批 | 556 | 50024 |
| 2020 | 中医学 | 本科批 | 556 | 49208 |
| 2020 | 法医学 | 本科批 | 552 | 53264 |
| 2020 | 中药制药 | 本科批 | 552 | 53437 |
| 2020 | 中药学 | 本科批 | 551 | 53728 |
| 2020 | 生物医学工程 | 本科批 | 549 | 55985 |
| 2020 | 生物信息学 | 本科批 | 546 | 58866 |
| 2020 | 生物技术 | 本科批 | 545 | 59151 |
| 2020 | 护理 | 专科批 | 448 | 170472 |
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 临床医学 | 本科批 | ||
| 2019 | 临床医学 | 本科批 | ||
| 2019 | 口腔医学 | 本科批 | ||
| 2019 | 临床医学 | 本科批 | ||
| 2019 | 临床医学 | 本科批 | ||
| 2019 | 麻醉学 | 本科批 | ||
| 2019 | 儿科学 | 本科批 | ||
| 2019 | 基础医学 | 本科批 | ||
| 2019 | 中医学 | 本科批 | ||
| 2019 | 麻醉学 | 本科批 | ||
| 2019 | 医学影像学 | 本科批 | ||
| 2019 | 中西医临床医学 | 本科批 | ||
| 2019 | 生物医学工程 | 本科批 | ||
| 2019 | 预防医学 | 本科批 | ||
| 2019 | 中西医临床医学 | 本科批 | ||
| 2019 | 精神医学 | 本科批 | ||
| 2019 | 中医学 | 本科批 | ||
| 2019 | 法医学 | 本科批 | ||
| 2019 | 中医学 | 本科批 | ||
| 2019 | 基础医学 | 本科批 | ||
| 2019 | 基础医学 | 本科批 | ||
| 2019 | 应用心理学 | 本科批 | ||
| 2019 | 康复治疗学 | 本科批 | ||
| 2019 | 医学实验技术 | 本科批 | ||
| 2019 | 医学检验技术 | 本科批 | ||
| 2019 | 医学检验技术 | 本科批 | ||
| 2019 | 法医学 | 本科批 | ||
| 2019 | 法学 | 本科批 | ||
| 2019 | 针灸推拿学 | 本科批 | ||
| 2019 | 药学 | 本科批 | ||
| 2019 | 生物技术 | 本科批 | ||
| 2019 | 预防医学 | 本科批 | ||
| 2019 | 康复治疗学 | 本科批 | ||
| 2019 | 临床药学 | 本科批 | ||
| 2019 | 经济学 | 本科批 | ||
| 2019 | 公共事业管理 | 本科批 | ||
| 2019 | 护理学 | 本科批 | ||
| 2019 | 生物医学工程 | 本科批 | ||
| 2019 | 中药制药 | 本科批 | ||
| 2019 | 生物医学工程 | 本科批 | ||
| 2019 | 医学实验技术 | 本科批 | ||
| 2019 | 护理学 | 本科批 | ||
| 2019 | 助产学 | 本科批 | ||
| 2019 | 应用统计学 | 本科批 | ||
| 2019 | 外国语言文学类 | 本科批 | ||
| 2019 | 药学 | 本科批 | ||
| 2019 | 生物信息学 | 本科批 | ||
| 2019 | 中药学 | 本科批 | ||
| 2019 | 外国语言文学类 | 本科批 | ||
| 2019 | 生物信息学 | 本科批 | ||
| 2019 | 生物技术 | 本科批 | ||
| 2019 | 中药制药 | 本科批 | ||
| 2019 | 公共事业管理 | 本科批 | ||
| 2019 | 中药学 | 本科批 | ||
| 2019 | 护理 | 专科批 |
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 中医学 | 本科批 | ||
| 2019 | 中医学 | 本科批 | ||
| 2019 | 应用心理学 | 本科批 | ||
| 2019 | 中医学 | 本科批 | ||
| 2019 | 针灸推拿学 | 本科批 | ||
| 2019 | 康复治疗学 | 本科批 | ||
| 2019 | 公共事业管理 | 本科批 | ||
| 2019 | 法学 | 本科批 | ||
| 2019 | 外国语言文学类 | 本科批 | ||
| 2019 | 助产学 | 本科批 | ||
| 2019 | 经济学 | 本科批 | ||
| 2019 | 护理学 | 本科批 | ||
| 2019 | 针灸推拿学 | 本科批 | ||
| 2019 | 康复治疗学 | 本科批 | ||
| 2019 | 护理学 | 本科批 | ||
| 2019 | 应用心理学 | 本科批 | ||
| 2019 | 法学 | 本科批 | ||
| 2019 | 外国语言文学类 | 本科批 | ||
| 2019 | 公共事业管理 | 本科批 | ||
| 2019 | 经济学 | 本科批 | ||
| 2019 | 护理 | 专科批 |
南方医科大学前身为中国人民解放军第一军医大学,创建于1951年,1979年被确定为全国重点大学,2004年8月整体移交广东省,更名为南方医科大学。学校是广东省高水平大学重点建设高校中唯一的医学院校,全国首批、广东省唯一一所“部委省”共建高校,全国首批开设八年制本硕博连读临床医学专业的8所高校之一,全国首批卓越医生教育培养计划试点高校。
办学规模:面向全国31个省(自治区、直辖市)以及港澳台地区招生。现有21个教学机构,开设本科招生专业30个,其中7个国家特色专业,16个广东省特色专业,6个广东省名牌专业,20个国家一流本科专业建设点。全日制本科生14100人,研究生7692人,留学生1012人。
南方医科大学2021年普高录取工作公告[2021]30号福建省广大考生及家长:现向社会公布福建考生投档信息:7月25日上午,我校共接收到福建省本科考生档案52名,具体情况如下:“物理+化学或生物”科目组:计划34名,第一次投档考生34名;高分644分,低分609分,高福建物理类本科线(423分)186分提档;“历史+不限科目”科目组:计划18名,第一次投档考生18名;高分570分,低分563分,高福
专业学制福建本科合计52?文史合计13中医学五年2针灸推拿学五年2康复治疗学四年2护理学四年2法学(卫生法学)四年1外国语言文学类四年3公共事业管理四年1?理工合计39临床医学(本硕博连读)八年4临床医学(卓越创新班)五年1临床医学五年5麻醉学五年2基础医学(院士创新班)五年1基础医学五年1法医学五年2医学影像学五年2预防医学五年2中西医临床医学五年1药学四年2医学检验技术四年1护理学(卓越班)四年
专业学制福建本科合计52?文史合计13中医学五年2针灸推拿学五年2康复治疗学四年2护理学四年2法学(卫生法学)四年1外国语言文学类四年3公共事业管理四年1?理工合计39临床医学(本硕博连读)八年4临床医学(卓越创新班)五年1临床医学五年5麻醉学五年2基础医学(院士创新班)五年1基础医学五年1法医学五年2医学影像学五年2预防医学五年2中西医临床医学五年1药学四年2医学检验技术四年1护理学(卓越班)四年

2019年南方医科大学福建排位:理科普通类排位29793(需要考506分)、文科普通类排位5192(需要考562分)。2019年南方医科大学福建排位地区类型批次招生类型最低分最低排名省控线福建理科本科一批普通类50

2020年南方医科大学福建排位:理科普通类排位15825(需要考575分)、文科普通类排位4519(需要考567分)。2020年南方医科大学福建排位地区类型批次招生类型最低分最低排名省控线福建理科本科批普通类575

2021年南方医科大学福建排位:物理类普通类(首选物理,再选化学/生物(2选1))排位7408(需要考609分)、历史类普通类(首选历史,再选不限)排位5097(需要考562分)。2021年南方医科大学福建排位地区类型批次招生类型

2022年南方医科大学福建排位:物理类普通类(首选物理,再选化学/生物(2选1))排位10280(需要考594分)、历史类普通类(首选历史,再选不限)排位6868(需要考549分)。2022年南方医科大学福建排位地区类型批次招生类

小编云云为大家整理南方医科大学各专业福建省排位。2021福建省排位1.物理类(福建省)年份专业名称批次最低分最低排位2021临床医学(非定向)本科批临床医学(非定向)本科批口腔医学(非定向)本科批临床医学(非定向)本科批麻醉学(非定向)本科

2017年南方医科大学福建各专业排位:1.临床医学(方向)理科普通类排位2004(需要考586分);2.临床医学(方向:卓越创新班)理科普通类排位2350(需要考581分);3.临床医学理科普通类排位3843(需要考564分);4.

2018年南方医科大学福建各专业排位:1.临床医学理科普通类排位1899(需要考632分);2.临床医学(卓越创新班)理科普通类排位2126(需要考629分);3.临床医学理科普通类排位2617(需要考623分);4.中西医临床医学

2019年南方医科大学福建各专业排位:1.临床医学理科普通类排位1584(需要考628分);2.临床医学(卓越创新班)理科普通类排位1715(需要考626分);3.基础医学(创新班)理科普通类排位6145(需要考588分);4.临床

2020年南方医科大学福建各专业排位:1.临床医学理科普通类排位4003(需要考630分);2.医学影像学理科普通类排位6792(需要考613分);3.临床医学(卓越创新班)理科普通类排位6792(需要考613分);4.临床医学理科

2021年南方医科大学福建各专业排位:1.临床医学物理类普通类(首选物理,再选化学/生物(2选1))排位2582(需要考636分);2.临床医学((卓越创新班))物理类普通类(首选物理,再选化学/生物(2选1))排位2685(需要考63