| 编号 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物流工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 451 | 108405 |
| 2 | 工程管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 450 | 109293 |
| 3 | 金融工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 448 | 110976 |
| 4 | 机械电子工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 446 | 112619 |
| 5 | 审计学 | 本科二批 | 普通类 | - | 446 | 112619 |
| 6 | 财务管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 446 | 112619 |
| 7 | 软件工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 446 | 112619 |
| 8 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 446 | 112619 |
| 9 | 电子信息工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 446 | 112619 |
| 10 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 普通类 | - | 446 | 112619 |
| 11 | 英语(教师教育) | 本科二批 | 普通类 | - | 446 | 112619 |
| 12 | 工程造价(BIM) | 本科二批 | 普通类 | - | 446 | 112619 |
| 13 | 水利水电工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 445 | 113473 |
| 14 | 工程造价 | 本科二批 | 普通类 | - | 445 | 113473 |
| 15 | 城乡规划 | 本科二批 | 普通类 | - | 445 | 113473 |
| 16 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 445 | 113473 |
| 17 | 电子商务 | 本科二批 | 普通类 | - | 445 | 113473 |
| 18 | 社会工作 | 本科二批 | 普通类 | - | 445 | 113473 |
| 19 | 市场营销 | 本科二批 | 普通类 | - | 445 | 113473 |
| 20 | 人力资源管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 445 | 113473 |
| 21 | 网络工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 445 | 113473 |
| 22 | 自动化 | 本科二批 | 普通类 | - | 445 | 113473 |
| 23 | 思想政治教育(教师教育) | 本科二批 | 普通类 | - | 445 | 113473 |
| 24 | 车辆工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 444 | 114295 |
| 25 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 普通类 | - | 444 | 114295 |
| 26 | 会计学 | 本科二批 | 普通类 | - | 444 | 114295 |
| 27 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 444 | 114295 |
| 28 | 家政学 | 本科二批 | 普通类 | - | 444 | 114295 |
| 29 | 学前教育(教师教育) | 本科二批 | 普通类 | - | 444 | 114295 |
| 30 | 小学教育(教师教育) | 本科二批 | 普通类 | - | 444 | 114295 |
| 31 | 土木工程(装配式) | 本科二批 | 普通类 | - | 444 | 114295 |
| 32 | 汽车服务工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 443 | 115105 |
| 33 | 土木工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 443 | 115105 |
| 34 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 普通类 | - | 443 | 115105 |
| 35 | 智能科学与技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 443 | 115105 |
| 36 | 汉语言文学(教师教育) | 本科二批 | 普通类 | - | 443 | 115105 |
| 37 | 大数据管理与应用 | 本科二批 | 普通类 | - | 443 | 115105 |
| 38 | 智能建造 | 本科二批 | 普通类 | - | 443 | 115105 |
| 39 | 数学与应用数学(教师教育) | 本科二批 | 普通类 | - | 443 | 115105 |
| 40 | 秘书学(新媒体) | 本科二批 | 普通类 | - | 443 | 115105 |
| 41 | 智能制造工程(教育) | 本科二批 | 普通类 | - | 443 | 115105 |
| 42 | 建筑工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 153 | - |
| 43 | 市场营销 | 专科批 | 普通类 | - | 153 | - |
| 44 | 计算机网络技术 | 专科批 | 普通类 | - | 153 | - |
| 45 | 法律事务 | 专科批 | 普通类 | - | 153 | - |
| 46 | 商务英语 | 专科批 | 普通类 | - | 153 | - |
| 47 | 建筑工程技术(智能化) | 专科批 | 普通类 | - | 153 | - |
| 48 | 建筑工程技术(建筑装饰工程技术) | 专科批 | 普通类 | - | 153 | - |
| 49 | 市场营销(网络营销方向) | 专科批 | 普通类 | - | 153 | - |
| 50 | 计算机网络技术(互联网安全技术) | 专科批 | 普通类 | - | 153 | - |
| 51 | 无人机应用技术 | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 52 | 工程造价 | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 53 | 数控技术 | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 54 | 模具设计与制造 | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 55 | 机电一体化技术 | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 56 | 电子信息工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 57 | 电子商务 | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 58 | 社会体育 | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 59 | 机电一体化技术(工业机器人) | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 60 | 社会体育(足球) | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 61 | 工程造价(装饰预算) | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 62 | 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 63 | 模具设计与制造(数字化设计) | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 64 | 现代文秘 | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 65 | 电子商务(直播电商方向) | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 66 | 软件技术 | 专科批 | 普通类 | - | 151 | - |
| 67 | 电气自动化技术 | 专科批 | 普通类 | - | 151 | - |
| 68 | 工商企业管理 | 专科批 | 普通类 | - | 151 | - |
| 69 | 环境艺术设计 | 专科批 | 普通类 | - | 151 | - |
| 70 | 高速铁路客运服务 | 专科批 | 普通类 | - | 151 | - |
| 71 | 大数据技术 | 专科批 | 普通类 | - | 151 | - |
| 72 | 大数据与会计 | 专科批 | 普通类 | - | 151 | - |
| 73 | 大数据技术(互联网大数据运维) | 专科批 | 普通类 | - | 151 | - |
| 74 | 软件技术(互联网软件开发) | 专科批 | 普通类 | - | 151 | - |
| 75 | 环境艺术设计(VR室内设计) | 专科批 | 普通类 | - | 151 | - |
| 76 | 新能源汽车技术 | 专科批 | 普通类 | - | 150 | - |
| 77 | 虚拟现实技术应用 | 专科批 | 普通类 | - | 150 | - |
| 78 | 视觉传达设计 | 专科批 | 普通类 | - | 150 | - |
| 79 | 工艺美术品设计(方向) | 专科批 | 普通类 | - | 150 | - |
| 80 | 视觉传达设计(互联网视觉设计方向) | 专科批 | 普通类 | - | 150 | - |
| 编号 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秘书学(新媒体) | 本科二批 | 普通类 | - | 506 | 41715 |
| 2 | 物流工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 502 | 44054 |
| 3 | 财务管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 502 | 44054 |
| 4 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 普通类 | - | 502 | 44054 |
| 5 | 学前教育(教师教育) | 本科二批 | 普通类 | - | 502 | 44054 |
| 6 | 小学教育(教师教育) | 本科二批 | 普通类 | - | 502 | 44054 |
| 7 | 汉语言文学(教师教育) | 本科二批 | 普通类 | - | 502 | 44054 |
| 8 | 工程造价 | 本科二批 | 普通类 | - | 501 | 44613 |
| 9 | 市场营销 | 本科二批 | 普通类 | - | 501 | 44613 |
| 10 | 人力资源管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 501 | 44613 |
| 11 | 思想政治教育(教师教育) | 本科二批 | 普通类 | - | 501 | 44613 |
| 12 | 工程管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 500 | 45210 |
| 13 | 金融工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 500 | 45210 |
| 14 | 社会工作 | 本科二批 | 普通类 | - | 500 | 45210 |
| 15 | 家政学 | 本科二批 | 普通类 | - | 500 | 45210 |
| 16 | 工程造价(BIM) | 本科二批 | 普通类 | - | 500 | 45210 |
| 17 | 大数据管理与应用(教育) | 本科二批 | 普通类 | - | 500 | 45210 |
| 18 | 审计学 | 本科二批 | 普通类 | - | 499 | 45813 |
| 19 | 会计学 | 本科二批 | 普通类 | - | 499 | 45813 |
| 20 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 499 | 45813 |
| 21 | 城乡规划 | 本科二批 | 普通类 | - | 498 | 46386 |
| 22 | 电子商务 | 本科二批 | 普通类 | - | 498 | 46386 |
| 23 | 英语(教师教育) | 本科二批 | 普通类 | - | 498 | 46386 |
| 24 | 数学与应用数学(教师教育) | 本科二批 | 普通类 | - | 498 | 46386 |
| 25 | 无人机应用技术 | 专科批 | 普通类 | - | 205 | - |
| 26 | 软件技术 | 专科批 | 普通类 | - | 205 | - |
| 27 | 电子商务 | 专科批 | 普通类 | - | 205 | - |
| 28 | 大数据与会计 | 专科批 | 普通类 | - | 205 | - |
| 29 | 视觉传达设计 | 专科批 | 普通类 | - | 205 | - |
| 30 | 视觉传达设计(互联网视觉设计方向) | 专科批 | 普通类 | - | 205 | - |
| 31 | 软件技术(互联网软件开发) | 专科批 | 普通类 | - | 205 | - |
| 32 | 电子商务(直播电商方向) | 专科批 | 普通类 | - | 205 | - |
| 33 | 建筑工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 204 | - |
| 34 | 电气自动化技术 | 专科批 | 普通类 | - | 204 | - |
| 35 | 工商企业管理 | 专科批 | 普通类 | - | 204 | - |
| 36 | 环境艺术设计 | 专科批 | 普通类 | - | 204 | - |
| 37 | 建筑工程技术(智能化) | 专科批 | 普通类 | - | 204 | - |
| 38 | 建筑工程技术(建筑装饰工程技术) | 专科批 | 普通类 | - | 204 | - |
| 39 | 建筑工程技术(建筑室内设计) | 专科批 | 普通类 | - | 204 | - |
| 40 | 大数据技术 | 专科批 | 普通类 | - | 204 | - |
| 41 | 大数据技术(互联网大数据运维) | 专科批 | 普通类 | - | 204 | - |
| 42 | 环境艺术设计(VR室内设计) | 专科批 | 普通类 | - | 204 | - |
| 43 | 市场营销 | 专科批 | 普通类 | - | 203 | - |
| 44 | 机电一体化技术 | 专科批 | 普通类 | - | 203 | - |
| 45 | 计算机网络技术 | 专科批 | 普通类 | - | 203 | - |
| 46 | 电子信息工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 203 | - |
| 47 | 机电一体化技术(工业机器人) | 专科批 | 普通类 | - | 203 | - |
| 48 | 市场营销(网络营销方向) | 专科批 | 普通类 | - | 203 | - |
| 49 | 计算机网络技术(互联网安全技术) | 专科批 | 普通类 | - | 203 | - |
| 50 | 工程造价 | 专科批 | 普通类 | - | 202 | - |
| 51 | 模具设计与制造 | 专科批 | 普通类 | - | 202 | - |
| 52 | 法律事务 | 专科批 | 普通类 | - | 202 | - |
| 53 | 工程造价(装饰预算) | 专科批 | 普通类 | - | 202 | - |
| 54 | 模具设计与制造(数字化设计) | 专科批 | 普通类 | - | 202 | - |
| 55 | 社会体育 | 专科批 | 普通类 | - | 201 | - |
| 56 | 社会体育(足球) | 专科批 | 普通类 | - | 201 | - |
| 57 | 现代文秘 | 专科批 | 普通类 | - | 201 | - |
| 58 | 数控技术 | 专科批 | 普通类 | - | 194 | - |
| 59 | 工艺美术品设计(方向) | 专科批 | 普通类 | - | 182 | - |
| 60 | 新能源汽车技术 | 专科批 | 普通类 | - | 159 | - |
| 61 | 虚拟现实技术应用 | 专科批 | 普通类 | - | 157 | - |
| 62 | 商务英语 | 专科批 | 普通类 | - | 150 | - |
| 63 | 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 普通类 | - | 150 | - |
| 64 | 高速铁路客运服务 | 专科批 | 普通类 | - | 150 | - |
学校网址:www.ncpu.edu.cn
学校招生主页:http://zsb.ncpu.edu.cn
传真:0791-87713759
地址:江西省南昌市红谷滩新区阁皂山大道998号邮编:330108
(一)代收费相关标准(自愿缴纳)
| 序号 | 项目 | 内容 | |
| 缴费标准 | |||
| 1 | 住宿费 | 四人间,内有空调、热水器、洗衣机直饮水机 | 1800元/人 |
| 2 | 教材预收费 | 普通本专科教材费1000元/学年,艺术类本专科1200元/学年 | |
| 3 | 生活用品 | 包含10件套:塑料水桶、塑料洗脸盆,盖被、垫被棉胎、床单2)、被套2)、 枕套⑵.枕心冰丝凉席行李环保袋 | 330元/人 |
| 4 | 军训服装费用 | 包含4件套:帽子、迷彩服.解放鞋迷彩汗衫2) | 150元/人 |
| 5 | 新生体检费 | 所有专业 | 70元/人 |
| 6 | 保险费 | 所有专业 | 50元/人/学年 |
| 7 | 财产押金 | 该项费用待毕业时如空调及配件未损坏金额退还 | 150元/人 |
| 8 | 校园一卡通 | 饭卡预存款 | 100元/张 |
| 9 | 空调使用费 | 所有专业 | 200元/学年 |
| 10 | 空调押金 | 该项费用待毕业时如空调及配件未损坏金额退还 | 100元/人 |
| 项目 | 使用费 (及时发生及时收取) | 数量 | 押金 |
| 热水 | 住宿费 | 每升 | 5元(押金预存) |
| 网络设备 | 根据市场网络运营商 收费标准 | 根据市场网络运营商 收费标准 | |
| 宿舍电费 | 0.62元/度 | 无 | |
| 直饮水 | 0.3元 | 每升 | 无 |
| 开水机 | 0.1元 | 每升 | 5元(押金预存) |
| 洗衣机 | 1元/单脱水 | 每次 | 无 |
| 2元/快速洗 | 每次 | ||
| 3元/标准洗 | 每次 | ||
| 4元/加强洗 | 每次 | ||
| 烘干机 | 6元/快速除螨 | 每次 | 无 |
| 8元/标准除螨 | 每次 | ||
| 10元/标准杀菌 | 每次 | ||
| 12元/强力杀菌 | 每次 | ||
| 打印机 | 0.3元/单面 | 每张 | 无 |
| 0.5元/双面 | 每张 | ||
| 1元/彩印 | 每张 | ||
| 共享充电宝 | 1.5元 | 半小时 | 无 |
| 自动售卖机 | 根据市场食品价格 | 无 |

南昌航空大学开设工商管理(人力资源、民航管理、数字化营销)、新闻学、数学与应用数学、材料成型及控制工程、会计学(中外合作办学)、环境设计、视觉传达设计、智能制造工程、复合材料与工程、播音与主持艺术、机械电子工程、飞行技术、电子信息工程(中外

南昌大学开设过程装备与控制工程、麻醉学(五年)、环境工程、会计学(国际会计师ACCA)、广告学、金融数学、信息与计算科学、汉语国际教育、水产养殖学、给排水科学与工程、视觉传达设计、食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)、车辆工程

2022南昌工学院王牌专业有电子信息工程技术、人力资源管理、现代物流管理、法律事务、会计学、工程造价、营销与策划、网络工程、工程管理、会计电算化等满意专业介绍。电子信息类电子信息工程技术南昌工学院层次专科(高职)学制培养目标:本专业培养政治

根据软科排名(江西高校)、校友会排名(江西高校)、高职排名(江西高校)等排行榜的数据综合分析,南昌工学院在校友会民办一类排名第75位,排在南昌工学院前面的江西大学院校有南昌大学、赣东学院、江西财经大学、萍乡学院、景德镇陶瓷大学、南昌工程学院

根据软科排名(南昌市高校)、校友会排名(南昌市高校)、高职排名(南昌市高校)等排行榜的数据综合分析,南昌工学院在校友会民办一类排名第75位,排在南昌工学院前面的南昌市大学院校有江西中医药大学、华东交通大学、南昌理工学院、南昌大学等15所大学

2022年南昌工学院学费收费标准:1.人力资源管理专业学费:260002.会计学专业学费:283003.商务英语专业学费:129004.国际经济与贸易专业学费:246005.土木工程专业学费:246006.城乡规划专业学费:24

南昌健康职院开设护理、药学、中医康复技术、口腔医学技术、助产(只招女生)等专业。南昌健康职院理科专业排名一览表。南昌健康职院文科专业排名一览表。南昌健康职院专业排名一览表1、理科专业排名一览表编号名称批次招生类型最高分最低分

南昌工学院的专业组:(01),(02),(1),(2),(z01),(1),(2),(01),(03),(04),(01),(02),(04),2870(W999),2870(W500),2870(L999),2870(L700),2900

南昌理工学院开设建筑装饰工程技术、工程管理、公共艺术、国际经济与贸易、计算机网络技术、服装与服饰设计、体育运营与管理、计算机科学与技术、能源与动力工程、艺术设计、动漫制作技术、汽车智能技术、计算机应用技术、电子信息工程技术、通信工程、日语、

南昌工学院开设环境艺术设计、高速铁路客运服务、数控技术、建筑工程技术、现代文秘、电子信息工程技术、软件工程、体育教育、智能科学与技术、材料科学与工程、土木工程、工程管理、模具设计与制造、机电一体化技术、大数据技术、数字媒体技术、城乡规划、水