| 名称 | 闽南师范大学 | 铜陵学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 319 | - |
| 校友会(综合) | 330 | 398 |
| 武书连 | 399 | 575 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 521 | 42683 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 44171 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 45186 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 502 | 52235 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 552 | 6713 | 467 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 540 | 8923 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 516 | 14450 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 510 | 16059 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 485 | 92499 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 563 | 20464 | 560 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 558 | 23036 | 519 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 467 | 109784 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 551 | 27800 | 519 |
学校坚持立德树人,将人才培养作为中心工作,不断深化教育教学改革,不断提升人才培养质量。目前拥有国家级本科教学工程项目14项,国家级教学成果奖1项,获批国家语言文字推广基地;省级本科教学工程项目148项,省级教学成果奖28项,省级教育教学改革研究项目99项。
学校现有1个一级学科博士点(中国语言文学)、1个服务国家特殊需求博士人才培养项目(闽南文化与两岸交流研究)、7个一级学科硕士点(中国语言文学、数学、化学、心理学、马克思主义理论、教育学、光学工程)、12个专业学位硕士点(教育、社会工作、新闻与传播、应用心理、电子信息、应用统计、翻译、资源与环境、汉语国际教育、旅游管理、风景园林、艺术),跨及11个学科门类。4个学科(群)(中国语言文学与闽南文化学科群、数学、化学与环境学科群、教育学)入选福建省高原学科,5个学科(食品科学与工程、计算机科学与技术、心理学、信息与通信工程、应用经济学)入选福建省应用型学科。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 化学(师范) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 化学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
铜陵学院是一所以经济学、管理学为主,工学、理学、文学、法学、教育学等学科协调发展的多科性省属普通本科院校,坐落在我国青铜文化发祥地之一,素有“中国古铜都”之称的区域交通枢纽、沿江生态山水名城--安徽省铜陵市,其前身为铜陵财经专科学校,2000年8月,原铜陵财经专科学校与安徽省冶金工业学校和铜陵师范学校合并,2002年3月,经国家教育部批准,升格为本科院校,并更名为铜陵学院。至今已有50年的发展历史。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 会计学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济统计学 | 本科 | 四年 | 经济学类 | ||
| 税收学 | 本科 | 四年 | 财政学类 | ||
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 | ||
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 | ||
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 | ||
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 | ||
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 | ||
| 审计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |









