| 名称 | 洛阳师范学院 | 亳州学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 367 | 564 |
| 校友会(综合) | 340 | 516 |
| 武书连 | 361 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 536 | 92075 | 518 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 510 | 128279 | 400 | |
| 2021 | 软件类 | 本科二批 | 473 | 184349 | 400 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 472 | 185975 | 400 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 562 | 20879 | 558 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 550 | 27622 | 466 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 518 | 49952 | 466 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 473 | 184349 | 400 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 526 | 43777 | 466 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 465 | 110921 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 554 | 25656 | 519 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 445 | 130861 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 540 | 35646 | 519 |
洛阳师范学院是一所省属普通高等本科院校,位于千年帝都、牡丹花城、丝路起点——洛阳。学校地处伊水之滨,万安山下,东汉太学便发端于此。南望二程故里,传颂着程门立雪、鲁台望道的佳话;西望关林和世界文化遗产龙门石窟,绽放着世界文化遗产的璀璨光芒。
学校前身是始建于1916年的河洛师范学校,历经河南省立河洛师范学校、河南省立第四师范学校、河南省立洛阳师范学校、洛阳师范专科学校、洛阳师范高等专科学校诸阶段,2000年升格为本科院校,定为现名。2007年,学校以良好成绩通过教育部本科教学工作水平评估,2011年获批教育硕士专业学位研究生培养试点单位,2015年获批非全日制研究生招生资格。2018年以优异成绩通过了教育部本科教学工作审核评估,赢得了“有活力、有品位、有温度、有颜值、有潜力”的“五有”高校美誉。2020年学校被列为河南省特色骨干学科建设高校。近年来,学校获得全国脱贫攻坚先进集体、全国语言文字工作先进集体、全国五四红旗团委、全国高等教育学籍学历管理工作先进集体、全国巾帼文明岗、河南省高校先进党委、河南省文明标兵学校、河南省文明单位标兵、河南省文明校园标兵、河南省思想政治工作先进单位、河南省普通高校毕业生就业工作先进单位等荣誉称号。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 物理学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 化学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体育学类 | ||
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 | ||
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 | ||
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 | ||
| 物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 | ||
| 化学 | 本科 | 四年 | 化学类 | ||
| 音乐学 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
少数民族预科班,河南省内招生,本科线降低80分录取。
预科生收费:预科一年,每生收费20000元。升入本科后其学费标准按照当年的普通本科生的学费标准收取。









