| 年份 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 学前教育(师范) | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 496 | 159826 |
| 2019 | 社会工作 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 496 | 159921 |
| 2019 | 护理 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 498 | 157858 |
| 2019 | 建筑工程技术 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 503 | 152844 |
| 2019 | 社会工作 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 504 | 151141 |
| 2019 | 建筑工程技术 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 506 | 148847 |
| 2019 | 社会工作 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 507 | 147893 |
| 2019 | 护理 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 509 | 145986 |
| 2019 | 学前教育(师范) | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 511 | 143722 |
| 2019 | 物理学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 534 | 118817 |
| 2019 | 护理学(中外合作办学) | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 540 | 113169 |
| 2019 | 自动化 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 543 | 108989 |
| 2019 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 545 | 107446 |
| 2019 | 应用化学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 545 | 107579 |
| 2019 | 化学工程与工艺 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 546 | 106300 |
| 2019 | 生态学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 546 | 106585 |
| 2019 | 旅游管理 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 547 | 105050 |
| 2019 | 环境工程 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 547 | 104912 |
| 2019 | 民族学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 550 | 101635 |
| 2019 | 园林 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 551 | 100795 |
| 2019 | 工业设计 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 551 | 101251 |
| 2019 | 土木工程 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 552 | 99442 |
| 2019 | 生物制药 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 555 | 96651 |
| 2019 | 园艺 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 556 | 95646 |
| 2019 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 557 | 94372 |
| 2019 | 电子信息工程 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 558 | 92983 |
| 2019 | 计算机科学与技术 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 558 | 92825 |
| 2019 | 国际商务 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 558 | 92797 |
| 2019 | 自动化 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 560 | 90713 |
| 2019 | 财务管理 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 560 | 90837 |
| 2019 | 数字媒体技术 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 560 | 91072 |
| 2019 | 物理学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 561 | 89495 |
| 2019 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 561 | 89956 |
| 2019 | 电子商务 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 561 | 90070 |
| 2019 | 数学与应用数学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 562 | 88621 |
| 2019 | 化学工程与工艺 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 563 | 87985 |
| 2019 | 土木工程 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 564 | 86558 |
| 2019 | 护理学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 564 | 86527 |
| 2019 | 康复治疗学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 564 | 86080 |
| 2019 | 环境工程 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 564 | 86370 |
| 2019 | 电子信息工程 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 565 | 84830 |
| 2019 | 园林 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 565 | 85420 |
| 2019 | 应用化学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 565 | 84860 |
| 2019 | 生态学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 565 | 84957 |
| 2019 | 工业设计 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 565 | 84817 |
| 2019 | 光源与照明 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 565 | 85673 |
| 2019 | 生物制药 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 566 | 84119 |
| 2019 | 国际商务 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 567 | 83256 |
| 2019 | 电子商务 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 567 | 83205 |
| 2019 | 学前教育(师范) | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 567 | 83034 |
| 2019 | 数学与应用数学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 568 | 82132 |
| 2019 | 计算机科学与技术 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 568 | 82076 |
| 2019 | 园艺 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 568 | 82452 |
| 2019 | 护理学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 568 | 82147 |
| 2019 | 康复治疗学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 568 | 81993 |
| 2019 | 旅游管理 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 569 | 80574 |
| 2019 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 569 | 80767 |
| 2019 | 数字媒体技术 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 569 | 81262 |
| 2019 | 英语 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 571 | 79284 |
| 2019 | 汉语言文学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 572 | 77140 |
| 2019 | 财务管理 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 572 | 77754 |
| 2019 | 英语 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 575 | 74858 |
| 2019 | 汉语言文学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 577 | 72131 |
| 2019 | 小学教育(师范) | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 577 | 72378 |
| 2019 | 学前教育(师范) | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 579 | 69408 |
| 2019 | 思想政治教育(师范) | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 580 | 68340 |
| 2019 | 口腔医学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 582 | 67003 |
| 2019 | 临床医学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 583 | 65405 |
| 2019 | 小学教育(师范) | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 584 | 64470 |
| 2019 | 口腔医学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 591 | 57258 |
| 2019 | 口腔医学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 595 | 53225 |

丽水职业技术学院2020年浙江各专业录取分数线:园林工程技术综合录取分数线为406分,工业机器人技术综合录取分数线为408分,投资与理财综合录取分数线为410分,工程测量技术综合录取分数线为411分,模具设计与制造综合录取分数线为414分,

丽水职业技术学院2021年浙江各专业录取分数线:酒店管理与数字化运营综合录取分数线为418分,工程测量技术综合录取分数线为421分,旅游管理综合录取分数线为426分,国际经济与贸易综合录取分数线为426分,市场营销综合录取分数线为426分,

2021年丽水职业技术学院浙江省招生专业:机电一体化技术(绿谷校区)、智慧健康养老服务与管理(白云校区)、酒店管理与数字化运营(白云校区)、建筑室内设计(白云校区)、商务英语(白云校区)、绿色食品生产技术(白云校区)、建筑工程技术(白云校区

2021年丽水学院浙江省招生专业:汉语言文学(少数民族班)(只招少数民族考生)、现代文秘、康复治疗学、国际经济与贸易(少数民族班)(只招少数民族考生)、环境工程、国际商务(少数民族班)(只招少数民族考生)、园艺(少数民族班)(只招少数民族考

丽水学院2017年浙江各专业录取分数线:文秘综合录取分数线为480分,护理综合录取分数线为480分,建筑工程技术综合录取分数线为481分,社会工作综合录取分数线为483分,学前教育(师范)综合录取分数线为484分,少数民族预科班综合录取分数

丽水学院2018年浙江各专业录取分数线:社会工作综合录取分数线为490分,文秘综合录取分数线为490分,学前教育(民族)(师范)综合录取分数线为490分,建筑工程技术(民族)综合录取分数线为490分,护理(民族)综合录取分数线为490分,建

丽水学院2020年浙江各专业录取分数线:自动化综合录取分数线为492分,工业设计综合录取分数线为493分,自动化综合录取分数线为495分,工业设计综合录取分数线为495分,数字媒体技术综合录取分数线为495分,文秘综合录取分数线为499分,

丽水学院2021年浙江各专业录取分数线:护理(民族班)综合录取分数线为501分,社会工作(民族班)综合录取分数线为504分,学前教育(民族班)(师范)综合录取分数线为508分,社会工作综合录取分数线为510分,护理综合录取分数线为517分,

丽水职业技术学院2019年浙江各专业录取分数线:汽车营销与服务综合录取分数线为403分,工程测量技术综合录取分数线为410分,模具设计与制造综合录取分数线为412分,园林工程技术综合录取分数线为412分,建筑工程技术综合录取分数线为413分

丽水学院2019年浙江各专业录取分数线:学前教育(师范)综合录取分数线为496分,社会工作综合录取分数线为496分,护理综合录取分数线为498分,建筑工程技术综合录取分数线为503分,社会工作综合录取分数线为504分,建筑工程技术综合录取分