| 年份 | 社会工作 | 思想政治教育(师范类) |
|---|---|---|
| 2021 | 519 | 536 |
| 2020 | 532 | -- |
| 年份 | 社会工作 | 思想政治教育(师范类) |
|---|---|---|
| 2019 | 513 | -- |
| 2018 | 519 | -- |
| 2017 | 511 | -- |
| 年份 | 社会工作 | 思想政治教育(师范类) |
|---|---|---|
| 2019 | 551 | 552 |
| 2018 | 562 | -- |
| 2017 | 535 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 山西 | 社会工作 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 辽宁 | 思想政治教育(师范类) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 吉林 | 思想政治教育(师范类) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 福建 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2874(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 山东 | 社会工作 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 60 | ||
| 思想政治教育(师范类) | 131 | |||||||
| 湖南 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 社会工作(校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 社会工作 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 重庆 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 贵州 | 社会工作 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 云南 | 社会工作 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 思想政治教育(师范类) | 4 | |||||||
| 甘肃 | 思想政治教育(师范类) | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 宁夏 | 社会工作 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 社会工作 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 554 | 11751 | ||
| 山西 | 社会工作 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 537 | 7309 | ||
| 内蒙古 | 思想政治教育(师范类) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 7383 | ||
| 辽宁 | 思想政治教育(师范类) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 577 | 5149 | ||
| 吉林 | 思想政治教育(师范类) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 513 | 4034 | ||
| 福建 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 9353 | 2845(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 山东 | 思想政治教育(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 536 | 80220 | ||
| 社会工作 | 519 | 109952 | ||||||
| 湖南 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 18957 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 社会工作(4300元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523 | 11783 | ||
| 重庆 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 15010 |

鲁东大学思想政治教育(师范类)和汉语言文学(师范类)哪个好?小编通过比较思想政治教育(师范类)和汉语言文学(师范类)在山东往年的录取分数线,思想政治教育(师范类)就业前景和汉语言文学(师范类)就业前景,思想政治教育(师范类)专业介绍和汉语言

鲁东大学思想政治教育(师范类)和社会体育指导与管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较思想政治教育(师范类)和社会体育指导与管理(中外合作办学)在山东往年的录取分数线,思想政治教育(师范类)就业前景和社会体育指导与管理(中外合作办学)就业前

鲁东大学思想政治教育(师范类)和武术与民族传统体育哪个好?小编通过比较思想政治教育(师范类)和武术与民族传统体育在山东往年的录取分数线,思想政治教育(师范类)就业前景和武术与民族传统体育就业前景,思想政治教育(师范类)专业介绍和武术与民族传

鲁东大学思想政治教育(师范类)和体育教育(师范类)哪个好?小编通过比较思想政治教育(师范类)和体育教育(师范类)在山东往年的录取分数线,思想政治教育(师范类)就业前景和体育教育(师范类)就业前景,思想政治教育(师范类)专业介绍和体育教育(师

鲁东大学思想政治教育(师范类)和学前教育(师范类)哪个好?小编通过比较思想政治教育(师范类)和学前教育(师范类)在山东往年的录取分数线,思想政治教育(师范类)就业前景和学前教育(师范类)就业前景,思想政治教育(师范类)专业介绍和学前教育(师

鲁东大学思想政治教育(师范类)和小学教育(师范类)哪个好?小编通过比较思想政治教育(师范类)和小学教育(师范类)在山东往年的录取分数线,思想政治教育(师范类)就业前景和小学教育(师范类)就业前景,思想政治教育(师范类)专业介绍和小学教育(师

鲁东大学法学和思想政治教育(师范类)哪个好?小编通过比较法学和思想政治教育(师范类)在山东往年的录取分数线,法学就业前景和思想政治教育(师范类)就业前景,法学专业介绍和思想政治教育(师范类)专业介绍等数据帮助大家了解法学和思想政治教育(师范

鲁东大学国际经济与贸易和思想政治教育(师范类)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和思想政治教育(师范类)在山东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和思想政治教育(师范类)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和思想政治教育(师范类)专业介绍等

鲁东大学经济学和思想政治教育(师范类)哪个好?小编通过比较经济学和思想政治教育(师范类)在山东往年的录取分数线,经济学就业前景和思想政治教育(师范类)就业前景,经济学专业介绍和思想政治教育(师范类)专业介绍等数据帮助大家了解经济学和思想政治

鲁东大学社会工作和思想政治教育(师范类)哪个好?小编通过比较社会工作和思想政治教育(师范类)在山东往年的录取分数线,社会工作就业前景和思想政治教育(师范类)就业前景,社会工作专业介绍和思想政治教育(师范类)专业介绍等数据帮助大家了解社会工作