| 年份 | 历史学 | 数学与应用数学(师范类) |
|---|---|---|
| 2021 | 538(历史学(师范类)) | 534 |
| 2020 | 549 | -- |
| 年份 | 历史学 | 数学与应用数学(师范类) |
|---|---|---|
| 2019 | -- | 533 |
| 2017 | -- | 536 |
| 年份 | 历史学 | 数学与应用数学(师范类) |
|---|---|---|
| 2019 | 553(历史学(师范类)) | -- |
| 2018 | 564(历史学(师范)) | -- |
| 2017 | 536(历史学(师范)) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史学(师范类) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 内蒙古 | 历史学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 辽宁 | 数学与应用数学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 历史学(师范类) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 福建 | 数学与应用数学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2874(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 历史学(师范类) | 文科 | 4 | ||||||
| 山东 | 历史学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 125 | ||
| 数学与应用数学(师范类) | 146 | |||||||
| 湖北 | 数学与应用数学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 历史学(师范类) | 历史类 | 4 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 历史学(师范) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 历史学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 四川 | 历史学(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 贵州 | 历史学(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 云南 | 历史学(师范类) | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 甘肃 | 历史学(师范类) | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 宁夏 | 历史学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 10308 | ||
| 内蒙古 | 历史学(师范类) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 487 | 7581 | ||
| 辽宁 | 数学与应用数学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552 | 24410 | ||
| 吉林 | 历史学(师范类) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 512 | 4110 | ||
| 福建 | 数学与应用数学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 46683 | 2845(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 历史学(师范类) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 564 | 11877 | ||
| 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 518 | 49867 | |||||
| 山东 | 历史学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 538 | 78407 | ||
| 数学与应用数学(师范类) | 534 | 83565 | ||||||
| 湖南 | 历史学(师范) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 16793 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 历史学(师范,4300元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 11362 | ||
| 四川 | 历史学(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539 | 19322 |

鲁东大学社会体育指导与管理(中外合作办学)和数学与应用数学(师范类)哪个好?小编通过比较社会体育指导与管理(中外合作办学)和数学与应用数学(师范类)在山东往年的录取分数线,社会体育指导与管理(中外合作办学)就业前景和数学与应用数学(师范类)

鲁东大学体育教育(师范类)和数学与应用数学(师范类)哪个好?小编通过比较体育教育(师范类)和数学与应用数学(师范类)在山东往年的录取分数线,体育教育(师范类)就业前景和数学与应用数学(师范类)就业前景,体育教育(师范类)专业介绍和数学与应用

鲁东大学学前教育(师范类)和数学与应用数学(师范类)哪个好?小编通过比较学前教育(师范类)和数学与应用数学(师范类)在山东往年的录取分数线,学前教育(师范类)就业前景和数学与应用数学(师范类)就业前景,学前教育(师范类)专业介绍和数学与应用

鲁东大学小学教育(师范类)和数学与应用数学(师范类)哪个好?小编通过比较小学教育(师范类)和数学与应用数学(师范类)在山东往年的录取分数线,小学教育(师范类)就业前景和数学与应用数学(师范类)就业前景,小学教育(师范类)专业介绍和数学与应用

鲁东大学思想政治教育(师范类)和数学与应用数学(师范类)哪个好?小编通过比较思想政治教育(师范类)和数学与应用数学(师范类)在山东往年的录取分数线,思想政治教育(师范类)就业前景和数学与应用数学(师范类)就业前景,思想政治教育(师范类)专业

鲁东大学社会工作和数学与应用数学(师范类)哪个好?小编通过比较社会工作和数学与应用数学(师范类)在山东往年的录取分数线,社会工作就业前景和数学与应用数学(师范类)就业前景,社会工作专业介绍和数学与应用数学(师范类)专业介绍等数据帮助大家了解

鲁东大学法学和数学与应用数学(师范类)哪个好?小编通过比较法学和数学与应用数学(师范类)在山东往年的录取分数线,法学就业前景和数学与应用数学(师范类)就业前景,法学专业介绍和数学与应用数学(师范类)专业介绍等数据帮助大家了解法学和数学与应用

鲁东大学国际经济与贸易和数学与应用数学(师范类)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数学与应用数学(师范类)在山东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数学与应用数学(师范类)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数学与应用数学(师范类)专

鲁东大学经济学和数学与应用数学(师范类)哪个好?小编通过比较经济学和数学与应用数学(师范类)在山东往年的录取分数线,经济学就业前景和数学与应用数学(师范类)就业前景,经济学专业介绍和数学与应用数学(师范类)专业介绍等数据帮助大家了解经济学和

鲁东大学历史学和数学与应用数学(师范类)哪个好?小编通过比较历史学和数学与应用数学(师范类)在山东往年的录取分数线,历史学就业前景和数学与应用数学(师范类)就业前景,历史学专业介绍和数学与应用数学(师范类)专业介绍等数据帮助大家了解历史学和