| 年份 | 经济学 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 531 | -- |
| 年份 | 经济学 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 528 | 528 |
| 年份 | 经济学 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 563(经济学(地方专项)(办学地点吉首校区)) | -- |
| 2019 | 560(经济学(办学地点:吉首校区)) | -- |
| 2018 | 576 | -- |
| 2017 | 527(经济学(吉首校区)) | -- |
| 年份 | 经济学 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 534(经济学(办学地点吉首校区)) | 537(数据科学与大数据技术(办学地点吉首校区)) |
| 2019 | 511(经济学(办学地点:吉首校区)) | 509(数据科学与大数据技术(办学地点:吉首校区)) |
| 2018 | 522 | 519 |
| 2017 | 478 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 吉林 | 经济学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 经济学 | 文科 | 1 | ||||||
| 浙江 | 经济学(吉首校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 湖南 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 50 | (012) | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 7 | (022) | ||||||
| 70 | (012) | |||||||
| 经济学 | 历史类 | 7 | (021) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 32 | (007) | |||||||
| 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 云南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 551 | 12768 | ||
| 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 485 | 45458 | ||
| 吉林 | 经济学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 467 | 8317 | ||
| 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 406 | 41527 | ||
| 经济学 | 文科 | 462 | 9148 | |||||
| 浙江 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 570 | 74852 | ||
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533 | 39211 | ||
| 湖南 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 56731 | (13组) | 首选物理,再选不限 |
| 经济学 | (13组) | 首选物理,再选不限 | ||||||
| 历史类 | 531 | 18055 | (7组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 海南 | 经济学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 595 | 10591 | (01) | 不限 |

吉首大学翻译和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较翻译和数据科学与大数据技术在湖南往年的录取分数线,翻译就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,翻译专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解翻译和数据科学与大数据技术这二个

吉首大学日语和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较日语和数据科学与大数据技术在湖南往年的录取分数线,日语就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,日语专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解日语和数据科学与大数据技术这二个

吉首大学体育教育(师范)和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较体育教育(师范)和数据科学与大数据技术在湖南往年的录取分数线,体育教育(师范)就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,体育教育(师范)专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等

吉首大学小学教育和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较小学教育和数据科学与大数据技术在湖南往年的录取分数线,小学教育就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,小学教育专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解小学教育和数据科

吉首大学学前教育和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较学前教育和数据科学与大数据技术在湖南往年的录取分数线,学前教育就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,学前教育专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解学前教育和数据科

吉首大学思想政治教育(师范)和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较思想政治教育(师范)和数据科学与大数据技术在湖南往年的录取分数线,思想政治教育(师范)就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,思想政治教育(师范)专业介绍和数据科学与大数

吉首大学法学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较法学和数据科学与大数据技术在湖南往年的录取分数线,法学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,法学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解法学和数据科学与大数据技术这二个

吉首大学国际经济与贸易和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数据科学与大数据技术在湖南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助

吉首大学金融工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较金融工程和数据科学与大数据技术在湖南往年的录取分数线,金融工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,金融工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和数据科

吉首大学经济学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较经济学和数据科学与大数据技术在湖南往年的录取分数线,经济学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,经济学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解经济学和数据科学与大数据