| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛理工大学 | 工程造价(临沂校区) | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 0 | 三年 | 专科(高职) |
| 青岛城市学院 | 建设工程管理 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 13000 | 三年 | 专科(高职) |
| 青岛滨海学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 11000 | 三年 | 专科(高职) |
| 菏泽职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 日照职业技术学院 | 建设工程管理 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 5500 | 三年 | 专科(高职) |
| 烟台黄金职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 6800 | 三年 | 专科(高职) |
| 山东协和学院 | 建设工程管理 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 9800 | 三年 | 专科(高职) |
| 日照职业技术学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 5500 | 三年 | 专科(高职) |
| 聊城职业技术学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 潍坊工程职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 山东协和学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 10500 | 三年 | 专科(高职) |
| 青岛城市学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 13000 | 三年 | 专科(高职) |
| 日照航海工程职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 7800 | 三年 | 专科(高职) |
| 烟台理工学院 | 建设工程管理 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 10000 | 三年 | 专科(高职) |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 5500 | 三年 | 专科(高职) |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 济宁职业技术学院 | 建设工程管理 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 353 | 423227 | 不限 |
| 济宁职业技术学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 385 | 377215 | 不限 |
| 山东理工职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 362 | 410624 | 不限 |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东劳动职业技术学院 | 建设工程管理 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 347 | 431915 | 不限 |
| 德州科技职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 315 | 471809 | 不限 |
| 烟台职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 275 | 511365 | 不限 |
| 德州职业技术学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 323 | 462765 | 不限 |
| 济南工程职业技术学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 414 | 331823 | 不限 |
| 山东城市建设职业学院 | 建设工程监理 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 416 | 328678 | 不限 |
| 山东城市建设职业学院 | 建筑经济信息化管理 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 373 | 394574 | 不限 |
| 烟台职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 428 | 307240 | 不限 |
| 东营科技职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 303 | 485600 | 不限 |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 178 | 543338 | 不限 |
| 潍坊职业学院 | 建设工程监理 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 406 | 344627 | 不限 |
| 滨州职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 413 | 333237 | 不限 |
| 东营职业学院 | 工程造价(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学房地产开发与管理专业) | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 463 | 233546 | 不限 |
| 山东城市建设职业学院 | 工程造价(高职3+2贯通培养,衔接青岛理工大学工程造价专业) | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 465 | 230497 | 不限 |
| 淄博职业学院 | 工程造价(校企合作,与山东金城建设有限公司合作) | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 395 | 362102 | 不限 |
| 潍坊工商职业学院 | 建设工程监理 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 283 | 505281 | 不限 |
| 淄博职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 265 | 519286 | 不限 |
| 菏泽职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 325 | 460319 | 不限 |
| 东营职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 386 | 376625 | 不限 |
| 日照航海工程职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 155 | 544265 | 不限 |
| 山东水利职业学院 | 建设工程监理 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 384 | 379665 | 不限 |
| 山东铝业职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 311 | 477100 | 不限 |
| 济南工程职业技术学院 | 建设工程管理 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 371 | 397570 | 不限 |
| 淄博职业学院 | 建设工程管理 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 433 | 297904 | 不限 |
| 山东商务职业学院 | 建设工程管理 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 409 | 339970 | 不限 |
| 山东水利职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 418 | 325067 | 不限 |
| 日照职业技术学院 | 建设工程管理 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 438 | 288371 | 不限 |
| 威海职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 273 | 512796 | 不限 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 421 | 318822 | 不限 |
| 德州科技职业学院 | 建设工程管理 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 262 | 520743 | 不限 |
| 东营职业学院 | 建设工程管理 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 372 | 396040 | 不限 |
| 莱芜职业技术学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 402 | 351643 | 不限 |
| 山东科技职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 427 | 308306 | 不限 |
| 潍坊工商职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 276 | 510455 | 不限 |
| 淄博职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 445 | 274498 | 不限 |
| 济南工程职业技术学院 | 工程造价(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学工程造价专业) | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 465 | 230050 | 不限 |
| 山东商务职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 422 | 317221 | 不限 |
| 威海职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 435 | 294415 | 不限 |
| 山东工业职业学院 | 建设工程管理 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 327 | 457410 | 不限 |
| 山东城市建设职业学院 | 建设工程管理 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 394 | 363170 | 不限 |
| 山东电子职业技术学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 456 | 251067 | 不限 |
| 潍坊工程职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 406 | 344811 | 不限 |
| 山东水利职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 317 | 469425 | 不限 |
| 枣庄职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 375 | 391766 | 不限 |
| 山东工业职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 356 | 418764 | 不限 |
| 日照职业技术学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 443 | 277815 | 不限 |
| 泰山职业技术学院 | 建设工程管理(校企合作,与山东水发民生公司合作) | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 173 | 543614 | 不限 |
| 济南工程职业技术学院 | 建设工程监理 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 366 | 405692 | 不限 |
| 临沂职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 356 | 419777 | 不限 |
| 烟台黄金职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 210 | 540398 | 不限 |
| 山东交通职业学院 | 建设工程监理 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 374 | 392983 | 不限 |
| 聊城职业技术学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 382 | 381274 | 不限 |
| 泰山职业技术学院 | 建设工程管理 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 328 | 455728 | 不限 |
| 淄博职业学院 | 建设工程管理(校企合作,与山东万斯达集团有限公司合作) | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 366 | 405812 | 不限 |
| 烟台职业学院 | 工程造价(高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学工程造价专业) | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 465 | 229385 | 不限 |
| 山东科技职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 353 | 422850 | 不限 |
| 泰山职业技术学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 354 | 421976 | 不限 |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 建设工程管理 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 201 | 541568 | 不限 |
| 枣庄职业学院 | 建设工程管理 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 317 | 469447 | 不限 |
| 枣庄科技职业学院 | 建设工程管理类 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 348 | 430633 | 不限 |
| 山东城市建设职业学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 429 | 305094 | 不限 |
| 山东水利职业学院 | 建设工程管理 | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 392 | 367548 | 不限 |
| 济南工程职业技术学院 | 工程造价(校企合作,与山东万斯达合作) | 建设工程管理类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 376 | 390312 | 不限 |
基本修业年限三年
培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握建设工程施 工技术和建设工程经济基本知识,具备工程招投标、施工项目管理、项目资料管理能力,从 事工程招投标、施工项目管理、项目资料管理等工作的高素质技术技能人才。 就业面向
主要面向建筑施工企业、工程管理咨询企业、建设行政主管部门等建筑企事业单位,在 工程项目管理岗位群,从事建设施工管理、施工资料管理、招标投标及合同管理等工作。
主要职业能力
1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力;
2.掌握建设工程项目质量管理、进度管理、成本管理及安全管理等方面的专业基本知识, 具备建设工程施工管理能力;
3.掌握工程招标投标及合同管理的相关法律法规和理论知识,具备编制招标文件、投标 文件及合同签订的能力;
4.掌握建设工程相关验收单元的质量验收知识,具备建设工程质量验收和施工验收资料 管理能力;
5.掌握建设工程地基基础、主体结构等施工工艺和技术知识,具备建设工程施工能力;
6.掌握工程定额原理及工程量清单计量和计价专业知识,具备工程计量与计价能力及相 关计价软件应用能力。
核心课程与实习实训
1.核心课程
工程测量、施工技术、工程计量与计价、工程质量验收、工程招投标与合同管理、工程 项目管理等。 2.实习实训 在校内进行施工图识读与绘制、工程测量、工程计量与计价、施工方案编制、工程施工 资料编制、工程招投标与合同订立等实训。 在建筑施工企业进行实习。
职业资格证书举例
施工员 资料员招(投)标员质量员
衔接中职专业举例
无
接续本科专业举例
工程管理工程造价 土木工程

济宁地区没有大学院校开设公共管理类专业。2021年山东(除济宁外)开设公共管理类专业有青岛滨海学院、菏泽学院、山东政法学院、菏泽职业学院。1、山东(除济宁外)公共管理类招生计划(2021)学校名称专业名称类型批次学费学制层次菏泽学院行政管理

济宁地区没有大学院校开设健康管理与促进类专业。2021年山东(除济宁外)开设健康管理与促进类专业有山东医学高等专科学校、菏泽医学专科学校、聊城职业技术学院、山东轻工职业学院、济南护理职业学院、潍坊工程职业学院、济南幼儿师范高等专科学校、潍坊

济宁地区没有大学院校开设公共卫生与卫生管理类专业。2021年山东(除济宁外)开设公共卫生与卫生管理类专业有山东医学高等专科学校、菏泽医学专科学校。1、山东(除济宁外)公共卫生与卫生管理类招生计划(2021)学校名称专业名称类型批次学费学制层

济宁地区没有大学院校开设城乡规划与管理类专业。2021年山东(除济宁外)开设城乡规划与管理类专业有菏泽学院。1、山东(除济宁外)城乡规划与管理类招生计划(2021)学校名称专业名称类型批次学费学制层次菏泽学院城乡规划城乡规划与管理类普通类二

2022年济宁地区有曲阜师范大学开设旅游管理类专业。2022年山东(除济宁外)开设旅游管理类专业有中国海洋大学、济南大学、聊城大学、临沂大学、青岛大学、山东工商学院、山东财经大学、泰山学院、潍坊学院、鲁东大学、青岛滨海学院、烟台理工学院、山

2022年济宁地区有济宁医学院、曲阜师范大学开设公共管理类专业。2022年山东(除济宁外)开设公共管理类专业有中国海洋大学、滨州医学院、德州学院、济南大学、山东大学、青岛农业大学、聊城大学、青岛大学、青岛科技大学、山东工商学院、山东建筑大学

济宁地区没有大学院校开设农业经济管理类专业。2022年山东(除济宁外)开设农业经济管理类专业有青岛农业大学、山东农业大学、山东农业工程学院。1、山东(除济宁外)农业经济管理类招生计划(2022)学校名称专业名称类型批次学费学制层次青岛农业大

济宁职业技术学院/2021年建设工程管理学费:50001.2021年建设工程管理学费:5000;2021年建设工程管理专业学费及招生计划地区专业名称类型批次招生类型学制人数学费山东建设工程管理综合普通类二

2022年济宁地区有济宁医学院开设管理科学与工程类专业。2022年山东(除济宁外)开设管理科学与工程类专业有滨州医学院、济南大学、中国石油大学(华东)、山东大学、青岛农业大学、青岛大学、青岛理工大学、山东工商学院、山东建筑大学、山东交通学院

济宁地区没有大学院校开设建设工程管理类专业。2021年山东(除济宁外)开设建设工程管理类专业有青岛理工大学、青岛酒店管理职业技术学院、青岛滨海学院、日照职业技术学院、聊城职业技术学院、青岛城市学院、烟台理工学院、山东协和学院、潍坊工程职业学