| 年份 | 信息与计算科学 | 数字媒体技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 577(信息与计算科学(在蠡湖校区学习)) | 578(数字媒体技术(在蠡湖校区学习)) |
| 年份 | 信息与计算科学 | 数字媒体技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 380 | 381 |
| 2019 | 375 | 376 |
| 2018 | 365(信息与计算科学(蠡湖校区)) | 367(数字媒体技术(蠡湖校区)) |
| 2017 | 358 | 359 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 数字媒体技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 信息与计算科学(蠡湖校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 4 | (3) | 物理必选 |
| 数字媒体技术(蠡湖校区) | 4 | |||||||
| 河北 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 数字媒体技术 | 5 | |||||||
| 山西 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 5 | ||
| 辽宁 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 数字媒体技术 | 5 | |||||||
| 吉林 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 5 | ||
| 数字媒体技术 | 6 | |||||||
| 江苏 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 20 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 数字媒体技术 | 22 | |||||||
| 浙江 | 数字媒体技术(蠡湖校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
| 安徽 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 6 | ||
| 数字媒体技术 | 12 | |||||||
| 福建 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | 2789(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 数字媒体技术 | 5 | |||||||
| 江西 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 数字媒体技术 | 5 | |||||||
| 山东 | 信息与计算科学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 数字媒体技术 | 9 | |||||||
| 河南 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 数字媒体技术 | 5 | |||||||
| 湖北 | 信息与计算科学(办学地点蠡湖校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 数字媒体技术(办学地点蠡湖校区) | 6 | |||||||
| 湖南 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 数字媒体技术 | 5 | |||||||
| 广东 | 数字媒体技术(蠡湖校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 数字媒体技术 | 5 | |||||||
| 四川 | 信息与计算科学(蠡湖校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 数字媒体技术(蠡湖校区) | 2 | |||||||
| 贵州 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 陕西 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 甘肃 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 数字媒体技术 | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 数字媒体技术(办学地点蠡湖校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 596 | 8594 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 信息与计算科学(蠡湖校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 631 | 7166 | (2) | 物理必选 |
| 数字媒体技术(蠡湖校区) | 634 | 6697 | (2) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605 | 11477 | ||
| 数字媒体技术 | ||||||||
| 山西 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 578 | 8514 | ||
| 辽宁 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 10135 | ||
| 数字媒体技术 | 609 | 8601 | ||||||
| 吉林 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 532 | 9398 | ||
| 数字媒体技术 | 536 | 8809 | ||||||
| 江苏 | 信息与计算科学(在蠡湖校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577 | 18744 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 数字媒体技术(在蠡湖校区学习) | 578 | 18173 | (03) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 浙江 | 数字媒体技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 634 | 14822 | ||
| 安徽 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601 | 13754 | ||
| 数字媒体技术 | 602 | 13368 | ||||||
| 福建 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 9453 | 2763(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 数字媒体技术 | 610 | 7149 | 2763(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 江西 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 9531 | ||
| 数字媒体技术 | 599 | 8971 | ||||||
| 山东 | 信息与计算科学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 596 | 19151 | ||
| 数字媒体技术 | 18861 | |||||||
| 河南 | 信息与计算科学(蠡湖校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613 | 17797 | ||
| 数字媒体技术(蠡湖校区) | 611 | 18927 | ||||||
| 湖南 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 11445 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
| 数字媒体技术 | (4组) | 首选物理,再选不限 | ||||||
| 广东 | 数字媒体技术(非定向)(办学地点:蠡湖校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604 | 21270 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613 | 10650 | ||
| 数字媒体技术 | 619 | 9000 | ||||||
| 四川 | 信息与计算科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。蠡湖校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 16522 | ||
| 数字媒体技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。蠡湖校区就读) | 617 | 12680 |

江南大学数字媒体技术和生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)哪个好?小编通过比较数字媒体技术和生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)在江苏往年的录取分数线,数字媒体技术就业前景和生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)就业前

江南大学数字媒体技术和食品科学与工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较数字媒体技术和食品科学与工程(中外合作办学)在江苏往年的录取分数线,数字媒体技术就业前景和食品科学与工程(中外合作办学)就业前景,数字媒体技术专业介绍和食品科学与工程(

江南大学数字媒体技术和食品科学与工程哪个好?小编通过比较数字媒体技术和食品科学与工程在江苏往年的录取分数线,数字媒体技术就业前景和食品科学与工程就业前景,数字媒体技术专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解数字媒体技术和食品科学与

江南大学微电子科学与工程和数字媒体技术哪个好?小编通过比较微电子科学与工程和数字媒体技术在江苏往年的录取分数线,微电子科学与工程就业前景和数字媒体技术就业前景,微电子科学与工程专业介绍和数字媒体技术专业介绍等数据帮助大家了解微电子科学与工程

江南大学光电信息科学与工程和数字媒体艺术哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和数字媒体艺术在江苏往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和数字媒体艺术就业前景,光电信息科学与工程专业介绍和数字媒体艺术专业介绍等数据帮助大家了解光电信息

江南大学光电信息科学与工程和数字媒体技术哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和数字媒体技术在江苏往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和数字媒体技术就业前景,光电信息科学与工程专业介绍和数字媒体技术专业介绍等数据帮助大家了解光电信息

江南大学计算机科学与技术和数字媒体艺术哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和数字媒体艺术在江苏往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和数字媒体艺术就业前景,计算机科学与技术专业介绍和数字媒体艺术专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与技术

江南大学计算机科学与技术和数字媒体技术哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和数字媒体技术在江苏往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和数字媒体技术就业前景,计算机科学与技术专业介绍和数字媒体技术专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与技术

江南大学信息与计算科学和数字媒体艺术哪个好?小编通过比较信息与计算科学和数字媒体艺术在江苏往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和数字媒体艺术就业前景,信息与计算科学专业介绍和数字媒体艺术专业介绍等数据帮助大家了解信息与计算科学和数字媒体

江南大学信息与计算科学和数字媒体技术哪个好?小编通过比较信息与计算科学和数字媒体技术在江苏往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和数字媒体技术就业前景,信息与计算科学专业介绍和数字媒体技术专业介绍等数据帮助大家了解信息与计算科学和数字媒体