| 年份 | 税收学 | 生物制药 |
|---|---|---|
| 2021 | 617 | 608 |
| 年份 | 税收学 | 生物制药 |
|---|---|---|
| 2021 | 604 | -- |
| 年份 | 税收学 | 生物制药 |
|---|---|---|
| 2020 | 611 | 610 |
| 2019 | 584(税收学(办学地点:番禺校区)) | 581(生物制药(不招色盲色弱)(办学地点:番禺校区)) |
| 2018 | 587 | 590 |
| 年份 | 税收学 | 生物制药 |
|---|---|---|
| 2020 | 595 | -- |
| 2019 | 600(税收学(番禺校区)) | -- |
| 2018 | 606 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 税收学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 不限 |
| 山西 | 生物制药 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 浙江 | 税收学(番禺校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 生物制药(不招色盲、色弱考生;办学地点:广州市番禺校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 税收学(番禺校区) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 生物制药(7660元/年;办学地点番禺校区;不招收色盲色弱考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 生物制药(不招收色盲色弱考生;办学地点番禺校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W17) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广东 | 税收学(番禺校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (206) | 首选物理,再选不限 |
| 生物制药(不招色盲色弱)(番禺校区) | 10 | (212) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||||
| 税收学(番禺校区) | 历史类 | 6 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 陕西 | 生物制药 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 税收学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 税收学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 604 | 7475 | (01) | 不限 |
| 山西 | 生物制药 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 581 | 7857 | ||
| 浙江 | 税收学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 646 | 8990 | ||
| 安徽 | 生物制药 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601 | 13754 | ||
| 山东 | 税收学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 603 | 15344 | ||
| 河南 | 生物制药 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 617 | 15697 | ||
| 湖北 | 生物制药 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621 | 8986 | (W14) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广东 | 生物制药 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608 | 18762 | (214) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 税收学 | 617 | 13827 | (208) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 历史类 | 604 | 2658 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 海南 | 税收学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 683 | 2093 | (02) | 不限 |
| 陕西 | 生物制药 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 11829 | ||
| 甘肃 | 税收学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 572 | 1094 |

暨南大学税收学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较税收学和国际经济与贸易在广东往年的录取分数线,税收学就业前景和国际经济与贸易就业前景,税收学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解税收学和国际经济与贸易这二个专业,希望本文对大家

暨南大学税收学和金融工程哪个好?小编通过比较税收学和金融工程在广东往年的录取分数线,税收学就业前景和金融工程就业前景,税收学专业介绍和金融工程专业介绍等数据帮助大家了解税收学和金融工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。税收学和金融工程录取分

暨南大学税收学和金融学哪个好?小编通过比较税收学和金融学在广东往年的录取分数线,税收学就业前景和金融学就业前景,税收学专业介绍和金融学专业介绍等数据帮助大家了解税收学和金融学这二个专业,希望本文对大家有帮助。税收学和金融学录取分数线(广东)

暨南大学财政学和税收学哪个好?小编通过比较财政学和税收学在广东往年的录取分数线,财政学就业前景和税收学就业前景,财政学专业介绍和税收学专业介绍等数据帮助大家了解财政学和税收学这二个专业,希望本文对大家有帮助。财政学和税收学录取分数线(广东)

暨南大学经济统计学和税收学哪个好?小编通过比较经济统计学和税收学在广东往年的录取分数线,经济统计学就业前景和税收学就业前景,经济统计学专业介绍和税收学专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和税收学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济统计学和

暨南大学生物制药和书法学哪个好?小编通过比较生物制药和书法学在广东往年的录取分数线,生物制药就业前景和书法学就业前景,生物制药专业介绍和书法学专业介绍等数据帮助大家了解生物制药和书法学这二个专业,希望本文对大家有帮助。生物制药和书法学录取分

暨南大学税收学和生物医学工程哪个好?小编通过比较税收学和生物医学工程在广东往年的录取分数线,税收学就业前景和生物医学工程就业前景,税收学专业介绍和生物医学工程专业介绍等数据帮助大家了解税收学和生物医学工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。税

暨南大学税收学和生物科学哪个好?小编通过比较税收学和生物科学在广东往年的录取分数线,税收学就业前景和生物科学就业前景,税收学专业介绍和生物科学专业介绍等数据帮助大家了解税收学和生物科学这二个专业,希望本文对大家有帮助。税收学和生物科学录取分

暨南大学税收学和生物技术哪个好?小编通过比较税收学和生物技术在广东往年的录取分数线,税收学就业前景和生物技术就业前景,税收学专业介绍和生物技术专业介绍等数据帮助大家了解税收学和生物技术这二个专业,希望本文对大家有帮助。税收学和生物技术录取分

暨南大学税收学和生物制药哪个好?小编通过比较税收学和生物制药在广东往年的录取分数线,税收学就业前景和生物制药就业前景,税收学专业介绍和生物制药专业介绍等数据帮助大家了解税收学和生物制药这二个专业,希望本文对大家有帮助。税收学和生物制药录取分