| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 食品科学与工程 | 北京 | 本科批 | - | 577 | 11480 |
| 综合 | 食品科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 北京 | 本科批 | - | 559 | 14389 |
| 综合 | 食品科学与工程 | 天津 | 本科批A段 | - | 630 | 7335 |
| 物理类 | 食品科学与工程 | 河北 | 本科批 | - | 605 | 11477 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 山西 | 本科一批A段 | - | 574 | 9384 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 内蒙古 | 本科一批 | 578 | 547 | 6664 |
| 物理类 | 食品科学与工程 | 辽宁 | 本科批 | - | 608 | 8839 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 吉林 | 本科一批A段 | 562 | 556 | 6263 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 566 | 553 | 7435 |
| 综合 | 食品科学与工程 | 上海 | 本科批 | - | 513 | 12866 |
| 综合 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 上海 | 本科批 | - | 491 | 17726 |
| 物理类 | 食品科学与工程 | 江苏 | 本科批 | - | 573 | 21100 |
| 物理类 | 食品科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | - | 542 | 44818 |
| 综合 | 食品科学与工程 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 630 | 17476 |
| 综合 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 浙江 | 平行录取一段 | - | 605 | 37033 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 安徽 | 本科一批 | - | 606 | 11934 |
| 物理类 | 食品科学与工程 | 福建 | 本科批 | 607 | 600 | 9728 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 江西 | 本科一批 | - | 598 | 9232 |
| 综合 | 食品科学与工程 | 山东 | 普通类一段 | - | 595 | 19490 |
| 综合 | 食品科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 山东 | 普通类一段 | - | 566 | 42577 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 河南 | 本科一批 | 621 | 613 | 17797 |
| 物理类 | 食品科学与工程 | 湖南 | 本科批 | - | 600 | 12165 |
| 物理类 | 食品科学与工程(非定向) | 广东 | 本科批 | - | 596 | 26469 |
| 物理类 | 食品科学与工程(中外合作办学)(非定向)(中外合作办学项目)(中外合作办学) | 广东 | 本科批 | - | 581 | 38462 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 广西 | 本科一批 | 578 | 571 | 9889 |
| 综合 | 食品科学与工程 | 海南 | 本科批 | - | 650 | 4141 |
| 物理类 | 食品科学与工程 | 重庆 | 本科批 | - | 611 | 11296 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 四川 | 本科一批 | 617 | 616 | 13057 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 食品科学与工程 | 北京 | 本科批 | - | 586 | 11484 |
| 综合 | 食品科学与工程 | 天津 | 本科批A段 | - | 637 | 6957 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 河北 | 本科批 | 643 | 639 | 10835 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 山西 | 本科一批A段 | 618 | 599 | 8897 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 内蒙古 | 本科一批 | 589 | 585 | 4148 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 辽宁 | 本科批 | - | 606 | 8606 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 吉林 | 本科一批A段 | - | 585 | 6420 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 612 | 596 | 6517 |
| 综合 | 食品科学与工程 | 上海 | 本科批 | - | 508 | 13727 |
| 综合 | 食品科学与工程(中外合作 | 上海 | 本科批 | - | 504 | 14678 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 江苏 | 本科一批 | - | 382 | 17578 |
| 理科 | 食品科学与工程(中外合作) | 江苏 | 本科一批 | - | 363 | 47816 |
| 综合 | 食品科学与工程 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 633 | 18050 |
| 综合 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 浙江 | 平行录取一段 | - | 622 | 26284 |
| 综合 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 浙江 | 平行录取二段 | - | 593 | 54263 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 安徽 | 本科一批 | 630 | 623 | 11853 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 福建 | 本科批 | 610 | 604 | 8597 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 江西 | 本科一批 | - | 609 | 9050 |
| 综合 | 食品科学与工程 | 山东 | 普通类一段 | - | 612 | 19233 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 河南 | 本科一批 | - | 635 | 17277 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 湖北 | 本科一批 | - | 604 | 14358 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 湖南 | 本科一批 | 616 | 614 | 10872 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 广东 | 本科批 | - | 598 | 21033 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 广西 | 本科一批 | - | 594 | 8013 |
| 综合 | 食品科学与工程 | 海南 | 本科批 | - | 653 | 3761 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 重庆 | 本科一批 | - | 589 | 10080 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 四川 | 本科一批 | 628 | 622 | 14764 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 食品科学与工程 | 湖北 | 本科一批 | - | 589 | 13605 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 北京 | 本科批 | - | 604 | 7391 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 天津 | 本科批A段 | - | 608 | 4903 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 河北 | 本科一批 | - | 614 | 11004 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 山西 | 本科一批A段 | - | 576 | 7580 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 内蒙古 | 本科一批 | - | 591 | 4397 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 辽宁 | 本科批 | 609 | 606 | 8011 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 吉林 | 本科一批A段 | - | 589 | 6644 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 黑龙江 | 本科一批A段 | - | 599 | 6112 |
| 综合 | 食品科学与工程 | 上海 | 本科批 | - | 526 | 9747 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 江苏 | 本科一批 | - | 375 | 18574 |
| 综合 | 食品科学与工程 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 642 | 13815 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 安徽 | 本科一批 | - | 593 | 12598 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 福建 | 本科一批 | - | 577 | 8173 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 江西 | 本科一批 | - | 594 | 8933 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 山东 | 本科批 | - | 602 | 15500 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 河南 | 本科一批 | - | 603 | 14629 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 湖南 | 本科一批 | - | 589 | 10641 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 广东 | 本科批 | 579 | 566 | 20605 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 广西 | 本科一批 | - | 599 | 7961 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 海南 | 本科批A段 | 705 | 693 | 2261 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 重庆 | 本科一批 | - | 606 | 8531 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 四川 | 本科一批 | - | 638 | 13042 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 食品科学与工程 | 北京 | 本科一批 | - | 593 | 9046 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 天津 | 本科批 | - | 610 | 5031 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 河北 | 本科一批 | - | 631 | 10833 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 山西 | 本科一批A段 | - | 581 | 8442 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 内蒙古 | 本科一批 | - | 599 | 4335 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 辽宁 | 本科批 | - | 614 | 8465 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 吉林 | 本科一批A段 | - | 595 | 6679 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 黑龙江 | 本科一批A段 | - | 598 | 6207 |
| 综合 | 食品科学与工程 | 上海 | 本科批 | - | 522 | 9989 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 江苏 | 本科一批 | - | 365 | 18059 |
| 综合 | 食品科学与工程 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 635 | 13379 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 安徽 | 本科一批 | - | 605 | 11658 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 福建 | 本科一批 | - | 583 | 7832 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 江西 | 本科一批 | - | 601 | 8634 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 山东 | 本科批 | - | 609 | 15398 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 河南 | 本科一批 | - | 604 | 14591 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 湖北 | 本科一批 | - | 600 | 13166 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 湖南 | 本科一批 | - | 607 | 9855 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 广东 | 本科批 | 588 | 577 | 16957 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 重庆 | 本科一批 | - | 604 | 9947 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 四川 | 本科一批 | - | 623 | 13700 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 食品科学与工程 | 北京 | 本科一批 | - | 590 | 82904 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 天津 | 本科一批 | - | 586 | 5293 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 河北 | 本科一批 | - | 599 | 11030 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 山西 | 本科一批A段 | - | 544 | 7875 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 内蒙古 | 本科一批 | - | 567 | 5184 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 辽宁 | 本科一批 | - | 585 | 8764 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 吉林 | 本科一批A段 | - | 566 | 7027 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 黑龙江 | 本科一批A段 | - | 577 | 6345 |
| 综合 | 食品科学与工程 | 上海 | 本科一批 | - | 517 | 21990 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 江苏 | 本科一批 | - | 359 | 17298 |
| 综合 | 食品科学与工程 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 626 | 13388 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 安徽 | 本科一批 | - | 572 | 12528 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 福建 | 本科一批 | - | 534 | 8117 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 江西 | 本科一批 | - | 572 | 7890 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 山东 | 本科批 | - | 602 | 15954 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 河南 | 本科一批 | - | 577 | 14743 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 湖北 | 本科一批 | - | 572 | 13462 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 湖南 | 本科一批 | - | 577 | 10270 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 广东 | 本科一批 | - | 545 | 57602 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 重庆 | 本科一批 | - | 580 | 9034 |
| 理科 | 食品科学与工程 | 四川 | 本科一批 | - | 591 | 14528 |
江南大学是教育部直属、国家“211工程”重点建设高校和双一流学科建设高校。学校具有悠久的办学历史、厚重的文化积淀,源起1902年创建的三江师范学堂,历经国立中央大学、南京大学等发展时期;1958年南京工学院食品工业系整建制东迁无锡,建立无锡轻工业学院;1995年更名为无锡轻工大学;2001年无锡轻工大学、江南学院、无锡教育学院合并组建江南大学;2003年东华大学无锡校区并入江南大学。
学校坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,依照《江南大学章程》,开展自主办学和现代大学制度建设。学校以“笃学尚行,止于至善”为校训,以“彰显轻工特色,服务国计民生;创新培养模式,造就行业中坚”为办学理念,以建设“世界知名、中国一流、江南风格的研究型大学”为战略目标,深入推进教育教学改革,持续提升办学水平,在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等方面取得长足进步,已逐步建成一所规模结构合理、学科协调发展、教学质量优秀、办学效益显著、社会美誉度高,国内有影响力、国际有知名度的特色鲜明的高水平大学。
江南大学位于中国最具经济活力的长江三角洲腹地——江苏省无锡市。无锡,是一座充满温情和水的城市,号称“运河绝版地、江南水弄堂”。千里运河穿城而过,坐拥烟波浩渺的太湖最美的湖湾。风景秀丽,历史绵延,是在江南蒙蒙烟雨中孕育出的一颗璀璨的太湖明珠,具有丰富而优越的自然风光和厚重而悠长的历史文化。无锡交通发达便利,苏南硕放国际机场、高速、高铁、沪宁城际高铁等构成了无锡现代化立体交通网络,从无锡火车站、无锡东站乘地铁1号线、2号线可直达江南大学;区位优势突出,距离国际大都市上海、江苏省省会南京都只有100公里左右,高铁车程均不到1小时。
目前我校建有四个校园主餐厅----江南苑、梁溪苑、蠡溪苑和广溪苑,总面积约为43265平方米,餐座近7000个。四个餐厅与学生生活、大学校园的整体文化相吻合,凸显环境育人、服务育人的要求,以“美观、大方、实用”为原则,以“学校放心、师生满意、员工认同”为目标,按照“一楼特色经营、二楼大伙餐饮”的总体布局,缘溪而建、扼其要冲,翠荫绿荷掩映下的白墙红瓦建筑呈现出别具匠心的“江南味道”。

江南大学光电信息科学与工程和食品科学与工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和食品科学与工程(中外合作办学)在江苏往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和食品科学与工程(中外合作办学)就业前景,光电信息科学与工程专

江南大学微电子科学与工程和食品科学与工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较微电子科学与工程和食品科学与工程(中外合作办学)在江苏往年的录取分数线,微电子科学与工程就业前景和食品科学与工程(中外合作办学)就业前景,微电子科学与工程专业介绍和

江南大学电气工程及其自动化和食品科学与工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和食品科学与工程(中外合作办学)在江苏往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和食品科学与工程(中外合作办学)就业前景,电气工程及其自动化专

江南大学高分子材料与工程和食品科学与工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较高分子材料与工程和食品科学与工程(中外合作办学)在江苏往年的录取分数线,高分子材料与工程就业前景和食品科学与工程(中外合作办学)就业前景,高分子材料与工程专业介绍和

江南大学机械工程和食品科学与工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较机械工程和食品科学与工程(中外合作办学)在江苏往年的录取分数线,机械工程就业前景和食品科学与工程(中外合作办学)就业前景,机械工程专业介绍和食品科学与工程(中外合作办学)专

江南大学过程装备与控制工程和食品科学与工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较过程装备与控制工程和食品科学与工程(中外合作办学)在江苏往年的录取分数线,过程装备与控制工程就业前景和食品科学与工程(中外合作办学)就业前景,过程装备与控制工程专

江南大学食品科学与工程(中外合作办学)是公办国家级特色本科专业。江南大学食品科学与工程(中外合作办学)在江苏省排名第2。江苏省开设食品科学与工程(中外合作办学)院校排名在前面的院校:南京师范大学。江苏省开设食品科学与工程(中外合作办学)院校

江南大学/食品科学与工程(中外合作办学)学费:264001.2022年食品科学与工程(中外合作办学)学费:26400、食品科学与工程(中外合作办学)(蠡湖校区)学费:26400、食品科学与工程(中外合作办学)(与澳大利亚蒙纳士大学合作

1.分数线:食品科学与工程(中外合作办学)(26400元,第四学年赴新西兰梅西大学学习,国外学习阶段学费按协议执行)(办学地点蠡湖校区)(中外合作办学)为559;2.学费:食品科学与工程(中外合作办学)为26400;江南大学食品科学与工

江南大学食品科学与工程(中外合作办学)录取分数为北京综合最低录取分数线是577,最低位次是11480、北京综合最低录取分数线是559,最低位次是14389、天津综合最低录取分数线是630,最低位次是7335、河北物理类最低录取分数线是605