| 名称 | 集美大学 | 贵州民族大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 180 | - |
| 校友会(综合) | 262 | 287 |
| 武书连 | 302 | 441 |
| US排名 | 1730 | - |
| 软科(民族) | - | 9 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 558 | 25192 | 423 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 553 | 27373 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 534 | 36413 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 39325 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 547 | 30213 | 423 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 540 | 33471 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 536 | 35419 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 534 | 36413 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 553 | 6547 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 542 | 8539 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 45186 | 423 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 46683 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 510 | 48177 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 530 | 11071 | 467 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 11507 | 467 | 首选历史,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 521 | 13157 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 506 | 23710 | 456 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 451 | 51927 | 367 | |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 398 | 97227 | 367 | |
| 2021 | 二本线 | 国家专项计划本科批 | 484 | 33200 | 367 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 588 | 4422 | 556 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 562 | 8711 | 479 | |
| 2021 | 二本线 | 国家专项计划本科批 | 586 | 4661 | 479 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 471 | 40174 | 456 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 469 | 41152 | 456 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 419 | 76626 | 367 | |
| 2021 | 民族班 | 本科二批 | 430 | 67470 | 367 | |
| 2021 | 民汉双语民族班 | 本科二批 | 407 | 87942 | 367 | |
| 2021 | 少数民族彝语类 | 本科二批 | 373 | 121554 | 367 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 562 | 8746 | 556 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 559 | 9222 | 556 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 535 | 15817 | 479 | |
| 2021 | 民族班 | 本科二批 | 542 | 13739 | 479 | |
| 2021 | 民汉双语民族班 | 本科二批 | 515 | 23921 | 479 | |
| 2021 | 少数民族语言类 | 本科二批 | 494 | 33982 | 479 | |
| 2021 | 少数民族彝语类 | 本科二批 | 482 | 41069 | 479 |
集美大学地处福建省厦门市,是福建省“双一流”建设高校、福建省重点建设高校,是交通运输部与福建省、原国家海洋局与福建省、福建省与厦门市共建高校,博士学位授予单位,硕士推免生资格单位,面向全国招生。
学校办学始于著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生1918年创办的集美学校师范部和1920年创办的集美学校水产科、商科,迄今已有百年历史。1994年,集美师范高等专科学校、集美航海学院、集美财经高等专科学校、厦门水产学院、福建体育学院合并组建集美大学。学校以“诚毅”为校训,在长期办学实践中坚持“嘉庚精神立校,诚毅品格树人”,在海内外享有广泛声誉。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 财政学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 财政学类 |
| 轮机工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 航海技术 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 水产养殖学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 水产类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财政学 | 本科 | 四年 | 财政学类 | ||
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 | ||
| 轮机工程 | 本科 | 四年 | 交通运输类 | ||
| 航海技术 | 本科 | 四年 | 交通运输类 | ||
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 | ||
| 水产养殖学 | 本科 | 四年 | 水产类 | ||
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
联系地址:福建省厦门市集美区集美大学招生办公室
邮编:361021
联系电话:0592-6181301
Email:zsb@jmu.edu.cn
网页:http://zsb.jmu.edu.cn
贵州民族大学创建于1951年5月 17 日,隶属贵州省人民政府,是新中国创建最早的民族院校之一,是贵州省重点建设高校、贵州省人民政府和国家民委共建高校,中国政府奖学金来华留学生培养高校。学校现有两个校区,花溪校区坐落于山清水秀、被誉为“高原明珠”的风景名胜区贵阳市花溪区,大学城校区坐落在产城融合创新、生态文明示范的国家级新区贵安新区,占地面积共2825亩,有全日制在校生2万余人。建校以来,为社会培养输送了15万余名各级各类人才,为贵州及民族地区经济社会发展提供了重要的人才支撑。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 社会学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 统计学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 旅游管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民族学 | 本科 | 二年 | 民族学类 | ||
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体育学类 | ||
| 中国少数民族语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 | ||
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 | ||
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 | ||
| 音乐学 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 | ||
| 美术学 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
贵州民族大学招生办公室
地址:贵州省贵安新区贵州民族大学大学城校区C3学生活动中心1007
邮编:550025
电话(传真):0851-83610412
电子邮箱:zjcgzmu@qq.com









