| 年份 | 小学教育 | 公益慈善事业管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 341(小学教育(师范类)) | -- |
| 2020 | 441(小学教育(师范类)) | -- |
| 2019 | 434(小学教育(师范类)) | -- |
| 2018 | 404(小学教育(师范类)) | -- |
| 2017 | 376(小学教育(师范类)) | -- |
| 年份 | 小学教育 | 公益慈善事业管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 426(小学教育(师范类)) | -- |
| 2020 | 456(小学教育(师范类)) | -- |
| 2019 | 451(小学教育(师范类)) | -- |
| 2018 | 425(小学教育(师范类)) | -- |
| 2017 | 403(小学教育(师范类)) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 小学教育(师范类)(吉林师范大学博达学院) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 四年 | 3 | (1) | 不限 |
| 河北 | 小学教育(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 历史类 | 5 | |||||||
| 公益慈善事业管理 | 专科批 | 三年 | 2 | |||||
| 内蒙古 | 小学教育 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 6 | |||||||
| 辽宁 | 小学教育(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 历史类 | 6 | |||||||
| 吉林 | 小学教育(师范类) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 17 | ||
| 公益慈善事业管理 | 专科批 | 5 | ||||||
| 小学教育(师范类) | 文科 | 本科二批A段 | 39 | |||||
| 公益慈善事业管理 | 专科批 | 7 | ||||||
| 黑龙江 | 小学教育(师范类) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 4 | |||||||
| 安徽 | 小学教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | - | 6 | ||||||
| 福建 | 小学教育(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 2773(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 6 | 2773(L999) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 江西 | 小学教育(师范类(只招英语语种考生)) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 河南 | 小学教育(师范)(26000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 4 | |||||||
| 公益慈善事业管理 | 专科批 | 三年 | 1 | |||||
| 湖北 | 小学教育(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 2 | (L01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广东 | 小学教育(师范)(校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 小学教育 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 文科 | 5 | |||||||
| 重庆 | 小学教育(师范类。)(独立学院) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 历史类 | 4 | |||||||
| 四川 | 小学教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 贵州 | 小学教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 5 | |||||||
| 云南 | 小学教育(师范类) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 陕西 | 小学教育 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 甘肃 | 小学教育(师范类) | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 小学教育(师范类)(铁西区) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 492 | 35235 | (1) | 不限 |
| 河北 | 公益慈善事业管理 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 302 | 174666 | ||
| 小学教育 | 物理类 | 本科批 | 453 | 131095 | ||||
| 历史类 | 483 | 47580 | ||||||
| 内蒙古 | 小学教育(师范类) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 324 | 52866 | ||
| 文科 | 409 | 17354 | ||||||
| 辽宁 | 小学教育(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 444 | 65578 | ||
| 历史类 | 509 | 18765 | ||||||
| 吉林 | 小学教育(师范类) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 341 | 51210 | ||
| 文科 | 426 | 13145 | ||||||
| 黑龙江 | 小学教育(师范类) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 335 | 65112 | ||
| 文科 | 406 | 16734 | ||||||
| 安徽 | 小学教育(师范)(26000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423 | 150648 | ||
| 文科 | 530 | 43233 | ||||||
| 福建 | 小学教育(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 430 | 86336 | 2748(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 463 | 30905 | 2748(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 小学教育(非定向)(办学地点:吉林省四平市) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 492 | 56936 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 小学教育(师范,26000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 357 | 127820 | ||
| 文科 | 425 | 45369 | ||||||
| 海南 | 小学教育(师范类) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 513 | 27319 | (01) | 不限 |
| 重庆 | 小学教育 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501 | 58788 | ||
| 历史类 | 505 | 23535 | ||||||
| 四川 | 小学教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447 | 160625 | ||
| 小学教育(师范)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值.) | 文科 | 497 | 48347 | |||||
| 贵州 | 小学教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 391 | 104171 | ||
| 文科 | 488 | 37745 | ||||||
| 云南 | 小学教育(师范类) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 449 | 83341 | ||
| 文科 | 491 | 46387 | ||||||
| 陕西 | 小学教育 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 394 | 92666 | ||
| 文科 | 423 | 39264 | ||||||
| 甘肃 | 小学教育(师范类) | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 350 | 79365 | ||
| 文科 | 451 | 21067 | ||||||
| 青海 | 小学教育 | 文科 | 本科二段 | 普通类 | 396 | 5150 |
小学教育专业培养目标:本专业致力于培养具有良好的政治素养、知识素养、能力素养以及情感素养的高素质“全科-应用型”优秀小学教师。使学生能够具有良好的职业道德与教育情怀、扎实的教育理论、较强的教学实践能力以及创新能力和国际视野,能适应新时代小学教育改革和发展需要,将来能够胜任小学各科教学、科研及管理的应用型人才。主干课程:教育学原理、普通心理学、儿童发展心理学、小学课程与教学论、小学语文课程与教学论、小
早期教育专业培养目标:培养热爱早期教育事业、教育理念先进、具有宽厚的科学文化知识和扎实的早期教育理论知识与实践技能,能对0-3岁婴幼儿家庭或亲子园等早期教育机构提供全方位服务,并根据市场需求进行自主创业,在幼儿园、早教机构、社区等相关领域从事早期教育、保育护理工作、家庭教育指导、早教管理的全面和谐发展的技能型专门人才。主干课程:教育学原理、普通心理学、幼儿心理学、幼儿园五大领域活动设计、幼儿园管理学
体育教育专业培养目标:体育教育专业主要培养德、智、体、美全面发展,秉持现代教育和健康教育理念,系统掌握体育学基本理论、基本技能和基本方法,以及学校体育课程与教学、课外锻炼、训练和竞赛组织的理论、方法以及管理素养,具备较强的运动技能和体育教育教学能力,能胜任从事体育教育、训练、管理等多方面职业出口的应用型人才。专业特色:体育教育专业突出师范性与应用性两大特色,以培养优秀体育教师为目标,注重学生“一专多
体育教育专业培养目标:主要培养各级各类学校的体育教师,兼顾社会体育健身指导员。在保证基本理论学习的基础上,重在应用型教学和训练能力培养。强调一专,以一专带动、促动多能,同时注重体育科学研究。重点培养应用型体育人才,专项技能学习训练达900学时,占总学时的35%。充分利用体育的竞赛与规则教育学生养成严于律己、宽以待人;崇尚竞争、遵守规则、服从裁判的意识;爱祖国、爱人民、爱劳动,富有高度的国家民族责任感
小学教育专业培养目标:培养具有现代教育理念、教育理论素养及宽广的教育视野,具有较强的教学、科研、管理能力和创新精神,能够在小学及相关教育部门从事小学教育教学、科研及管理工作的高素质应用型人才。专业特色:1.教师资格证通过率高:首届全国统考教师资格证面试通过率高达96%。2.理论基础扎实:夯实教育学、心理学等理论知识的学习,能够为毕业从事小学教师及其他教育相关领域的工作打下坚实基础。3.专业技能突出:

吉林师范大学博达学院商务英语和公益慈善事业管理哪个好?小编通过比较商务英语和公益慈善事业管理在吉林往年的录取分数线,商务英语就业前景和公益慈善事业管理就业前景,商务英语专业介绍和公益慈善事业管理专业介绍等数据帮助大家了解商务英语和公益慈善事

吉林师范大学博达学院德语和公益慈善事业管理哪个好?小编通过比较德语和公益慈善事业管理在吉林往年的录取分数线,德语就业前景和公益慈善事业管理就业前景,德语专业介绍和公益慈善事业管理专业介绍等数据帮助大家了解德语和公益慈善事业管理这二个专业,希

吉林师范大学博达学院法语和公益慈善事业管理哪个好?小编通过比较法语和公益慈善事业管理在吉林往年的录取分数线,法语就业前景和公益慈善事业管理就业前景,法语专业介绍和公益慈善事业管理专业介绍等数据帮助大家了解法语和公益慈善事业管理这二个专业,希

吉林师范大学博达学院英语和公益慈善事业管理哪个好?小编通过比较英语和公益慈善事业管理在吉林往年的录取分数线,英语就业前景和公益慈善事业管理就业前景,英语专业介绍和公益慈善事业管理专业介绍等数据帮助大家了解英语和公益慈善事业管理这二个专业,希

吉林师范大学博达学院汉语言文学和公益慈善事业管理哪个好?小编通过比较汉语言文学和公益慈善事业管理在吉林往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和公益慈善事业管理就业前景,汉语言文学专业介绍和公益慈善事业管理专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和

吉林师范大学博达学院社会工作和公益慈善事业管理哪个好?小编通过比较社会工作和公益慈善事业管理在吉林往年的录取分数线,社会工作就业前景和公益慈善事业管理就业前景,社会工作专业介绍和公益慈善事业管理专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和公益慈善事

吉林师范大学博达学院早期教育和公益慈善事业管理哪个好?小编通过比较早期教育和公益慈善事业管理在吉林往年的录取分数线,早期教育就业前景和公益慈善事业管理就业前景,早期教育专业介绍和公益慈善事业管理专业介绍等数据帮助大家了解早期教育和公益慈善事

吉林师范大学博达学院体育教育和公益慈善事业管理哪个好?小编通过比较体育教育和公益慈善事业管理在吉林往年的录取分数线,体育教育就业前景和公益慈善事业管理就业前景,体育教育专业介绍和公益慈善事业管理专业介绍等数据帮助大家了解体育教育和公益慈善事

吉林师范大学博达学院学前教育和公益慈善事业管理哪个好?小编通过比较学前教育和公益慈善事业管理在吉林往年的录取分数线,学前教育就业前景和公益慈善事业管理就业前景,学前教育专业介绍和公益慈善事业管理专业介绍等数据帮助大家了解学前教育和公益慈善事

吉林师范大学博达学院小学教育和公益慈善事业管理哪个好?小编通过比较小学教育和公益慈善事业管理在吉林往年的录取分数线,小学教育就业前景和公益慈善事业管理就业前景,小学教育专业介绍和公益慈善事业管理专业介绍等数据帮助大家了解小学教育和公益慈善事