| 名称 | 荆楚理工学院 | 菏泽学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 521 | 527 |
| 校友会(综合) | 464 | 437 |
| 武书连 | 690 | 597 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 488 | 73663 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 477 | 79130 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 474 | 80638 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 473 | 81090 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 469 | 82969 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 467 | 84008 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 462 | 86343 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 390 | 115818 | 200 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 380 | 119013 | 200 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 村医计划 | 专科批 | 220 | 146362 | 200 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 29547 | 463 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 29547 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 29978 | 463 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 32643 | 463 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 32643 | 463 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 32643 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 464 | 54858 | 200 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 449 | 62996 | 200 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 村医计划 | 专科批 | 359 | 112996 | 200 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 469 | 82969 | 397 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 469 | 82969 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 469 | 82969 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 26549 | 463 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 28245 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 普通类一段 | 482 | 191741 | 444 | |
| 2021 | 普通类 | 普通类二段 | 453 | 255834 | 150 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 普通类一段 | 478 | 199737 | 444 | |
| 2021 | 普通类 | 普通类二段 | 435 | 292930 | 150 | |
| 2021 | 校企合作 | 普通类一段 | 471 | 216556 | 444 | |
| 2021 | 校企合作 | 普通类二段 | 422 | 317777 | 150 |
学校位于湖北省荆门市中心城区白龙山下,依山傍水,风景秀美,文化历史底蕴深厚,是一座山水园林式大学。学校一校区办学,校园占地面积2400余亩,校舍建筑面积35.87万余平方米。教学科研仪器设备总值1.49亿元,图书馆馆藏纸质图书131万册,采用了成蹊智能图书管理系统,拥有各类电子资源数据库21个。学校教学科研设施齐备,宿舍区运动场集中连片,校园无线网络覆盖全校,生活便利,条件优良,是读书求学理想之处。
新生收费标准按照国家教育部、湖北省教育厅和省物价局的有关文件精神执行,不另外增加收费。
2019年收费 :
非艺术类本科专业的学费标准:一般专业4000元/年·生,重点专业5200元/年·生。
艺术类(广播电视编导、音乐表演、环境设计、产品设计、视觉传达设计)学费标准:10350元/年·生。
专科专业的学费标准:5000元/年·生。
住宿费标准有三类,分别为:1200元/人/年(4人间或2 人间,独立卫生间,室内热水供应,空调);1000元/人/年(5-6人间,独立卫生间,室内热水供应,空调);800元/人/年(6人间以上,室内热水供应,空调)。每生每年加收空调使用费标准为:4人间120元/人,双人间240元/人,5-6人间80元/人。
具体收费标准以随录取通知书一起寄发的《荆楚理工学院新生入学须知》为准。









