| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | - | 608 | 8839 |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 626 | 5355 |
| 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | - | 640 | 3354 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 统计学 | 本科批 | 普通类 | - | 636 | 3874 | |
| 物理类 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程) | 本科批 | 普通类 | - | 634 | 4142 | |
| 物理类 | 生物科学类(生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉班)) | 本科批 | 普通类 | - | 633 | 4282 | |
| 物理类 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(数学经济学交叉班)、经济学(法学经济学交叉班)) | 本科批 | 普通类 | - | 630 | 4736 | |
| 物理类 | 电子商务 | 本科批 | 普通类 | - | 626 | 5355 | |
| 物理类 | 少数民族预科班 | 本科批 | 普通类 | - | 608 | 8839 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科批 | 少数民族预科班 | - | 597 | 10556 |
| 理科 | 本科批 | 普通类 | - | 635 | 3764 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 数学类 | 本科批 | 普通类 | - | 639 | 3248 | |
| 理科 | 生物科学类 | 本科批 | 普通类 | - | 638 | 3361 | |
| 理科 | 电子信息类 | 本科批 | 普通类 | - | 635 | 3764 | |
| 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 本科提前批 | 普通类 | - | 638 | 3361 | |
| 理科 | 化学(师范类) | 本科提前批 | 普通类 | - | 633 | 4046 | |
| 理科 | 物理学(师范类) | 本科提前批 | 普通类 | - | 632 | 4176 | |
| 理科 | 英语(师范类) | 本科提前批 | 普通类 | - | 632 | 4176 | |
| 理科 | 生物科学(师范类) | 本科提前批 | 普通类 | - | 630 | 4464 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 数学类 | 本科批 | 普通类 | 625 | 620 | 5173 | |
| 理科 | 电子信息类 | 本科批 | 普通类 | 620 | 618 | 5532 | |
| 理科 | 生物科学类 | 本科批 | 普通类 | 620 | 618 | 5532 | |
| 理科 | 数学与应用数学(公费师范) | 本科提前批 | 公费师范 | 627 | 626 | 4130 | |
| 理科 | 物理学(公费师范) | 本科提前批 | 公费师范 | 624 | 618 | 5532 | |
| 理科 | 化学(公费师范) | 本科提前批 | 公费师范 | 625 | 617 | 5730 | |
| 理科 | 生物科学(公费师范) | 本科提前批 | 公费师范 | 619 | 615 | 6070 | |
| 理科 | 地理科学(公费师范) | 本科提前批 | 公费师范 | 615 | 615 | 6070 | |
| 理科 | 英语(公费师范) | 本科提前批 | 公费师范 | 615 | 615 | 6070 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全) | 本科批 | 普通类 | - | 615 | 8249 | |
| 理科 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程) | 本科批 | 普通类 | - | 613 | 8680 | |
| 理科 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 普通类 | - | 611 | 9113 | |
| 理科 | 化学类(化学、应用化学、化学(化学生物交叉班)、化学(化学物理学交叉班)、化学(英才直博班)) | 本科批 | 普通类 | - | 611 | 9113 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 化学类(含化学、应用化学、化学(化学英才直博班)专业] | 本科一批 | 普通类 | - | 611 | 4513 | |
| 理科 | 电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术、电子信息工程专业) | 本科一批 | 普通类 | - | 590 | 7839 | |
| 理科 | 地理科学类(含地理科学、人文地理与城乡规划、自然地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学专业) | 本科一批 | 普通类 | - | 584 | 8928 | |
| 理科 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全专业) | 本科一批 | 普通类 | - | 578 | 10131 | |
| 理科 | 少数民族预科班(在华中师范大学培养) | 本科一批 | 普通类 | - | 563 | 13495 |

2021年华中师范大学吉林理科最低分数线为495理科最低位次为15646。2020年华中师范大学吉林理科最低分数线为584理科最低位次为6545。2021年吉林理科录取分数线及吉林各专业最低分、最低位次1.2021年理科吉林录取分数线类型批

2021年华中师范大学内蒙古理科最低分数线为496理科最低位次为14436。2020年华中师范大学内蒙古理科最低分数线为547理科最低位次为8882。2021年内蒙古理科录取分数线及内蒙古各专业最低分、最低位次1.2021年理科内蒙古录取分

2021年华中师范大学山西理科最低分数线为580理科最低位次为8069。2020年华中师范大学山西理科最低分数线为601理科最低位次为8413。2021年山西理科录取分数线及山西各专业最低分、最低位次1.2021年理科山西录取分数线类型批次

2021年华中师范大学河北理科最低分数线为602理科最低位次为12631。2020年华中师范大学河北理科最低分数线为642理科最低位次为9708。2021年河北理科录取分数线及河北各专业最低分、最低位次1.2021年理科河北录取分数线类型批

2019年天津理科录取分数线及天津各专业最低分、最低位次1.2019年理科天津各专业录取分数线类型专业名称批次招生类型最高分最低分最低位次选科要求理科翻译本科批A段普通类理科心理学类本科批A段普通类理科数学类本科批A段普通类理科物理学(基地

2019年北京理科录取分数线及北京各专业最低分、最低位次1.2019年理科北京各专业录取分数线类型专业名称批次招生类型最高分最低分最低位次选科要求理科数字媒体技术本科批普通类理科化学类本科批普通类理科计算机类本科批普通类理科社会学类(中外合

2021年华中科技大学辽宁理科最低分数线为653理科最低位次为1910。2020年华中科技大学辽宁理科最低分数线为653理科最低位次为1844。2019年华中科技大学辽宁理科最低分数线为643理科最低位次为2056。2018年华中科技大学辽

2021年华中农业大学辽宁理科最低分数线为574理科最低位次为17484。2020年华中农业大学辽宁理科最低分数线为577理科最低位次为15509。2021年辽宁理科录取分数线及辽宁各专业最低分、最低位次1.2021年理科辽宁录取分数线类型

2021年华中师范大学辽宁文科最低分数线为614文科最低位次为1393。2020年华中师范大学辽宁文科最低分数线为630文科最低位次为861。2021年辽宁文科录取分数线及辽宁各专业最低分、最低位次1.2021年文科辽宁录取分数线类型批次招

2021年华中师范大学辽宁理科最低分数线为608理科最低位次为8839。2020年华中师范大学辽宁理科最低分数线为597理科最低位次为10556。2021年辽宁理科录取分数线及辽宁各专业最低分、最低位次1.2021年理科辽宁录取分数线类型批