| 年份 | 经济学 | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2020 | 647(经济学(经济学创新实验班)) | -- |
| 2019 | 635(经济学(创新实验班)) | -- |
| 2018 | 650(经济学(招考方向:创新实验班)) | 638(物流管理(招考方向:管理学创新实验班)) |
| 2017 | 623(经济学(实验班)) | 615(物流管理(物流系统工程)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 经济学类 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (02) | 物理必选 |
| 河北 | 经济学类(含经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 山西 | 经济学类(包含专业:经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 内蒙古 | 经济学类(包含专业:经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 经济学类(经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 经济学类(经济学等5个专业) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 经济学类(含经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业)(含经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 经济学(经济学创新实验班) | 2 | |||||||
| 江西 | 经济学类(经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程)(4500元) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 9 | ||
| 山东 | 经济学类(经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 经济学(经济学创新实验班) | 2 | |||||||
| 河南 | 经济学类(4500元/年;包含专业经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 18 | ||
| 经济学(经济学创新实验班) | 2 | |||||||
| 湖北 | 经济学类(经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 19 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 经济学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (018) | 首选物理,再选不限 |
| 18 | (015) | |||||||
| 经济学(经济学创新实验班) | 2 | |||||||
| 广东 | 经济学类(020101.经济学(实验班)+020102.经济统计学+020401.国际经济与贸易+020301.金融学+020302.金融工程)(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 9 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 经济学类(包含专业经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 重庆 | 经济学类(包含专业:经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程。办学地点:校本部。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 四川 | 经济学类(包含专业:经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工(民族班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 经济学类(包含专业:经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工 | 9 | |||||||
| 陕西 | 经济学类(经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 经济学(经济学创新实验班) | 2 | |||||||
| 宁夏 | 经济学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 经济学类(4500元,含经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642 | 2945 | (02) | 物理必选 |
| 河北 | 经济学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640 | 2729 | ||
| 山西 | 经济学类(包含专业经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 631 | 1374 | ||
| 内蒙古 | 经济学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620 | 970 | ||
| 辽宁 | 经济学(创新实验班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653 | 1910 | ||
| 黑龙江 | 经济学(创新实验班) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 632 | 930 | ||
| 江苏 | 经济学类(经济学等5个专业) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615 | 3904 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 经济学类 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 651 | 6681 | ||
| 福建 | 经济学类(含经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 649 | 1314 | 2722(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 经济学类(经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 640 | 1829 | ||
| 山东 | 经济学类 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 639 | 3182 | ||
| 湖南 | 经济学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644 | 1866 | (5组) | 首选物理,再选不限 |
| 经济学(创新实验班) | 646 | 1658 | (5组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广东 | 经济学类(非定向)(020101.经济学(实验班)+020102.经济统计学+020401.国际经济与贸易+020301.金融学+020302.金融工程)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647 | 3640 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 经济学类(4500元/年,包含专业:经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629 | 1421 | ||
| 海南 | 经济学(轻济学创新实验班) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 733 | 618 | (03) | 物理必选 |
| 重庆 | 经济学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 666 | 1372 | ||
| 四川 | 经济学类(包含专业:经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 654 | 2878 | ||
| 经济学类(民族班)(包含专业:经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。只招少数民族考生) | 633 | 7226 | ||||||
| 云南 | 经济学类(经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程)(校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 645 | 1298 | ||
| 陕西 | 经济学类(经济学(实验班)经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 647 | 1184 | ||
| 经济学(创新实验班) | 646 | 1232 | ||||||
| 青海 | 经济学类(民族班) | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 558 | 133 | ||
| 宁夏 | 经济学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 463 |

华中科技大学社会工作和物流管理哪个好?小编通过比较社会工作和物流管理在湖北往年的录取分数线,社会工作就业前景和物流管理就业前景,社会工作专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和物流管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会工作

华中科技大学社会学和物流管理哪个好?小编通过比较社会学和物流管理在湖北往年的录取分数线,社会学就业前景和物流管理就业前景,社会学专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解社会学和物流管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会学和物流管理录

华中科技大学法学和物流管理哪个好?小编通过比较法学和物流管理在湖北往年的录取分数线,法学就业前景和物流管理就业前景,法学专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解法学和物流管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和物流管理录取分数线(湖

华中科技大学国际经济与贸易和物流管理哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和物流管理在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和物流管理就业前景,国际经济与贸易专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和物流管理这二个专业,

华中科技大学金融学和物流管理哪个好?小编通过比较金融学和物流管理在湖北往年的录取分数线,金融学就业前景和物流管理就业前景,金融学专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解金融学和物流管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融学和物流管理录

华中科技大学金融工程和物流管理哪个好?小编通过比较金融工程和物流管理在湖北往年的录取分数线,金融工程就业前景和物流管理就业前景,金融工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和物流管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融工程

华中科技大学财政学(税务)和物流管理哪个好?小编通过比较财政学(税务)和物流管理在湖北往年的录取分数线,财政学(税务)就业前景和物流管理就业前景,财政学(税务)专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解财政学(税务)和物流管理这二个专业,

华中科技大学经济统计学和物流管理哪个好?小编通过比较经济统计学和物流管理在湖北往年的录取分数线,经济统计学就业前景和物流管理就业前景,经济统计学专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和物流管理这二个专业,希望本文对大家有帮助

华中科技大学哲学和物流管理哪个好?小编通过比较哲学和物流管理在湖北往年的录取分数线,哲学就业前景和物流管理就业前景,哲学专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解哲学和物流管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。哲学和物流管理录取分数线(湖

华中科技大学经济学和物流管理哪个好?小编通过比较经济学和物流管理在湖北往年的录取分数线,经济学就业前景和物流管理就业前景,经济学专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解经济学和物流管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和物流管理录