| 年份 | 光电信息科学与工程 | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2020 | 668(光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班)) | -- |
| 2019 | 666(光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班)) | -- |
| 2018 | 665(光电信息科学与工程(招考方向:光电卓越计划实验班)) | 638(物流管理(招考方向:管理学创新实验班)) |
| 2017 | 623(光电信息科学与工程(“王大珩”光电创新实验班)) | 615(物流管理(物流系统工程)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 光电信息科学与工程(未来技术学院) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 山东 | 光电信息科学与工程(未来技术学院) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 光电信息科学与工程(未来技术学院) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 650 | 2596 | (02) | 物理必选 |
| 山西 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 654 | 928 | ||
| 浙江 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 664 | 3830 | ||
| 安徽 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 668 | 1407 | ||
| 光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班) | 667 | 1526 | ||||||
| 福建 | 光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 662 | 918 | ||
| 江西 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 653 | 1263 | ||
| 光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班) | ||||||||
| 山东 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 666 | 1773 | ||
| 光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班) | 1813 | |||||||
| 河南 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班)(5850元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 681 | 1521 | ||
| 光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班)(5850元/年) | 684 | 1159 | ||||||
| 湖北 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 668 | 755 | ||
| 光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班) | 667 | 821 | ||||||
| 湖南 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 663 | 1123 | ||
| 光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班) | 661 | 1307 | ||||||
| 广东 | 光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 667 | 1274 | ||
| 重庆 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 675 | 551 | ||
| 四川 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 674 | 1072 |

华中科技大学给排水科学与工程和物流管理哪个好?小编通过比较给排水科学与工程和物流管理在湖北往年的录取分数线,给排水科学与工程就业前景和物流管理就业前景,给排水科学与工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解给排水科学与工程和物流管理这

华中科技大学微电子科学与工程和物流管理哪个好?小编通过比较微电子科学与工程和物流管理在湖北往年的录取分数线,微电子科学与工程就业前景和物流管理就业前景,微电子科学与工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解微电子科学与工程和物流管理这

华中科技大学储能科学与工程和物流管理哪个好?小编通过比较储能科学与工程和物流管理在湖北往年的录取分数线,储能科学与工程就业前景和物流管理就业前景,储能科学与工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解储能科学与工程和物流管理这二个专业,

华中科技大学新能源科学与工程和物流管理哪个好?小编通过比较新能源科学与工程和物流管理在湖北往年的录取分数线,新能源科学与工程就业前景和物流管理就业前景,新能源科学与工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解新能源科学与工程和物流管理这

华中科技大学材料科学与工程和物流管理哪个好?小编通过比较材料科学与工程和物流管理在湖北往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和物流管理就业前景,材料科学与工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解材料科学与工程和物流管理这二个专业,

武汉理工大学光电信息科学与工程和物流管理哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和物流管理在湖北往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和物流管理就业前景,光电信息科学与工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解光电信息科学与工程和

武汉纺织大学光电信息科学与工程和物流管理哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和物流管理在湖北往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和物流管理就业前景,光电信息科学与工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解光电信息科学与工程和

武汉大学光电信息科学与工程和物流管理哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和物流管理在湖北往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和物流管理就业前景,光电信息科学与工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解光电信息科学与工程和物流

华中科技大学信息与计算科学和物流管理哪个好?小编通过比较信息与计算科学和物流管理在湖北往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和物流管理就业前景,信息与计算科学专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解信息与计算科学和物流管理这二个专业,

华中科技大学光电信息科学与工程和物流管理哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和物流管理在湖北往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和物流管理就业前景,光电信息科学与工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解光电信息科学与工程和