| 名称 | 湖南中医药大学 | 天津农学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 352 |
| 校友会(综合) | 301 | 316 |
| 武书连 | 307 | 560 |
| 软科(医药) | 32 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 559 | 33310 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 550 | 39551 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 549 | 40254 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 537 | 49398 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 537 | 49398 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 522 | 61849 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 557 | 34604 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 551 | 38818 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 547 | 41745 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 538 | 48600 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 536 | 50193 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 519 | 64513 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 554 | 9736 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 550 | 10965 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 538 | 15198 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 553 | 10025 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 548 | 11627 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 537 | 15576 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 78372 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 88644 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 594 | 13777 | 463 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 592 | 14152 | 463 | 化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 559 | 20765 | 463 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 549 | 22877 | 463 | 不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 525 | 28104 | 463 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 521 | 28990 | 463 | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 519 | 29427 | 463 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 518 | 29636 | 463 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 516 | 30067 | 463 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 516 | 30067 | 463 | 化学必选 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 253 | 0 | 120 | 不限 |
学校坚持质量办学理念,人才培养质量全面提升。现有全日制本科生21429人,研究生3266人。现有国家级一流本科专业建设点5个、省级15个;国家级及省级特色专业11个,国家级及省级专业综合改革试点6个;国家级及省级精品课程10门,国家级课程思政示范项目3门;国家级一流课程7门,省级一流课程118门;国家级、省级教学团队5个。建有国家级实践教学示范中心1个,省级实践教学示范中心5个,国家级、省级虚拟仿真实验教学项目6项;国家级大学生校外实践教育基地1个,省级大学生创新训练中心6个,省级校企合作创新创业教育基地6个;省级校企合作人才培养示范基地7个。
学校依照湖南省物价局、湖南省财政厅、湖南省教育厅联合制定的最新收费标准收费,新生在入学报到时须缴纳学费、住宿费等费用。具体收费标准将于新生报到前在入学须知和学校招生就业信息网公布。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 运动康复 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 应用心理学 | 本科 | 四年 | 心理学类 |
| 医学信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 制药工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 生物工程 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 临床医学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 医学影像学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 口腔医学 | 本科 | 五年 | 口腔医学类 |
| 中医学(“5+3”一体化,本硕连读) | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中医学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中医养生学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 针灸推拿学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中医康复学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中医儿科学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中医骨伤科学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中西医临床医学 | 本科 | 五年 | 中西医结合类 |
| 药学 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 药物制剂 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 中药学 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 中药资源与开发 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 康复治疗学 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
天津农学院始建于1976年。2001年经天津市政府批准,天津市城乡经济学校并入天津农学院。1982年获学士学位授予权,2006年获硕士学位授予权。1996年首批通过教育部本科教学合格评价,2007年在教育部进行的本科教学工作水平评估中获得“优秀”。学校以农科为主体,农学、工学、管理学、理学、经济学、文学、艺术学协调发展。经过多年的办学实践,形成了紧贴区域经济社会发展,服务于现代都市型农业的鲜明办学特色。
2021年招生的本科专业学费标准如下:
机器人工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、农业机械化及其自动化、新能源科学与工程、生物工程、食品科学与工程、食品质量与安全、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、物联网工程、水文与水资源工程、水利水电工程、工程管理、生物制药、功能材料、应用化学、生物技术、环境科学、英语专业为5400元/年,软件工程为8000元/年,环境设计为12000元/年,其他专业为4400元/年。
2021年招生的高职专业学费标准如下:
所有专业均为5000元/年。
以上收费标准如有调整,以最终价格主管部门批准的文件执行。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 仪器类 |
| 功能材料 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 新能源科学与工程 | 本科 | 四年 | 能源动力类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 机器人工程 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 水利水电工程 | 本科 | 四年 | 水利类 |
| 水文与水资源工程 | 本科 | 四年 | 水利类 |
| 农业机械化及其自动化 | 本科 | 四年 | 农业工程类 |
| 环境科学 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 生物工程 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 生物制药 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 生物制药(材料方向) | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 农学 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 种子科学与工程 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 植物保护 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 园艺 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 设施农业科学与工程 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 菌物科学与工程 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 动物科学 | 本科 | 四年 | 动物生产类 |
| 动物科学(设施畜牧业方向) | 本科 | 四年 | 动物生产类 |
| 动物医学(小动物医学方向) | 本科 | 四年 | 动物医学类 |
| 动物药学 | 本科 | 四年 | 动物医学类 |
| 动物医学 | 本科 | 四年 | 动物医学类 |
| 林学 | 本科 | 四年 | 林学类 |
| 园林 | 本科 | 四年 | 林学类 |
| 水族科学与技术 | 本科 | 四年 | 水产类 |
| 海洋渔业科学与技术 | 本科 | 四年 | 水产类 |
| 水产养殖学 | 本科 | 四年 | 水产类 |
| 水生动物医学 | 本科 | 四年 | 水产类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 农林经济管理 | 本科 | 四年 | 农业经济管理类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 酒店管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 水产养殖技术 | 专科(高职) | 三年 | 渔业类 |
| 水文与水资源技术 | 专科(高职) | 三年 | 水文水资源类 |









