| 名称 | 湖南中医药大学 | 广州体育学院 |
|---|---|---|
| 校友会(综合) | 301 | 384 |
| 武书连 | 307 | 684 |
| 软科(医药) | 32 | - |
| 软科(民族) | - | 9 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 559 | 33310 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 550 | 39551 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 549 | 40254 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 537 | 49398 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 537 | 49398 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 522 | 61849 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 557 | 34604 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 551 | 38818 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 547 | 41745 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 538 | 48600 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 536 | 50193 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 519 | 64513 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 554 | 9736 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 550 | 10965 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 538 | 15198 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 553 | 10025 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 548 | 11627 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 537 | 15576 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 58424 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 19417 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 577 | 41519 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 571 | 46936 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 570 | 47910 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 555 | 63794 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 552 | 66817 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 547 | 73149 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 130391 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 501 | 131836 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 38497 | 448 | 首选历史,再选不限 |
学校坚持质量办学理念,人才培养质量全面提升。现有全日制本科生21429人,研究生3266人。现有国家级一流本科专业建设点5个、省级15个;国家级及省级特色专业11个,国家级及省级专业综合改革试点6个;国家级及省级精品课程10门,国家级课程思政示范项目3门;国家级一流课程7门,省级一流课程118门;国家级、省级教学团队5个。建有国家级实践教学示范中心1个,省级实践教学示范中心5个,国家级、省级虚拟仿真实验教学项目6项;国家级大学生校外实践教育基地1个,省级大学生创新训练中心6个,省级校企合作创新创业教育基地6个;省级校企合作人才培养示范基地7个。
学校依照湖南省物价局、湖南省财政厅、湖南省教育厅联合制定的最新收费标准收费,新生在入学报到时须缴纳学费、住宿费等费用。具体收费标准将于新生报到前在入学须知和学校招生就业信息网公布。
我校无回民灶台,无对少数民族考生的特殊政策。









