| 名称 | 华南农业大学 | 广州大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 90 | 91 |
| 校友会(综合) | 54 | 145 |
| 武书连 | 81 | 134 |
| US排名 | 738 | 619 |
| 泰晤士 | - | 35-49 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 588 | 32655 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 584 | 35175 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 584 | 35264 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 577 | 41942 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 571 | 47064 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 570 | 48559 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 570 | 48602 | 432 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 569 | 49477 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 565 | 53221 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 563 | 55902 | - | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 563 | 55497 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 563 | 55863 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 550 | 69125 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 542 | 78791 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 541 | 80576 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 535 | 87292 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 533 | 90336 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 562 | 13257 | 448 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 560 | 14254 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 30467 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 568 | 11195 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 576 | 42187 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 571 | 47448 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 570 | 47752 | 432 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 566 | 51913 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 565 | 53801 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 558 | 61094 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 557 | 61701 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 574 | 44006 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 565 | 53119 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 563 | 54986 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 539 | 82093 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 539 | 82497 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 536 | 86450 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 纺织服装学院 | 专科批 | 423 | 231454 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 562 | 13155 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 558 | 14826 | 448 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 556 | 15822 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 556 | 16040 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 574 | 9186 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 561 | 13759 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 555 | 16303 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 553 | 17133 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 530 | 29502 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 530 | 29175 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 纺织服装学院 | 专科批 | 399 | 142738 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 纺织服装学院 | 专科批 | 180 | 49035 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 纺织服装学院 | 专科批 | 174 | 52513 | - | 首选不限,再选不限 |
华南农业大学是国家“双一流”建设高校。校园坐落在素有“花城”美誉的广州市,土地总面积8261亩,其中天河五山校部4457亩,增城教学科研基地3804亩。学校建筑总面积142万平方米。自然景色与人文景观交相辉映,形成了“五湖四海一片林”的优美环境。
学校致力于创新人才培养模式,着力培养信念执著、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才。学校设有25个学院(部),现有在校生4.8万余人(含留学生),其中本科生3.8万余人,研究生1万余人。有国家级精品(含双语)课程13门、精品视频公开课2门、精品资源共享课6门、精品在线开放课程1门,国家级一流本科课程18门;国家级一流本科专业建设点22个、国家级特色专业12个、专业综合改革试点2个、卓越农林人才教育培养计划改革试点专业8个;国家级人才培养模式创新实验区1个;国家级实验教学示范中心4个;国家级大学生校外实践教育基地(含农科教合作人才培养基地)6个;国家虚拟仿真实验教学项目6个;国家大学生文化素质教育基地1个。近两届获得国家级教学成果奖5项(其中主持获一等奖1项,二等奖3项)。学校形成了以丁颖创新班为突破点,以主辅修、双学位、国际联合办学为主线,以平台加模块为基础的点、线、面相结合,分层次、多样化的人才培养新模式;实施研究生教育创新计划成效显著,目前学校共获全国优秀博士学位论文4篇,提名论文6篇,论文学科涵盖了农学、工学和管理学等门类。2019年被教育部确定为“三全育人”综合改革试点高校。2014年被教育部评为“全国毕业生就业典型经验高校”。
校址:广州市天河区五山路483号
邮政编码:510642
电话:(020)85283652
网址:http://www.scau.edu.cn
邮箱:zsb@scau.edu.cn
大学与城市共生共荣共成长。广州大学是以国家重要中心城市“广州”命名的综合性大学,于2000年合并组建,有着90多年的办学传统。学校紧紧抓住国家“双一流”建设、广东省和广州市高水平大学建设机遇,坚持“四个面向”(面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康),深化与广州和粤港澳大湾区“三个对接”(对接高质量发展、对接创新驱动、对接扩大开放),聚焦新工科、新文科、新师范建设,积极探索新医科发展,是广东省高水平大学建设计划重点建设高校、广州市高水平大学建设高校。
学校名称:广州大学
院校代码:11078
学校地址:广东省广州市番禺区大学城外环西路230号
邮政编码:510006
联系部门:广州大学招生办公室
微信公众号:广大招生
联系电话:020-39366232、020-39366069(传真)









