| 名称 | 湖南科技学院 | 贵州工程应用技术学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 440 | 551 |
| 校友会(综合) | 366 | 418 |
| 武书连 | 544 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 498 | 83945 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 88644 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 488 | 93358 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 487 | 94286 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 481 | 99859 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 480 | 100832 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 479 | 101735 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 479 | 101735 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 475 | 105311 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 471 | 109056 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 470 | 109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 470 | 109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 470 | 109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 468 | 111790 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 468 | 111790 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 117791 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 459 | 119485 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 454 | 123605 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 453 | 124460 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 447 | 129357 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 447 | 129357 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 444 | 131698 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 24690 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 29246 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 30317 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 503 | 31946 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 33047 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 33047 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 500 | 33644 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 495 | 36407 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 37531 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 489 | 39832 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 472 | 49539 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 467 | 52457 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 453 | 60792 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 442 | 67524 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 30317 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 421 | 74773 | 367 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 538 | 15005 | 479 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 401 | 93531 | 367 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 511 | 25579 | 479 |
☆ 五次荣获全国普通高等学校优秀教学成果奖
☆ 全国普通高等学校教学管理工作先进单位
☆ 全国毕业生就业典型经验高校
☆ 湖南省大学生就业创业优秀示范单位
☆ 湖南省高等学校党建和思想政治工作先进单位
☆ 湖南省思想政治工作先进单位
湖南科技学院是一所经教育部批准,由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校。学校办学始于1941年,经过80年的建设和发展,现已成为一所综合性应用型本科院校。
学校国际化办学水平和国际影响力不断提升,先后与德、美、英、日及俄罗斯、乌克兰、菲律宾等“一带一路”沿线国家和地区32所高校建立了友好合作关系。
今年,我校对艺术类专业和体育类专业的录取规则进行了部分调整,调整后的录取规则是:湖南省所有艺术类专业按专业成绩和文化成绩的总分高低排序,择优录取。其他省份,美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、摄影、广播电视编导六个专业,按专业成绩和文化成绩的总分高低排序,择优录取。音乐学、舞蹈学专业按综合成绩(综合成绩=专业成绩×60%+文化成绩×40%)高低排序,择优录取。总分或综合成绩相同时,专业成绩高者优先。
美术类四个专业可以同时兼报(如无摄影专业统考,则五个专业可以同时兼报),按“专业志愿清”原则录取专业。
体育教育专业录取规则是:湖南省按专业成绩和文化成绩的总分高低排序,择优录取。其他省份,在投档的考生范围内,按考生所在的生源省份的投档成绩高低排序,择优录取。在总分或投档成绩相同时,专业成绩高者优先录取。
学校对应届生、往届生及社会考生一视同仁,男女比例不限。
(1)学校设立多种面向经济困难学生的奖励项目,如“校级优秀学生奖学金”、“湖南省优秀特困大学生奖励金”、“国家励志奖学金”、“国家奖学金”,最高奖励金额为8000元/人年,鼓励经济困难学生刻苦学习,创先争优。
(2)学校成立有勤工助学服务中心,设立学生勤工助学与创业基金,每年为贫困学生提供600余个校内勤工助学与创业岗位,并开辟1000多个校外助学岗位,经济困难学生可参加勤工助学活动。
(3)贫困学生可以申请助学贷款,以生源地贷款为主,也可以携带相关材料到校后再向银行申请助学贷款(在校期间均由国家财政贴息)。
(4)每年拨出专项特困资金近500余万元,按家庭经济困难程度分等级评定,发放困难补助,最高资助金额3000元/人年。
(5)对于家庭非常困难的学生,学校酌情减免学杂费。
毕节气候宜人、景色优美,拥有“地球彩带”百里杜鹃、世界地质文化遗产织金洞和国家级自然保护区草海,是中国南方古人类发祥地,历史文化厚重、民族文化多彩、红色文化感人、同心文化独特。
学校办学历史悠久,1938年,贵州省立毕节师范学校在抗日的烽火中诞生,建国后历经贵州省毕节师范学校、毕节地区“五·七”师范大学、毕节师范专科学校、毕节师范高等专科学校及毕节教育学院、毕节学院等发展时期,2005年成为省市共建共管本科院校,2014年更名为贵州工程应用技术学院,系教育部“对口支援西部高校”项目学校、全国创新创业典型经验高校、国家百所产教融合应用型项目建设高校、教育部“科学工作能力提升计划(百千万工程)”首批项目试点院校、全国国防教育特色学校、国家级专业技术人员继续教育基地、贵州省转型发展试点高校、贵州省教育综合改革试点高校、贵州省创新创业教育改革示范高校。









