| 名称 | 湖南科技大学 | 内蒙古民族大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 192 | 293 |
| 校友会(综合) | 191 | 244 |
| 武书连 | 193 | 356 |
| US排名 | 988 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 564 | 30121 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 564 | 30121 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 562 | 31365 | 434 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 555 | 35981 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 554 | 36691 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 553 | 37425 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 554 | 36691 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 548 | 40940 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 547 | 41745 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 560 | 8052 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 557 | 8877 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 556 | 9170 | 466 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 560 | 8052 | 466 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 556 | 9170 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 484 | 97031 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 482 | 98929 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 478 | 102627 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 27743 | 466 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 29246 | 466 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 29246 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 31946 | 466 | 首选历史,再选思想政治/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 31946 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 459 | 21461 | 418 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 518 | 4703 | 488 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科提前批A段 | 507 | 12568 | 418 | |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批B段 | 471 | 18967 | 418 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 440 | 25441 | 418 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 350 | 46958 | 301 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 171 | 0 | 160 | |
| 2021 | 单列专业 | 本科提前批A段 | 516 | 11105 | 418 | |
| 2021 | 专业志愿 | 本科提前批A段 | 476 | 18044 | 418 | |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科提前批B段 | 452 | 22943 | 418 | |
| 2021 | 专业志愿 | 本科一批 | 418 | 30349 | 418 | |
| 2021 | 专业志愿 | 本科二批 | 319 | 54275 | 301 | |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批A段 | 518 | 4703 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 503 | 6073 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批B段 | 498 | 6580 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 432 | 14575 | 392 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 190 | 0 | 160 | |
| 2021 | 专业志愿 | 本科提前批A段 | 525 | 4163 | 488 | |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科提前批B段 | 513 | 5136 | 488 | |
| 2021 | 专业志愿 | 本科一批 | 492 | 7169 | 488 | |
| 2021 | 专业志愿 | 本科二批 | 419 | 16193 | 392 |
湖南科技大学肇始于解放前夕的湘北建设学院,2003年由湘潭工学院与湘潭师范学院合并组建而成,是湖南省人民政府与国家国防科技工业局共建高校、湖南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校、“十三五”国家百所中西部高校基础能力建设工程支持高校、湖南省“国内一流大学建设高校”。
学校是教育部本科教学工作水平评估“优秀”高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、全国首批创新创业典型经验高校、全国毕业生就业典型经验高校,本科招生第一批次覆盖全国。现有全日制在校本科生29057人、研究生3270人,另有潇湘学院(独立学院)学生5709人。拥有1个国家级教学团队、7个省级教学团队。拥有2个国家级实验教学示范中心、1个国家级虚拟仿真实验教学中心、1个教育部“卓越计划”校外实践教育基地、79个省级实践教学平台,1个国家级新工科研究与实践项目,3门国家级一流课程,67门省级一流课程,74门省级优秀课程、重点课程和精品课程。“十二五”以来,获国家级教学成果奖2项,省部级教学成果奖38项。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 信息与计算科学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 化学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 化学(师范类) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 勘查技术与工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 地质类 |
| 采矿工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 矿业类 |
| 安全工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 安全科学与工程类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 仪器类 | ||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
地址:湖南省湘潭市桃园路
邮编: 411201
电话:0731-58290670
传真:0731-58290147
学校网址:www.hnust.edu.cn 招生网址:zs.hnust.edu.cn
录取期间电话:0731-58273804 58273805 58273808 58273839
微信小程序:湖南科技大学本科招生
微信公众号:湖南科技大学
湖南科技大学招生办公室
内蒙古民族大学始建于1958年,2000年由原内蒙古民族师范学院、内蒙古蒙医学院、哲里木畜牧学院合并组建而成,是内蒙古自治区重点建设高校,内蒙古自治区人民政府和国家民族事务委员会共建高校,也是国家“十三五”中西部高校基础能力建设工程(二期)支持高校。经过62年的建设与发展,学校现已发展成为一所学科门类齐全、师资力量较为雄厚、教学设施相对完善、办学形式多样、教学质量优良、办学特色鲜明的综合性民族大学,累计培养各类人才18万余名,为国家和民族地区经济社会发展和稳定做出了重要贡献。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 化学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 化学(师范类) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 农学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 药物制剂 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 药学类 |









