| 名称 | 湖南工商大学 | 长春师范大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 336 |
| 校友会(综合) | 306 | 316 |
| 武书连 | 447 | 467 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 551 | 38818 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 544 | 43943 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 541 | 46235 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 536 | 50193 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 522 | 61849 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 492 | 89620 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 565 | 6869 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 561 | 7795 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 555 | 9441 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 545 | 12652 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 514 | 26255 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 66378 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 67243 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 501 | 81089 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 480 | 100832 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 20367 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 522 | 22292 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 520 | 23231 | 466 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 514 | 26255 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 27231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 505 | 30843 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 465 | 21730 | 305 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 510 | 4267 | 335 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 461 | 22579 | 482 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 394 | 38862 | 305 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批B段 | 353 | 48587 | 305 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 251 | 64604 | 150 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批A段 | 377 | 42971 | 305 | |
| 2021 | 只招有志愿考生 | 本科二批A段 | 371 | 44414 | 305 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 479 | 7061 | 519 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 447 | 10564 | 335 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批B段 | 424 | 13417 | 335 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 333 | 23226 | 150 | |
| 2021 | 只招有志愿考生 | 本科二批A段 | 432 | 12392 | 335 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批A段 | 420 | 13928 | 335 |
湖南商学院坐落在历史文化名城长沙市,南朝岳麓,东顾湘江。她是一所以经济学、管理学为主,涵盖经、管、法、文、理、工、艺等学科的省属全日制普通高等学校,是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。
学校近五年共承担各级各类科研项目1094项,其中,国家社会科学基金重大项目1项,教育部人文社科重大项目1项,国家社会科学和自然科学基金重点项目5项、其他项目71项,国家软科学重大项目4项,教育部人文社科项目44项,国际招标项目1项,省社会科学基金重大项目18项。国家级、省部级课题数量在湖南省省属一般院校中名列前茅。目前是湖南省唯一一所获教育部高等学校科学研究优秀成果(人文社会科学)一、二、三等奖的高校。
学校除执行国家奖学金、国家助学贷款等政策外还采取设立奖学金、特殊困难补助、勤工助学等措施,奖励品学兼优的学生,帮助经济困难的学生完成学业。
长春师范大学坐落在美丽的北国春城——长春,是吉林省重要的基础教育、学前教育师资及应用型高级专门人才培养基地,是具有博士学位授权点的省属师范大学,更是一所拥有悠久办学历史和光荣革命传统的高等学府。
学校前身为1906年(光绪三十二年)创建的官立长春师范传习所,是吉林省师范教育的发祥地。百余年来,在不同的历史时期,学校先后易名为长春府学堂、长春县立师范学校、吉长道立师范学校、吉林省立第二师范学校(简称二师)、长春师范学校。1958年市政府在长春师范学校基础上建立长春师范专科学校,1981年学校获批为长春师范学院,2013年更名为长春师范大学。









