| 年份 | 数字经济 | 汉语言文学 |
|---|---|---|
| 2021 | 621(经济学类) | -- |
| 年份 | 数字经济 | 汉语言文学 |
|---|---|---|
| 2021 | 611(经济学类) | 613 |
| 年份 | 数字经济 | 汉语言文学 |
|---|---|---|
| 2020 | 632(经济学类(可分流至经济学、财政学;收费5500元/年)) | -- |
| 2019 | 608(经济学类) | -- |
| 2018 | 626(经济学类) | -- |
| 2017 | 603(经济学类) | -- |
| 年份 | 数字经济 | 汉语言文学 |
|---|---|---|
| 2020 | 628(经济学类(可分流至经济学、财政学;收费5500元/年)) | 629 |
| 2019 | 605(经济学类) | 623 |
| 2018 | 624(经济学类) | -- |
| 2017 | 626(经济学类) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 数字经济 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (02) | 物理必选 |
| 汉语言文学 | 2 | (01) | 不限 | |||||
| 天津 | 汉语言文学(湖南大学) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | (2) | 不限 |
| 河北 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 汉语言文学 | 历史类 | 4 | ||||||
| 山西 | 数字经济 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 汉语言文学 | 文科 | 2 | ||||||
| 内蒙古 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 汉语言文学 | 文科 | 2 | ||||||
| 辽宁 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 吉林 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江苏 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 数字经济 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 汉语言文学 | 3 | |||||||
| 安徽 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2700(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 汉语言文学 | 文科 | 2 | ||||||
| 山东 | 数字经济 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 汉语言文学 | 3 | |||||||
| 河南 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 汉语言文学 | 文科 | 2 | ||||||
| 湖北 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 3 | (L03) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 13 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 5 | (001) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 数字经济(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 汉语言文学(校本部) | 历史类 | 3 | (202) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 汉语言文学 | 文科 | 2 | ||||||
| 重庆 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 汉语言文学 | 历史类 | 3 | ||||||
| 四川 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 汉语言文学 | 文科 | 3 | ||||||
| 贵州 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 汉语言文学 | 文科 | 2 | ||||||
| 云南 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 汉语言文学 | 文科 | 3 | ||||||
| 陕西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 甘肃 | 数字经济 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 汉语言文学 | 文科 | 2 | ||||||
| 宁夏 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 汉语言文学 | 文科 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 汉语言文学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618 | 5597 | (01) | 不限 |
| 天津 | 汉语言文学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 661 | 3094 | (1) | 不限 |
| 河北 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 622 | 842 | ||
| 山西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 606 | 703 | ||
| 内蒙古 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 1041 | ||
| 辽宁 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 631 | 589 | ||
| 吉林 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 579 | 799 | ||
| 黑龙江 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 597 | 544 | ||
| 江苏 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 1340 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 汉语言文学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 654 | 5727 | ||
| 安徽 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 637 | 938 | ||
| 福建 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 1055 | 2677(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 628 | 783 | ||
| 山东 | 汉语言文学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 621 | 7799 | ||
| 河南 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635 | 1273 | ||
| 湖南 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613 | 854 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 汉语言文学(非定向)(办学地点:湖南省长沙市) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610 | 1916 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 汉语言文学(5300元/年) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 621 | 531 | ||
| 海南 | 汉语言文学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 717 | 939 | (02) | 不限 |
| 重庆 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623 | 959 | ||
| 四川 | 汉语言文学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 1359 |

湖南大学数字经济和保险学(风险管理实验班)哪个好?小编通过比较数字经济和保险学(风险管理实验班)在湖南往年的录取分数线,数字经济就业前景和保险学(风险管理实验班)就业前景,数字经济专业介绍和保险学(风险管理实验班)专业介绍等数据帮助大家了解

湖南大学数字经济和精算学哪个好?小编通过比较数字经济和精算学在湖南往年的录取分数线,数字经济就业前景和精算学就业前景,数字经济专业介绍和精算学专业介绍等数据帮助大家了解数字经济和精算学这二个专业,希望本文对大家有帮助。数字经济和精算学录取分

湖南大学数字经济和金融学哪个好?小编通过比较数字经济和金融学在湖南往年的录取分数线,数字经济就业前景和金融学就业前景,数字经济专业介绍和金融学专业介绍等数据帮助大家了解数字经济和金融学这二个专业,希望本文对大家有帮助。数字经济和金融学录取分

湖南大学经济学类和数字经济哪个好?小编通过比较经济学类和数字经济在湖南往年的录取分数线,经济学类就业前景和数字经济就业前景,经济学类专业介绍和数字经济专业介绍等数据帮助大家了解经济学类和数字经济这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学类和数

湖南大学法学和汉语言文学哪个好?小编通过比较法学和汉语言文学在湖南往年的录取分数线,法学就业前景和汉语言文学就业前景,法学专业介绍和汉语言文学专业介绍等数据帮助大家了解法学和汉语言文学这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和汉语言文学录取分

湖南大学保险学(风险管理实验班)和汉语言文学哪个好?小编通过比较保险学(风险管理实验班)和汉语言文学在湖南往年的录取分数线,保险学(风险管理实验班)就业前景和汉语言文学就业前景,保险学(风险管理实验班)专业介绍和汉语言文学专业介绍等数据帮助

湖南大学精算学和汉语言文学哪个好?小编通过比较精算学和汉语言文学在湖南往年的录取分数线,精算学就业前景和汉语言文学就业前景,精算学专业介绍和汉语言文学专业介绍等数据帮助大家了解精算学和汉语言文学这二个专业,希望本文对大家有帮助。精算学和汉语

湖南大学金融学和汉语言文学哪个好?小编通过比较金融学和汉语言文学在湖南往年的录取分数线,金融学就业前景和汉语言文学就业前景,金融学专业介绍和汉语言文学专业介绍等数据帮助大家了解金融学和汉语言文学这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融学和汉语

湖南大学经济学类和汉语言文学哪个好?小编通过比较经济学类和汉语言文学在湖南往年的录取分数线,经济学类就业前景和汉语言文学就业前景,经济学类专业介绍和汉语言文学专业介绍等数据帮助大家了解经济学类和汉语言文学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经

湖南大学数字经济和汉语言文学哪个好?小编通过比较数字经济和汉语言文学在湖南往年的录取分数线,数字经济就业前景和汉语言文学就业前景,数字经济专业介绍和汉语言文学专业介绍等数据帮助大家了解数字经济和汉语言文学这二个专业,希望本文对大家有帮助。数