| 年份 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易(实验班) |
|---|---|---|
| 2021 | 619 | 625 |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易(实验班) |
|---|---|---|
| 2021 | 612 | -- |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易(实验班) |
|---|---|---|
| 2020 | 629 | 639 |
| 2019 | 607 | -- |
| 2018 | 622 | -- |
| 2017 | 600 | -- |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易(实验班) |
|---|---|---|
| 2020 | 629 | -- |
| 2019 | 622 | -- |
| 2018 | 625 | -- |
| 2017 | 607 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 国际经济与贸易(实验班)(湖南大学) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | (2) | 不限 |
| 河北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山西 | 国际经济与贸易(实验班) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 辽宁 | 国际经济与贸易(实验班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 历史类 | 1 | |||||||
| 吉林 | 国际经济与贸易(实验班) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易(实验班) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 浙江 | 国际经济与贸易(实验班) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 国际经济与贸易(实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | 2700(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 1 | 2700(L999) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 江西 | 国际经济与贸易(实验班) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 国际经济与贸易(实验班) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 河南 | 国际经济与贸易(实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 湖北 | 国际经济与贸易(实验班) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (L03) | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 国际经济与贸易(实验班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 10 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 3 | (001) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广东 | 国际经济与贸易(实验班)(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 1 | (202) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广西 | 国际经济与贸易(实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 四川 | 国际经济与贸易(实验班) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 陕西 | 国际经济与贸易(实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 宁夏 | 国际经济与贸易(实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 国际经济与贸易(实验班) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 620 | 5343 | (01) | 不限 |
| 天津 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 653 | 4021 | (1) | 不限 |
| 国际经济与贸易(实验班) | 659 | 3301 | (1) | 不限 | ||||
| 河北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625 | 5524 | ||
| 历史类 | 620 | 925 | ||||||
| 国际经济与贸易(实验班) | 物理类 | 630 | 4465 | |||||
| 山西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 598 | 4806 | ||
| 国际经济与贸易(实验班) | ||||||||
| 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 2497 | ||
| 国际经济与贸易(实验班) | 599 | 1924 | ||||||
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 632 | 563 | ||
| 国际经济与贸易(实验班) | 物理类 | 636 | 3874 | |||||
| 吉林 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 577 | 4026 | ||
| 国际经济与贸易(实验班) | 580 | 3764 | ||||||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易(实验班) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 587 | 3602 | ||
| 上海 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 550 | 5535 | (1) | 不限 |
| 国际经济与贸易(实验班) | 553 | 5028 | (1) | 不限 | ||||
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 7446 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 1447 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 国际经济与贸易(实验班) | 物理类 | 7446 | (02) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 649 | 7503 | ||
| 国际经济与贸易(实验班) | 651 | 6972 | ||||||
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629 | 5662 | ||
| 文科 | 637 | 938 | ||||||
| 国际经济与贸易(实验班)(5500元/年) | 理科 | 628 | 5888 | |||||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623 | 4517 | 2677(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 603 | 1055 | 2677(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 国际经济与贸易(实验班) | 物理类 | 627 | 3822 | 2677(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 江西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620 | 4404 | ||
| 文科 | 629 | 733 | ||||||
| 国际经济与贸易(实验班) | 理科 | 621 | 4220 | |||||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 612 | 11087 | ||
| 国际经济与贸易(实验班) | 618 | 8560 | ||||||
| 河南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634 | 8730 | ||
| 文科 | 635 | 1273 | ||||||
| 国际经济与贸易(实验班) | 理科 | 636 | 8107 | |||||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619 | 6226 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 612 | 889 | (1组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 国际经济与贸易(实验班) | 物理类 | 625 | 4860 | (2组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 广东 | 国际经济与贸易(非定向)(办学地点:湖南省长沙市) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624 | 10616 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 622 | 11473 | (203) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 历史类 | 612 | 1748 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 国际经济与贸易(5500元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599 | 4561 | ||
| 文科 | 618 | 617 | ||||||
| 国际经济与贸易(实验班)(5500元/年) | 理科 | 600 | 4409 | |||||
| 海南 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 713 | 1031 | (02) | 不限 |
| 国际经济与贸易(实验班) | 712 | 1057 | (02) | 不限 | ||||
| 重庆 | 国际经济与贸易(实验班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 635 | 5417 | ||
| 四川 | 国际经济与贸易(实验班)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633 | 7226 | ||
| 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 609 | 1189 |

湖南大学国际经济与贸易(实验班)和应用物理学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(实验班)和应用物理学在湖南往年的录取分数线,国际经济与贸易(实验班)就业前景和应用物理学就业前景,国际经济与贸易(实验班)专业介绍和应用物理学专业介绍等数据帮助

湖南大学国际经济与贸易(实验班)和数学类哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(实验班)和数学类在湖南往年的录取分数线,国际经济与贸易(实验班)就业前景和数学类就业前景,国际经济与贸易(实验班)专业介绍和数学类专业介绍等数据帮助大家了解国际经济

湖南大学国际经济与贸易(实验班)和历史学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(实验班)和历史学在湖南往年的录取分数线,国际经济与贸易(实验班)就业前景和历史学就业前景,国际经济与贸易(实验班)专业介绍和历史学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济

湖南大学国际经济与贸易(实验班)和新闻传播学类哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(实验班)和新闻传播学类在湖南往年的录取分数线,国际经济与贸易(实验班)就业前景和新闻传播学类就业前景,国际经济与贸易(实验班)专业介绍和新闻传播学类专业介绍等

湖南大学国际经济与贸易(实验班)和英语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(实验班)和英语在湖南往年的录取分数线,国际经济与贸易(实验班)就业前景和英语就业前景,国际经济与贸易(实验班)专业介绍和英语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易(

湖南大学国际经济与贸易(实验班)和日语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(实验班)和日语在湖南往年的录取分数线,国际经济与贸易(实验班)就业前景和日语就业前景,国际经济与贸易(实验班)专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易(

湖南大学国际经济与贸易(实验班)和汉语言文学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(实验班)和汉语言文学在湖南往年的录取分数线,国际经济与贸易(实验班)就业前景和汉语言文学就业前景,国际经济与贸易(实验班)专业介绍和汉语言文学专业介绍等数据帮助

湖南大学国际经济与贸易(实验班)和法学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(实验班)和法学在湖南往年的录取分数线,国际经济与贸易(实验班)就业前景和法学就业前景,国际经济与贸易(实验班)专业介绍和法学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易(

湖南大学国际经济与贸易和计算机科学与技术(拔尖实验班)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和计算机科学与技术(拔尖实验班)在湖南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和计算机科学与技术(拔尖实验班)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和计算机科

湖南大学国际经济与贸易和国际经济与贸易(实验班)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和国际经济与贸易(实验班)在湖南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和国际经济与贸易(实验班)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和国际经济与贸易(实验班)专