| 年份 | 法学 | 旅游管理 |
|---|---|---|
| 2019 | 679 | 629(旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)) |
| 2018 | 658 | 623(旅游管理类) |
| 2017 | 688 | 618(旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)) |
| 年份 | 法学 | 旅游管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 680 | 582(旅游管理类) |
| 2020 | 664(法学(一年级在城西校区)) | 617(旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理;一年级在城西校区)) |
| 年份 | 法学 | 旅游管理 |
|---|---|---|
| 2019 | 712 | 693(旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)) |
| 2018 | 703 | 663(旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)) |
| 2017 | 702 | 672(旅游管理类(会展经济与管理)(中外合作办学)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (1) | 不限 |
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理)(观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 1 | |||||||
| 河北 | 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 历史类 | 6 | |||||||
| 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理、酒店管理专业;观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 3 | |||||||
| 山西 | 法学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 旅游管理类(包含专业:旅游管理、会展经济与管理、酒店管理) | 1 | |||||||
| 法学 | 文科 | 2 | ||||||
| 旅游管理类(包含专业:旅游管理、会展经济与管理、酒店管理) | 5 | |||||||
| 内蒙古 | 法学(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 旅游管理类(一年级第一学期在城西基础教学部。包含专业:旅游管理、会展经济与管理、酒店管理) | 3 | |||||||
| 辽宁 | 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理)(观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 1 | |||||||
| 吉林 | 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理观澜湖校区(一年级第一学期在城西基) | 2 | |||||||
| 黑龙江 | 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理)(观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 1 | |||||||
| 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 3 | ||||||
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理)(观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 3 | |||||||
| 江苏 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 旅游管理类 | 3 | |||||||
| 浙江 | 法学(一年级在城西校区就读,二年级起在海甸校区就读) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理、酒店管理专业。一年级第一学期在城西校区就读,一年级第二学期起在观澜湖校区就读) | 2 | |||||||
| 安徽 | 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部〉) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理、酒店管理;观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部》) | 1 | |||||||
| 法学(4600元/年;海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 7 | ||||||
| 旅游管理类(4600元/年;含旅游管理、会展经济与管理、酒店管理;观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部>) | 12 | |||||||
| 福建 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理。观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 2588(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 1 | |||||||
| 历史类 | 4 | 2588(L999) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理。观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 4 | |||||||
| 江西 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 8 | ||
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理) | 6 | |||||||
| 山东 | 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理)(观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 5 | |||||||
| 河南 | 法学(4600元/年;海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 旅游管理类(4600元/年;包含专业旅游管理、会展经济与管理、酒店管理;办学地点观澜湖校区;观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 12 | |||||||
| 湖北 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理;观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部);办学地点观澜湖校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
| 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部);办学地点海甸校区) | 1 | |||||||
| 历史类 | 6 | (L01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理;观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部)办学地点观澜湖校区) | 8 | |||||||
| 湖南 | 旅游管理类(观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (016) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 8 | (010) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 6 | |||||||
| 广东 | 法学(第一学年城西校区,第二至四学年海甸校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (204) | 首选历史,再选不限 |
| 旅游管理类(120901.旅游管理+120903.会展经济与管理+120902.酒店管理)(第一学期城西校区,第二至八学期观澜湖校区) | 2 | |||||||
| 广西 | 旅游管理类(在观澜湖校区办学,包含专业旅游管理、会展经济与管理、酒店管理,一年级第一学期在城西基础教学部) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 法学(在海甸校区办学,一年级在城西基础教学部) | 8 | |||||||
| 重庆 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理、会展经济与管理、酒店管).包含专业:旅游管理、会展经济与管理、酒店管理。办学地点:观澜湖校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部)。办学地点:海甸校区。) | 历史类 | 4 | ||||||
| 旅游管理类(观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部),包含专业:旅游管理、会展经济与管理、酒店管理。办学地点:观澜湖校区。) | 3 | |||||||
| 四川 | 法学(专业备注:海甸校区(一年级在城西基础教学部))(专业备注:海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 旅游管理类(包含专业:旅游管理、会展经济与管理、酒店管理)(专业备注:观澜湖校区(专业备注:观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 6 | |||||||
| 贵州 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理)(一年级第一学期在城西基础教学部)(观澜湖校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 6 | |||||||
| 云南 | 法学(一年级在城西基础教学部,海甸校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 4 | |||||||
| 旅游管理类(包含专业旅游管理、会展经济与管理、酒店管理)一年级第一学期在城西基础教学部,观澜湖校区 | 6 | |||||||
| 陕西 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 法学 | 1 | |||||||
| 文科 | 4 | |||||||
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理) | 2 | |||||||
| 甘肃 | 旅游管理类(旅游管理,会展经济与管理,酒店管理)(观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 法学(海句校区(一年级在城西基础教学部) | 1 | |||||||
| 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 4 | ||||||
| 旅游管理类(旅游管理,会展经济与管理,酒店管理)(观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 3 | |||||||
| 宁夏 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 新疆 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理) | 1 | |||||||
| 法学 | 文科 | 1 | ||||||
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理) | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 法学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 575 | 11822 | (01) | 不限 |
| 天津 | 旅游管理类 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 620 | 9054 | (1) | 不限 |
| 法学 | 635 | 6550 | (1) | 不限 | ||||
| 河北 | 旅游管理类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573 | 27552 | ||
| 历史类 | 590 | 3803 | ||||||
| 法学 | 物理类 | 608 | 10398 | |||||
| 历史类 | 604 | 2097 | ||||||
| 山西 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546 | 17507 | ||
| 文科 | 580 | 2132 | ||||||
| 法学 | 理科 | 563 | 12264 | |||||
| 文科 | 583 | 1920 | ||||||
| 内蒙古 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 11929 | ||
| 文科 | 566 | 1630 | ||||||
| 法学 | 581 | 1003 | ||||||
| 辽宁 | 旅游管理类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570 | 18648 | ||
| 历史类 | 596 | 2838 | ||||||
| 法学 | 物理类 | 600 | 10607 | |||||
| 历史类 | 606 | 1924 | ||||||
| 吉林 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549 | 7121 | ||
| 法学 | 文科 | 563 | 1287 | |||||
| 黑龙江 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 530 | 10881 | ||
| 文科 | 551 | 1956 | ||||||
| 法学 | 理科 | 7720 | ||||||
| 文科 | 568 | 1301 | ||||||
| 上海 | 旅游管理类 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 509 | 13761 | (3) | 不限 |
| 法学 | 531 | 9087 | (3) | 不限 | ||||
| 江苏 | 旅游管理类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 30736 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 575 | 6208 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 法学 | 物理类 | 578 | 18173 | (04) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 581 | 4796 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 旅游管理类 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 617 | 27137 | ||
| 法学 | 641 | 11311 | ||||||
| 安徽 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 42377 | ||
| 文科 | 606 | 4915 | ||||||
| 法学 | 理科 | 584 | 20894 | |||||
| 文科 | 616 | 3138 | ||||||
| 福建 | 旅游管理类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587 | 13813 | 2572(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 581 | 2777 | 2572(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 法学 | 物理类 | 599 | 9981 | 2572(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 590 | 1920 | 2572(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 18364 | ||
| 文科 | 600 | 3411 | ||||||
| 法学 | 理科 | 582 | 14413 | |||||
| 文科 | 612 | 1998 | ||||||
| 山东 | 旅游管理类 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 572 | 36962 | ||
| 法学 | 597 | 18629 | ||||||
| 河南 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 29573 | ||
| 文科 | 609 | 4834 | ||||||
| 法学 | 理科 | 603 | 23896 | |||||
| 文科 | 616 | 3636 | ||||||
| 湖北 | 旅游管理类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 19742 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 598 | 4179 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 法学 | 物理类 | 600 | 16362 | (W06) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 603 | 3454 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 旅游管理类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588 | 16922 | (9组) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 579 | 4129 | (4组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 法学 | 物理类 | 594 | 14304 | (9组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 590 | 2625 | (4组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 旅游管理类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 27900 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 583 | 6636 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 法学 | 物理类 | 610 | 17587 | (205) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 591 | 4867 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549 | 16005 | ||
| 文科 | 584 | 2394 | ||||||
| 法学 | 理科 | 570 | 9890 | |||||
| 文科 | 593 | 1721 | ||||||
| 海南 | 旅游管理类 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 582 | 12732 | (23) | 不限 |
| 国家专项计划本科批 | 601 | 9674 | (23) | 不限 | ||||
| 地方专项计划本科批 | 606 | 8955 | (23) | 不限 | ||||
| 法学 | 本科批 | 680 | 2231 | (23) | 不限 | |||
| 国家专项计划本科批 | 654 | 3847 | (23) | 不限 | ||||
| 地方专项计划本科批 | 663 | 3189 | (23) | 不限 | ||||
| 重庆 | 旅游管理类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 17817 | ||
| 历史类 | 584 | 4353 | ||||||
| 法学 | 物理类 | 608 | 12238 | |||||
| 历史类 | 598 | 2629 | ||||||
| 四川 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 23903 | ||
| 文科 | 585 | 4062 | ||||||
| 法学 | 理科 | 605 | 17983 | |||||
| 文科 | 590 | 3300 | ||||||
| 贵州 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518 | 19394 | ||
| 国家专项计划本科批 | 527 | 16367 | ||||||
| 文科 | 本科一批 | 606 | 2614 | |||||
| 法学 | 理科 | 552 | 9738 | |||||
| 国家专项计划本科批 | 545 | 11350 | ||||||
| 文科 | 本科一批 | 618 | 1748 | |||||
| 云南 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 16005 | ||
| 文科 | 614 | 2454 | ||||||
| 法学 | 理科 | 585 | 11196 | |||||
| 文科 | 619 | 1975 | ||||||
| 陕西 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528 | 19891 | ||
| 文科 | 566 | 3145 | ||||||
| 法学 | 理科 | 547 | 14676 | |||||
| 文科 | 580 | 2140 | ||||||
| 甘肃 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 502 | 14050 | ||
| 文科 | 551 | 2102 | ||||||
| 法学 | 理科 | 522 | 9838 | |||||
| 文科 | 562 | 1534 | ||||||
| 青海 | 法学 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 516 | 624 | ||
| 宁夏 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 620 | ||
| 新疆 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 481 | 0 | ||
| 文科 | 525 | |||||||
| 法学 | 539 |

海南大学法学和思想政治教育哪个好?小编通过比较法学和思想政治教育在海南往年的录取分数线,法学就业前景和思想政治教育就业前景,法学专业介绍和思想政治教育专业介绍等数据帮助大家了解法学和思想政治教育这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和思想政

海南大学法学和会展经济与管理哪个好?小编通过比较法学和会展经济与管理在海南往年的录取分数线,法学就业前景和会展经济与管理就业前景,法学专业介绍和会展经济与管理专业介绍等数据帮助大家了解法学和会展经济与管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。法

海南大学法学和酒店管理哪个好?小编通过比较法学和酒店管理在海南往年的录取分数线,法学就业前景和酒店管理就业前景,法学专业介绍和酒店管理专业介绍等数据帮助大家了解法学和酒店管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和酒店管理录取分数线(海南)

海南大学法学和酒店管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较法学和酒店管理(中外合作办学)在海南往年的录取分数线,法学就业前景和酒店管理(中外合作办学)就业前景,法学专业介绍和酒店管理(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家了解法学和酒店管理(

海南大学法学和土地资源管理哪个好?小编通过比较法学和土地资源管理在海南往年的录取分数线,法学就业前景和土地资源管理就业前景,法学专业介绍和土地资源管理专业介绍等数据帮助大家了解法学和土地资源管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和土地资

海南大学法学和行政管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较法学和行政管理(中外合作办学)在海南往年的录取分数线,法学就业前景和行政管理(中外合作办学)就业前景,法学专业介绍和行政管理(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家了解法学和行政管理(

海南大学法学和行政管理哪个好?小编通过比较法学和行政管理在海南往年的录取分数线,法学就业前景和行政管理就业前景,法学专业介绍和行政管理专业介绍等数据帮助大家了解法学和行政管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和行政管理录取分数线(海南)

海南大学法学和农林经济管理哪个好?小编通过比较法学和农林经济管理在海南往年的录取分数线,法学就业前景和农林经济管理就业前景,法学专业介绍和农林经济管理专业介绍等数据帮助大家了解法学和农林经济管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和农林经

海南大学法学和工商管理哪个好?小编通过比较法学和工商管理在海南往年的录取分数线,法学就业前景和工商管理就业前景,法学专业介绍和工商管理专业介绍等数据帮助大家了解法学和工商管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和工商管理录取分数线(海南)

海南大学法学和旅游管理哪个好?小编通过比较法学和旅游管理在海南往年的录取分数线,法学就业前景和旅游管理就业前景,法学专业介绍和旅游管理专业介绍等数据帮助大家了解法学和旅游管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和旅游管理录取分数线(海南)