| 年份 | 法学 | 酒店管理 |
|---|---|---|
| 2019 | 679 | 629(旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)) |
| 2018 | 658 | 623(旅游管理类) |
| 2017 | 688 | 618(旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)) |
| 年份 | 法学 | 酒店管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 680 | 606(旅游管理类) |
| 2020 | 664(法学(一年级在城西校区)) | 617(旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理;一年级在城西校区)) |
| 年份 | 法学 | 酒店管理 |
|---|---|---|
| 2019 | 712 | 693(旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)) |
| 2018 | 703 | 663(旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)) |
| 2017 | 702 | 672(旅游管理类(会展经济与管理)(中外合作办学)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (1) | 不限 |
| 河北 | 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 历史类 | 6 | |||||||
| 山西 | 法学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 内蒙古 | 法学(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 酒店管理(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 2 | ||||||
| 酒店管理(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以) | 1 | |||||||
| 黑龙江 | 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 江苏 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 酒店管理 | 2 | (02) | ||||||
| 浙江 | 法学(一年级在城西校区就读,二年级起在海甸校区就读) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 酒店管理(中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于105分。一年级第一学期在海甸校区就读,第二学期起在观澜湖校区就读) | 9 | |||||||
| 安徽 | 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部〉) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 法学(4600元/年;海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 7 | ||||||
| 福建 | 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 2588(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 酒店管理(只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区)(中外合作) | 2 | 2591(W999) | ||||||
| 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 历史类 | 4 | 2588(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 酒店管理(只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区)(中外合作) | 9 | 2591(L999) | ||||||
| 江西 | 酒店管理(中外合作办学)(专业只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到105分(含)以上。在观澜湖校区就读(一年级第一学期在海甸校区就读)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 法学 | 文科 | 8 | ||||||
| 酒店管理(中外合作力学)(以上专业只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到105分(含)以上。在观澜湖校区就读(一年级第一学期在海甸校区就读)) | 7 | |||||||
| 山东 | 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 河南 | 法学(4600元/年;海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 湖北 | 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部);办学地点海甸校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 6 | (L01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 湖南 | 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (010) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 酒店管理(与美国亚利桑那州立大学中外合作办学项目,请非英语语种的考生慎重报考;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学期海甸校区,第二至八学期观澜湖校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (221) | 首选物理,再选不限 |
| 法学(第一学年城西校区,第二至四学年海甸校区) | 历史类 | 4 | (204) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 酒店管理(与美国亚利桑那州立大学中外合作办学项目,请非英语语种的考生慎重报考;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学期海甸校区,第二至八学期观澜湖校区) | 8 | (219) | ||||||
| 广西 | 法学(在海甸校区办学,一年级在城西基础教学部) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 重庆 | 酒店管理(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部)。办学地点:海甸校区。) | 历史类 | 4 | ||||||
| 四川 | 酒店管理(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 法学(专业备注:海甸校区(一年级在城西基础教学部))(专业备注:海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 文科 | 6 | ||||||
| 酒店管理(中外合作办学) | 5 | |||||||
| 贵州 | 酒店管理(中外合作办学)(观澜湖校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 6 | ||||||
| 云南 | 法学(一年级在城西基础教学部,海甸校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 4 | |||||||
| 酒店管理(中外合作办学) | 1 | |||||||
| 陕西 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 4 | |||||||
| 甘肃 | 法学(海句校区(一年级在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 法学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 4 | ||||||
| 酒店管理(中外合作办学) | 1 | |||||||
| 宁夏 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 新疆 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 法学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 575 | 11822 | (01) | 不限 |
| 天津 | 法学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 635 | 6550 | (1) | 不限 |
| 河北 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608 | 10398 | ||
| 历史类 | 604 | 2097 | ||||||
| 山西 | 法学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563 | 12264 | ||
| 文科 | 583 | 1920 | ||||||
| 内蒙古 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 1003 | ||
| 辽宁 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600 | 10607 | ||
| 历史类 | 606 | 1924 | ||||||
| 吉林 | 法学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563 | 1287 | ||
| 黑龙江 | 法学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 551 | 7720 | ||
| 文科 | 568 | 1301 | ||||||
| 上海 | 法学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 531 | 9087 | (3) | 不限 |
| 江苏 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578 | 18173 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 581 | 4796 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 641 | 11311 | ||
| 安徽 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584 | 20894 | ||
| 文科 | 616 | 3138 | ||||||
| 福建 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599 | 9981 | 2572(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 590 | 1920 | 2572(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 14413 | ||
| 文科 | 612 | 1998 | ||||||
| 山东 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 597 | 18629 | ||
| 河南 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603 | 23896 | ||
| 文科 | 616 | 3636 | ||||||
| 湖北 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600 | 16362 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 603 | 3454 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 14304 | (9组) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 590 | 2625 | (4组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610 | 17587 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 591 | 4867 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 9890 | ||
| 文科 | 593 | 1721 | ||||||
| 海南 | 法学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 680 | 2231 | (23) | 不限 |
| 国家专项计划本科批 | 654 | 3847 | (23) | 不限 | ||||
| 地方专项计划本科批 | 663 | 3189 | (23) | 不限 | ||||
| 重庆 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608 | 12238 | ||
| 历史类 | 598 | 2629 | ||||||
| 四川 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 17983 | ||
| 文科 | 590 | 3300 | ||||||
| 贵州 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 9738 | ||
| 国家专项计划本科批 | 545 | 11350 | ||||||
| 文科 | 本科一批 | 618 | 1748 | |||||
| 云南 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 11196 | ||
| 文科 | 619 | 1975 | ||||||
| 陕西 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 14676 | ||
| 文科 | 580 | 2140 | ||||||
| 甘肃 | 法学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 522 | 9838 | ||
| 文科 | 562 | 1534 | ||||||
| 青海 | 法学 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 516 | 624 | ||
| 宁夏 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 620 | ||
| 新疆 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 0 |

海南大学法学和思想政治教育哪个好?小编通过比较法学和思想政治教育在海南往年的录取分数线,法学就业前景和思想政治教育就业前景,法学专业介绍和思想政治教育专业介绍等数据帮助大家了解法学和思想政治教育这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和思想政

海南大学法学和旅游管理哪个好?小编通过比较法学和旅游管理在海南往年的录取分数线,法学就业前景和旅游管理就业前景,法学专业介绍和旅游管理专业介绍等数据帮助大家了解法学和旅游管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和旅游管理录取分数线(海南)

海南大学法学和会展经济与管理哪个好?小编通过比较法学和会展经济与管理在海南往年的录取分数线,法学就业前景和会展经济与管理就业前景,法学专业介绍和会展经济与管理专业介绍等数据帮助大家了解法学和会展经济与管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。法

海南大学法学和土地资源管理哪个好?小编通过比较法学和土地资源管理在海南往年的录取分数线,法学就业前景和土地资源管理就业前景,法学专业介绍和土地资源管理专业介绍等数据帮助大家了解法学和土地资源管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和土地资

海南大学法学和行政管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较法学和行政管理(中外合作办学)在海南往年的录取分数线,法学就业前景和行政管理(中外合作办学)就业前景,法学专业介绍和行政管理(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家了解法学和行政管理(

海南大学法学和行政管理哪个好?小编通过比较法学和行政管理在海南往年的录取分数线,法学就业前景和行政管理就业前景,法学专业介绍和行政管理专业介绍等数据帮助大家了解法学和行政管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和行政管理录取分数线(海南)

海南大学法学和农林经济管理哪个好?小编通过比较法学和农林经济管理在海南往年的录取分数线,法学就业前景和农林经济管理就业前景,法学专业介绍和农林经济管理专业介绍等数据帮助大家了解法学和农林经济管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和农林经

海南大学法学和工商管理哪个好?小编通过比较法学和工商管理在海南往年的录取分数线,法学就业前景和工商管理就业前景,法学专业介绍和工商管理专业介绍等数据帮助大家了解法学和工商管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和工商管理录取分数线(海南)

海南大学法学和酒店管理哪个好?小编通过比较法学和酒店管理在海南往年的录取分数线,法学就业前景和酒店管理就业前景,法学专业介绍和酒店管理专业介绍等数据帮助大家了解法学和酒店管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和酒店管理录取分数线(海南)

海南大学法学和酒店管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较法学和酒店管理(中外合作办学)在海南往年的录取分数线,法学就业前景和酒店管理(中外合作办学)就业前景,法学专业介绍和酒店管理(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家了解法学和酒店管理(