| 年份 | 社会学 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | 592(社会学(在江宁校区学习)) | 597(电气工程及其自动化(在江宁校区学习)) |
| 年份 | 社会学 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | 583(社会学(在江宁校区学习)) | -- |
| 年份 | 社会学 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2020 | 378 | -- |
| 2019 | 367(社会学(在江宁校区学习)) | -- |
| 2018 | 365 | -- |
| 年份 | 社会学 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 390 |
| 2019 | 384(社会学(江宁校区)) | 384(电气工程及其自动化(江宁校区)) |
| 2018 | -- | 374 |
| 2017 | -- | 369 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年)(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 山西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 社会学 | 文科 | 2 | ||||||
| 内蒙古 | 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 吉林 | 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江苏 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 25 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 社会学 | 历史类 | 7 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 社会学(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 6 | |||||||
| 安徽 | 社会学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 8 | |||||||
| 社会学(大二在常州校区学校一年) | 文科 | 2 | ||||||
| 福建 | 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 2634(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 社会学(大二在常州校区学习一年) | 历史类 | 2 | 2634(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 7 | ||
| 社会学 | 文科 | 1 | ||||||
| 山东 | 社会学(大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 8 | |||||||
| 河南 | 电气工程及其自动化(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 社会学(5720元/年;大二在常州校区学习一年) | 文科 | 2 | ||||||
| 湖北 | 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 社会学(大二在常州校区学习一年) | 历史类 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 电气工程及其自动化(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 电气工程及其自动化(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 社会学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 文科 | 2 | ||||||
| 重庆 | 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 电气工程及其自动化(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 社会学(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 文科 | 2 | ||||||
| 贵州 | 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 云南 | 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 陕西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 社会学 | 文科 | 2 | ||||||
| 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 宁夏 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电气工程及其自动化(办学地点江宁校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 583 | 10555 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 电气工程及其自动化(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 642 | 5483 | (1) | 物理必选 |
| 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613 | 8757 | ||
| 山西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 590 | 6083 | ||
| 社会学 | 文科 | 591 | 1393 | |||||
| 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578 | 3426 | ||
| 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627 | 5210 | ||
| 吉林 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 550 | 6984 | ||
| 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 575 | 4749 | ||
| 上海 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 529 | 9496 | (1) | 物理必选 |
| 江苏 | 电气工程及其自动化(在江宁校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 9211 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 社会学(在江宁校区学习) | 592 | 11212 | (06) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 历史类 | 583 | 4377 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 639 | 11956 | ||
| 社会学 | 643 | 10365 | ||||||
| 安徽 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 617 | 8584 | ||
| 社会学 | 607 | 11600 | ||||||
| 文科 | 626 | 1850 | ||||||
| 福建 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611 | 6937 | 2613(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 社会学 | 历史类 | 592 | 1765 | 2613(L999) | 首选历史,再选不限 | |||
| 江西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 7691 | ||
| 社会学 | 文科 | 617 | 1547 | |||||
| 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 607 | 13279 | ||
| 社会学 | 599 | 17112 | ||||||
| 河南 | 电气工程及其自动化(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621 | 13845 | ||
| 社会学(江宁校区) | 文科 | 622 | 2650 | |||||
| 湖南 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607 | 9702 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 社会学 | 历史类 | 594 | 2255 | (1组) | 首选历史,再选不限 | |||
| 广东 | 电气工程及其自动化(非定向)(办学地点:江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611 | 17045 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 电气工程及其自动化(6380元/年,在江宁校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 5287 | ||
| 社会学(5720元/年,在江宁校区办学) | 文科 | 600 | 1365 | |||||
| 海南 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 673 | 2598 | (03) | 物理必选 |
| 重庆 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620 | 8747 | ||
| 四川 | 电气工程及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 619 | 11924 | ||
| 社会学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 593 | 2875 | |||||
| 贵州 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 5757 | ||
| 云南 | 电气工程及其自动化(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 6422 | ||
| 陕西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578 | 8166 | ||
| 社会学 | 文科 | 584 | 1925 | |||||
| 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 548 | 5797 | ||
| 青海 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 502 | 1779 | ||
| 宁夏 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 1824 | ||
| 新疆 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542 | 0 |

河海大学电气工程及其自动化和人工智能哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和人工智能在江苏往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和人工智能就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和人工智能专业介绍等数据帮助大家了解电气工程及其自动化和人工

河海大学电气工程及其自动化和电子信息工程哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和电子信息工程在江苏往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和电子信息工程就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解电气工程

河海大学电气工程及其自动化和通信工程哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和通信工程在江苏往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和通信工程就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和通信工程专业介绍等数据帮助大家了解电气工程及其自动化和通信

河海大学新能源科学与工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较新能源科学与工程和电气工程及其自动化在江苏往年的录取分数线,新能源科学与工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,新能源科学与工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助

河海大学能源与动力工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较能源与动力工程和电气工程及其自动化在江苏往年的录取分数线,能源与动力工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,能源与动力工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解

河海大学金属材料工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较金属材料工程和电气工程及其自动化在江苏往年的录取分数线,金属材料工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,金属材料工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解金属材料

河海大学材料科学与工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较材料科学与工程和电气工程及其自动化在江苏往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,材料科学与工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解

河海大学机械工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较机械工程和电气工程及其自动化在江苏往年的录取分数线,机械工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,机械工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解机械工程和电气工程及其自

河海大学智能制造工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较智能制造工程和电气工程及其自动化在江苏往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,智能制造工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解智能制造

河海大学社会学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较社会学和电气工程及其自动化在江苏往年的录取分数线,社会学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,社会学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解社会学和电气工程及其自动化这二个