| 名称 | 层次 | 性质 | 面积 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南锡业职业技术学院(理工类) | 专科(高职) | 公办 | 634(亩) | 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市个金路20号 | 0873-3155167,0873-3117580 |
| 红河卫生职业学院(医药类) | 专科(高职) | 公办 | 847(亩) | 云南省红河州蒙自市银河路南延长线 | 0873-3057511,0873-3057590 |
| 红河职业技术学院(综合类) | 专科(高职) | 公办 | 546(亩) | 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 0873-3055111,0873-3055222 |
云锡职业教育始于1953年,至今有66年的办学历程。2007年成立云南锡业职业技术学院,学院是经省政府批准、国家教育部备案,由云南锡业集团(控股)有限责任公司举办的一所紧紧围绕有色金属行业、企业和地方经济社会发展对人才的需求,以资源开发与测绘类专业为龙头,以材料与能源、制造和土建类专业为重点,以培养高素质技能型人才为目标的全日制高等职业技术学院。
学院设有专业33个,省级高水平骨干专业3个(矿产地质与勘查、机电一体化技术、有色冶金技术),校级重点专业5个。在校学生5323人,其中:高职专科生3044人,技校生344人,五年制大专生304人,成人继续教育1631人。
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 最低分 | 批次 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 机电一体化技术 | 云南 | 203 | 专科批 | 164193 |
| 理科 | 电气自动化技术 | 云南 | 208 | 专科批 | 164120 |
| 理科 | 畜牧兽医 | 云南 | 211 | 专科批 | 164073 |
| 理科 | 电子商务 | 云南 | 211 | 专科批 | 164073 |
| 理科 | 机械制造及自动化 | 云南 | 213 | 专科批 | 164029 |
| 理科 | 建设工程管理 | 云南 | 213 | 专科批 | 164029 |
| 理科 | 工程造价 | 云南 | 219 | 专科批 | 163902 |
| 理科 | 统计与会计核算 | 云南 | 220 | 专科批 | 163877 |
| 理科 | 道路与桥梁工程技术 | 云南 | 231 | 专科批 | 163538 |
| 理科 | 环境工程技术 | 云南 | 234 | 专科批 | 163427 |
| 理科 | 现代物流管理 | 云南 | 234 | 专科批 | 163427 |
| 理科 | 大数据与财务管理 | 云南 | 234 | 专科批 | 163427 |
| 文科 | 数字媒体艺术设计 | 云南 | 235 | 专科批 | 124162 |
| 理科 | 新能源汽车技术 | 云南 | 236 | 专科批 | 163340 |
| 理科 | 建筑工程技术 | 云南 | 239 | 专科批 | 163177 |
| 理科 | 数字媒体艺术设计 | 云南 | 240 | 专科批 | 163127 |
| 理科 | 汽车制造与试验技术 | 云南 | 243 | 专科批 | 162956 |
| 理科 | 生态农业技术 | 云南 | 249 | 专科批 | 162601 |
| 理科 | 供用电技术 | 云南 | 251 | 专科批 | 162451 |
| 理科 | 建设工程监理 | 云南 | 252 | 专科批 | 162394 |
| 理科 | 健康管理 | 云南 | 253 | 专科批 | 162321 |
| 理科 | 工艺美术品设计 | 云南 | 254 | 专科批 | 162247 |
| 理科 | 机电设备技术 | 云南 | 255 | 专科批 | 162162 |
| 文科 | 建设工程监理 | 云南 | 255 | 专科批 | 124017 |
| 理科 | 数控技术 | 云南 | 256 | 专科批 | 162071 |
| 理科 | 药品经营与管理 | 云南 | 259 | 专科批 | 161831 |
| 文科 | 国土空间规划与测绘 | 云南 | 260 | 专科批 | 123957 |
| 文科 | 工程造价 | 云南 | 262 | 专科批 | 123925 |
| 理科 | 高速铁路客运服务 | 云南 | 263 | 专科批 | 161477 |
| 理科 | 工程测量技术 | 云南 | 268 | 专科批 | 160971 |
| 理科 | 工商企业管理 | 云南 | 268 | 专科批 | 160971 |
| 文科 | 建设工程管理 | 云南 | 272 | 专科批 | 123770 |
| 文科 | 大数据与财务管理 | 云南 | 276 | 专科批 | 123696 |
| 文科 | 高速铁路客运服务 | 云南 | 276 | 专科批 | 123696 |
| 文科 | 机电一体化技术 | 云南 | 277 | 专科批 | 123677 |
| 理科 | 安全技术与管理 | 云南 | 278 | 专科批 | 159804 |
| 文科 | 电气自动化技术 | 云南 | 280 | 专科批 | 123599 |
| 文科 | 畜牧兽医 | 云南 | 280 | 专科批 | 123599 |
| 文科 | 现代物流管理 | 云南 | 281 | 专科批 | 123566 |
| 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 云南 | 282 | 专科批 | 159241 |
| 文科 | 电子商务 | 云南 | 282 | 专科批 | 123530 |
| 文科 | 道路与桥梁工程技术 | 云南 | 282 | 专科批 | 123530 |
| 文科 | 新能源汽车技术 | 云南 | 283 | 专科批 | 123492 |
| 文科 | 产品艺术设计 | 云南 | 284 | 专科批 | 123456 |
| 文科 | 机电设备技术 | 云南 | 284 | 专科批 | 123456 |
| 文科 | 汽车制造与试验技术 | 云南 | 295 | 专科批 | 123015 |
| 文科 | 工商企业管理 | 云南 | 295 | 专科批 | 123015 |
| 理科 | 产品艺术设计 | 云南 | 297 | 专科批 | 156710 |
| 文科 | 统计与会计核算 | 云南 | 297 | 专科批 | 122926 |
| 文科 | 生态农业技术 | 云南 | 297 | 专科批 | 122926 |
| 文科 | 药品经营与管理 | 云南 | 304 | 专科批 | 122536 |
| 文科 | 数控技术 | 云南 | 304 | 专科批 | 122536 |
| 文科 | 健康管理 | 云南 | 312 | 专科批 | 121947 |
| 文科 | 建筑工程技术 | 云南 | 313 | 专科批 | 121861 |
| 文科 | 有色金属智能冶金技术 | 云南 | 318 | 专科批 | 121418 |
| 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 云南 | 323 | 专科批 | 120866 |
| 文科 | 工艺美术品设计 | 云南 | 324 | 专科批 | 120744 |
| 文科 | 机械制造及自动化 | 云南 | 325 | 专科批 | 120620 |
| 理科 | 有色金属智能冶金技术 | 云南 | 329 | 专科批 | 148666 |
| 文科 | 环境工程技术 | 云南 | 335 | 专科批 | 119247 |
| 文科 | 供用电技术 | 云南 | 341 | 专科批 | 118210 |
| 文科 | 安全技术与管理 | 云南 | 343 | 专科批 | 117802 |
| 文科 | 工业机器人技术 | 云南 | 383 | 专科批 | 106459 |
红河卫生职业学院(学校代码14413),是2012年经云南省人民政府批准、教育部备案,在原红河州卫生学校基础上组建的一所省州共管、以州为主的全日制公办高等职业院校,2012年5月正式挂牌成立并纳入国家统一招生计划,2015年12月通过云南省教育厅人才培养工作合格评估,2018年7月通过云南省教育厅高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进工作复核。先后荣获国家级节约型公共机构示范单位、云南省文明校园、云南省民族团结教育示范校、云南省平安校园等荣誉称号。
| 专业名称 | 地区 | 批次 | 类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 330 |
| 口腔医学 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 50 |
| 护理 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 180 |
| 助产 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 20 |
| 药学 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 191 |
| 中医学 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 20 |
| 针灸推拿 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 50 |
| 中药学 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 80 |
| 中医康复技术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 20 |
| 医学检验技术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 40 |
| 口腔医学技术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 15 |
| 医学美容技术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 20 |
| 康复治疗技术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 30 |
| 预防医学 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 50 |
| 健康大数据管理与服务 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 25 |
| 老年保健与管理 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 15 |
| 眼视光技术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 30 |
| 临床医学 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 40 |
| 口腔医学 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 50 |
| 护理 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 140 |
| 助产 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 20 |
| 药学 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 90 |
| 中医学 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 30 |
| 针灸推拿 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 20 |
| 中药学 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 60 |
| 中医康复技术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 15 |
| 医学检验技术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 20 |
| 口腔医学技术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 13 |
| 医学美容技术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 20 |
| 康复治疗技术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 10 |
| 健康大数据管理与服务 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 15 |
| 老年保健与管理 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 15 |
| 眼视光技术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 15 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 最低分 | 批次 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 老年保健与管理 | 云南 | 302 | 专科批 | 155707 |
| 理科 | 中药学 | 云南 | 307 | 专科批 | 154605 |
| 理科 | 药学 | 云南 | 377 | 专科批 | 128537 |
| 理科 | 护理 | 云南 | 377 | 专科批 | 128537 |
| 理科 | 口腔医学技术 | 云南 | 378 | 专科批 | 128003 |
| 理科 | 中医学 | 云南 | 378 | 专科批 | 128003 |
| 理科 | 针灸推拿 | 云南 | 378 | 专科批 | 128003 |
| 理科 | 康复治疗技术 | 云南 | 378 | 专科批 | 128003 |
| 理科 | 医学影像技术 | 云南 | 378 | 专科批 | 128003 |
| 理科 | 预防医学 | 云南 | 378 | 专科批 | 128003 |
| 理科 | 助产 | 云南 | 379 | 专科批 | 127524 |
| 理科 | 眼视光技术 | 云南 | 380 | 专科批 | 127001 |
| 理科 | 药品经营与管理 | 云南 | 381 | 专科批 | 126478 |
| 理科 | 医学美容技术 | 云南 | 384 | 专科批 | 124868 |
| 理科 | 医学检验技术 | 云南 | 385 | 专科批 | 124298 |
| 理科 | 临床医学 | 云南 | 392 | 专科批 | 120380 |
| 理科 | 口腔医学 | 云南 | 408 | 专科批 | 110674 |
| 文科 | 中药学 | 云南 | 457 | 专科批 | 66623 |
| 文科 | 康复治疗技术 | 云南 | 462 | 专科批 | 63609 |
| 文科 | 药学 | 云南 | 465 | 专科批 | 61826 |
| 文科 | 护理 | 云南 | 465 | 专科批 | 61826 |
| 文科 | 针灸推拿 | 云南 | 466 | 专科批 | 61232 |
| 文科 | 医学影像技术 | 云南 | 466 | 专科批 | 61232 |
| 文科 | 助产 | 云南 | 467 | 专科批 | 60616 |
| 文科 | 预防医学 | 云南 | 467 | 专科批 | 60616 |
| 文科 | 眼视光技术 | 云南 | 468 | 专科批 | 59998 |
| 文科 | 药品经营与管理 | 云南 | 468 | 专科批 | 59998 |
| 文科 | 老年保健与管理 | 云南 | 468 | 专科批 | 59998 |
| 文科 | 医学检验技术 | 云南 | 468 | 专科批 | 59998 |
| 文科 | 医学美容技术 | 云南 | 469 | 专科批 | 59426 |
| 文科 | 中医学 | 云南 | 471 | 专科批 | 58221 |
| 文科 | 口腔医学技术 | 云南 | 472 | 专科批 | 57646 |
| 文科 | 临床医学 | 云南 | 483 | 专科批 | 51032 |
| 文科 | 口腔医学 | 云南 | 494 | 专科批 | 44640 |
红河职业技术学院是云南省人民政府于2020年2月24日批准设立、教育部备案的国家公办大学,红河州人民政府主办、业务接受云南省教育厅指导的高职学院。
学院位于红河州州府所在地蒙自市红河州职教园区,校园占地545亩,校舍建筑面积33万平方米,建有综合大楼、图文中心、活动中心、培训中心、信息中心、教学楼、实训楼、体育馆、游泳馆、训练馆等高标准的基础设施。
学院目前开办12个专业,分别是学前教育、大数据与会计(会计)、汽车制造与试验技术(汽修)、城市轨道交通运营管理(高铁)、婴幼儿托育服务与管理、应用电子技术、陶瓷设计与工艺、跨境电子商务、建筑工程技术、生态农业技术、应急救援技术(消防)、医学美容技术。二、办学特色
| 专业名称 | 地区 | 批次 | 类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生态农业技术(农林) | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 22 |
| 畜牧兽医 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 20 |
| 应急救援技术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 40 |
| 建筑工程技术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 26 |
| 智能建造技术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 50 |
| 机电一体化技术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 60 |
| 汽车制造与试验技术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 9 |
| 城市轨道交通运营管理 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 31 |
| 应用电子技术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 20 |
| 医学美容技术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 24 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 44 |
| 大数据与会计 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 47 |
| 跨境电子商务 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 22 |
| 烹饪工艺与营养 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 25 |
| 美容美体艺术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 40 |
| 陶瓷设计与工艺 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 20 |
| 学前教育(师范类) | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 190 |
| 运动训练 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 90 |
| 生态农业技术(农林) | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 40 |
| 畜牧兽医 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 30 |
| 应急救援技术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 40 |
| 建筑工程技术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 44 |
| 智能建造技术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 50 |
| 机电一体化技术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 40 |
| 汽车制造与试验技术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 54 |
| 城市轨道交通运营管理 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 44 |
| 应用电子技术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 50 |
| 医学美容技术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 40 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 80 |
| 大数据与会计 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 139 |
| 跨境电子商务 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 73 |
| 烹饪工艺与营养 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 25 |
| 美容美体艺术 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 40 |
| 陶瓷设计与工艺 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 50 |
| 学前教育(师范类) | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 520 |
| 运动训练 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 90 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 最低分 | 批次 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 学前教育(师范类) | 云南 | 341 | 专科批 | 144521 |
| 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 云南 | 320 | 专科批 | 151359 |
| 理科 | 医学美容技术(体育) | 云南 | 319 | 专科批 | 151640 |
| 理科 | 大数据与会计 | 云南 | 318 | 专科批 | 151913 |
| 理科 | 跨境电子商务 | 云南 | 303 | 专科批 | 155475 |
| 理科 | 陶瓷设计与工艺 | 云南 | 298 | 专科批 | 156503 |
| 理科 | 应急救援技术 | 云南 | 296 | 专科批 | 156915 |
| 理科 | 生态农业技术(农林) | 云南 | 296 | 专科批 | 156915 |
| 理科 | 建筑工程技术 | 云南 | 295 | 专科批 | 157117 |
| 理科 | 应用电子技术 | 云南 | 294 | 专科批 | 157297 |
| 理科 | 汽车制造与试验技术 | 云南 | 294 | 专科批 | 157297 |
| 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 云南 | 294 | 专科批 | 157297 |
| 文科 | 学前教育(师范类) | 云南 | 415 | 专科批 | 91416 |
| 文科 | 医学美容技术 | 云南 | 403 | 专科批 | 97670 |
| 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 云南 | 402 | 专科批 | 98164 |
| 文科 | 大数据与会计 | 云南 | 383 | 专科批 | 106459 |
| 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 云南 | 376 | 专科批 | 108997 |
| 文科 | 应用电子技术 | 云南 | 375 | 专科批 | 109343 |
| 文科 | 陶瓷设计与工艺 | 云南 | 375 | 专科批 | 109343 |
| 文科 | 跨境电子商务 | 云南 | 375 | 专科批 | 109343 |
| 文科 | 应急救援技术 | 云南 | 375 | 专科批 | 109343 |
| 文科 | 生态农业技术(农林) | 云南 | 375 | 专科批 | 109343 |
| 文科 | 建筑工程技术 | 云南 | 374 | 专科批 | 109678 |
| 文科 | 汽车制造与试验技术 | 云南 | 374 | 专科批 | 109678 |

公办河口瑶族自治县职业高级中学招生专业专业班级学制学历招生人数专业代码学费学习地点招生范围招生条件应用越南语职高班三年职高免学费每月享受200元生活补助云南河口国内凭中考成绩择优录取录满为止应用越南语




【公办】开远市笫一职业高级中学招生专业汽车维修应用为品牌专业,计算机、电算会计为骨干专业。汽车运用与维修、汽车电器维修、汽车整车与配件营销、建筑装饰、电子商务、计算机应用、平面广告设计与制作、计算机网络技术、会计电算化、

【国家重点】【公办】云南化工高级技工学校招生专业设有化工总控、分析化验、环保与监测、化工防腐、维修电工、仪表维修工、车工、检修管钳工、检修铆焊工、计算机操作与维修、家电维修、锅炉操作等10余个专业或工种。【国家重点】【公

【国家重点】【公办】红河卫生职业学院招生专业类别专业名称食品药品管理类(专)药品经营与管理临床医学类(专)中医学针灸推拿口腔医学临床医学护理类(专)助产护理药学类(专)中药学药学医学技术类(专)眼视光技术口腔医学技术医学

【公办】河口职业高级中学(河口县职业高级中学)招生专业专业(班级)学制学历招生人数专业代码学费学习地点招生范围招生条件应用越南语(职高班)三年职高30130310免学费,每月享受200元生活补助。云南河口国内凭中考成绩择优录取。录满为止。应用越南语(委培班)三年职高不限130310每年5000元或4000元委培费,每月享受200元生活补助。越南老街国内凭初中毕业证录取。应用越南语(高级班)四年1+3大学不限130310入学前三个月在我校培训,学费1200元,后三年学费待定。越南河内红河州招收我国高中毕业生,入学前三个月在我校培训,后三年进入越南高校读大学

国家重点公办个旧市第一职业高级中学招生专业专业学制招生对象建筑工程施工中职三年初中起点毕业生机电技术应用中职三年初中起点毕业生电子电器应用与维修中职三年初中起点毕业生汽车运用与维修中职三年初中起点毕业生计算机应用

红河的大专学校有:云南锡业职业技术学院、红河卫生职业学院、红河职业技术学院等3所大学红河的大专学校名称层次性质面积地址电话云南锡业职业技术学院(理工类)专科(高职)公办634(亩)云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市个金