| 年份 | 金属材料工程 | 粉体材料科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 602(材料类(先进材料与智能制造)(5000元/年;含材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、金属材料工程、材料物理)) | 602(材料类(先进材料与智能制造)(5000元/年;含材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、金属材料工程、材料物理)) |
| 2020 | 620(材料类(先进材料与智能制造)) | 620(材料类(先进材料与智能制造)) |
| 2019 | 593(材料类(含无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、金属材料工程、材料物理;预收5000元/年,最终以上级主管部门批复的收费文件为准)) | 593(材料类(含无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、金属材料工程、材料物理;预收5000元/年,最终以上级主管部门批复的收费文件为准)) |
| 2018 | 602 | 602 |
| 2017 | 572 | 570 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 金属材料工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 625 | 12832 |
| 山西 | 粉体材料科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 573 | 10307 |
| 金属材料工程 | 574 | 10065 | ||||
| 内蒙古 | 金属材料工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578 | 6712 |
| 辽宁 | 粉体材料科学与工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 605 | 10569 |
| 金属材料工程 | 606 | 10320 | ||||
| 吉林 | 金属材料工程(办学地点:合肥校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 8591 |
| 本科一批A段 | ||||||
| 江苏 | 粉体材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 365 | 18059 |
| 金属材料工程 | 364 | 19212 | ||||
| 浙江 | 粉体材料科学与工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 625 | 19860 |
| 金属材料工程 | 624 | 20457 | ||||
| 安徽 | 粉体材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602 | 12605 |
| 金属材料工程 | ||||||
| 福建 | 金属材料工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561 | 12313 |
| 江西 | 粉体材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 9952 |
| 金属材料工程 | 597 | 9443 | ||||
| 山东 | 粉体材料科学与工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 602 | 19006 |
| 金属材料工程 | 604 | 17949 | ||||
| 河南 | 粉体材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 17190 |
| 金属材料工程 | 596 | 18167 | ||||
| 湖北 | 粉体材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 13783 |
| 金属材料工程 | 597 | 14142 | ||||
| 湖南 | 粉体材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 12425 |
| 金属材料工程 | 599 | 12101 | ||||
| 广东 | 金属材料工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 561 | 24603 |
| 广西 | 粉体材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587 | 9470 |
| 金属材料工程 | 590 | 8807 | ||||
| 海南 | 金属材料工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 674 | 3185 |
| 重庆 | 粉体材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599 | 11205 |
| 金属材料工程 | 601 | 10688 | ||||
| 四川 | 粉体材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620 | 15251 |
| 金属材料工程 | 618 | 16419 |

合肥工业大学粉体材料科学与工程和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较粉体材料科学与工程和高分子材料与工程在安徽往年的录取分数线,粉体材料科学与工程就业前景和高分子材料与工程就业前景,粉体材料科学与工程专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据

合肥工业大学材料物理和粉体材料科学与工程哪个好?小编通过比较材料物理和粉体材料科学与工程在安徽往年的录取分数线,材料物理就业前景和粉体材料科学与工程就业前景,材料物理专业介绍和粉体材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解材料物理和粉体材料科

合肥工业大学智能感知工程和粉体材料科学与工程哪个好?小编通过比较智能感知工程和粉体材料科学与工程在安徽往年的录取分数线,智能感知工程就业前景和粉体材料科学与工程就业前景,智能感知工程专业介绍和粉体材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解智能

合肥工业大学测控技术与仪器和粉体材料科学与工程哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和粉体材料科学与工程在安徽往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和粉体材料科学与工程就业前景,测控技术与仪器专业介绍和粉体材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家

合肥工业大学智能车辆工程和粉体材料科学与工程哪个好?小编通过比较智能车辆工程和粉体材料科学与工程在安徽往年的录取分数线,智能车辆工程就业前景和粉体材料科学与工程就业前景,智能车辆工程专业介绍和粉体材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解智能

合肥工业大学机械工程(中白联合培养)和粉体材料科学与工程哪个好?小编通过比较机械工程(中白联合培养)和粉体材料科学与工程在安徽往年的录取分数线,机械工程(中白联合培养)就业前景和粉体材料科学与工程就业前景,机械工程(中白联合培养)专业介绍和

合肥工业大学材料成型及控制工程(中白联合培养)和粉体材料科学与工程哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程(中白联合培养)和粉体材料科学与工程在安徽往年的录取分数线,材料成型及控制工程(中白联合培养)就业前景和粉体材料科学与工程就业前景,材料

合肥学院无机非金属材料工程和粉体材料科学与工程哪个好?小编通过比较无机非金属材料工程和粉体材料科学与工程在安徽往年的录取分数线,无机非金属材料工程就业前景和粉体材料科学与工程就业前景,无机非金属材料工程专业介绍和粉体材料科学与工程专业介绍等

合肥工业大学无机非金属材料工程和粉体材料科学与工程哪个好?小编通过比较无机非金属材料工程和粉体材料科学与工程在安徽往年的录取分数线,无机非金属材料工程就业前景和粉体材料科学与工程就业前景,无机非金属材料工程专业介绍和粉体材料科学与工程专业介

合肥工业大学金属材料工程和粉体材料科学与工程哪个好?小编通过比较金属材料工程和粉体材料科学与工程在安徽往年的录取分数线,金属材料工程就业前景和粉体材料科学与工程就业前景,金属材料工程专业介绍和粉体材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解金属