| 年份 | 电子科学与技术 | 资源勘查工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 611 | 602(地质类(5000元/年;含资源勘查工程、地下水科学与工程、勘查技术与工程)) |
| 2020 | 626(电子科学与技术(5500元/年)) | 620(地质类(5000元/年;含资源勘查工程、勘查技术与工程、地下水科学与工程;学费最终以上级主管部门批复的收费文件为准)) |
| 2019 | 598 | 592 |
| 2018 | 607 | 602 |
| 2017 | 575 | 571 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 电子科学与技术(合肥校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (3) | 物理必选 |
| 河北 | 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 山西 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 辽宁 | 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江苏 | 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 电子科学与技术(合肥校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安徽 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 23 | ||
| 福建 | 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2629(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 山东 | 电子科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 河南 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 湖北 | 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W01) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (009) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 电子科学与技术(合肥校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 电子科学与技术(合肥校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 贵州 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 电子科学与技术 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 636 | 6411 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608 | 10398 | ||
| 山西 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 585 | 7015 | ||
| 辽宁 | 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612 | 7981 | ||
| 吉林 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 555 | 6373 | ||
| 江苏 | 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583 | 15484 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 电子科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 632 | 16053 | ||
| 安徽 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 611 | 10327 | ||
| 福建 | 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598 | 10284 | 2609(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 8683 | ||
| 山东 | 电子科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 597 | 18443 | ||
| 河南 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 16706 | ||
| 湖南 | 电子科学与技术(国家专项) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 15313 | (8组) | 首选物理,再选不限 |
| 海南 | 电子科学与技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 671 | 2716 | (03) | 物理必选 |
| 重庆 | 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617 | 9543 | ||
| 四川 | 电子科学与技术(宣城校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614 | 13890 |

合肥工业大学电子科学与技术和勘查技术与工程哪个好?小编通过比较电子科学与技术和勘查技术与工程在安徽往年的录取分数线,电子科学与技术就业前景和勘查技术与工程就业前景,电子科学与技术专业介绍和勘查技术与工程专业介绍等数据帮助大家了解电子科学与技

合肥工业大学电子信息科学与技术和勘查技术与工程哪个好?小编通过比较电子信息科学与技术和勘查技术与工程在安徽往年的录取分数线,电子信息科学与技术就业前景和勘查技术与工程就业前景,电子信息科学与技术专业介绍和勘查技术与工程专业介绍等数据帮助大家

合肥工业大学微电子科学与工程和勘查技术与工程哪个好?小编通过比较微电子科学与工程和勘查技术与工程在安徽往年的录取分数线,微电子科学与工程就业前景和勘查技术与工程就业前景,微电子科学与工程专业介绍和勘查技术与工程专业介绍等数据帮助大家了解微电

合肥工业大学地球信息科学与技术和资源勘查工程哪个好?小编通过比较地球信息科学与技术和资源勘查工程在安徽往年的录取分数线,地球信息科学与技术就业前景和资源勘查工程就业前景,地球信息科学与技术专业介绍和资源勘查工程专业介绍等数据帮助大家了解地球

合肥工业大学遥感科学与技术和资源勘查工程哪个好?小编通过比较遥感科学与技术和资源勘查工程在安徽往年的录取分数线,遥感科学与技术就业前景和资源勘查工程就业前景,遥感科学与技术专业介绍和资源勘查工程专业介绍等数据帮助大家了解遥感科学与技术和资源

合肥工业大学智能科学与技术和资源勘查工程哪个好?小编通过比较智能科学与技术和资源勘查工程在安徽往年的录取分数线,智能科学与技术就业前景和资源勘查工程就业前景,智能科学与技术专业介绍和资源勘查工程专业介绍等数据帮助大家了解智能科学与技术和资源

合肥工业大学计算机科学与技术和资源勘查工程哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和资源勘查工程在安徽往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和资源勘查工程就业前景,计算机科学与技术专业介绍和资源勘查工程专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与

合肥工业大学微电子科学与工程和资源勘查工程哪个好?小编通过比较微电子科学与工程和资源勘查工程在安徽往年的录取分数线,微电子科学与工程就业前景和资源勘查工程就业前景,微电子科学与工程专业介绍和资源勘查工程专业介绍等数据帮助大家了解微电子科学与

合肥工业大学电子科学与技术和资源勘查工程哪个好?小编通过比较电子科学与技术和资源勘查工程在安徽往年的录取分数线,电子科学与技术就业前景和资源勘查工程就业前景,电子科学与技术专业介绍和资源勘查工程专业介绍等数据帮助大家了解电子科学与技术和资源

合肥工业大学电子信息科学与技术和资源勘查工程哪个好?小编通过比较电子信息科学与技术和资源勘查工程在安徽往年的录取分数线,电子信息科学与技术就业前景和资源勘查工程就业前景,电子信息科学与技术专业介绍和资源勘查工程专业介绍等数据帮助大家了解电子