| 名称 | 华东政法大学 | 广州中医药大学 |
|---|---|---|
| 校友会(综合) | 138 | 153 |
| 武书连 | 142 | 152 |
| US排名 | - | 1452 |
| 软科(医药) | - | 18 |
| 软科(体育) | 2 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 556 | 4556 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 539 | 7531 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 9496 | 400 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 10117 | 400 | 不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 531 | 9087 | 400 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 16381 | 400 | 化学必选 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 633 | 7051 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 608 | 2081 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 603 | 21820 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 571 | 47696 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 558 | 60184 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 550 | 69901 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 547 | 72719 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 546 | 74170 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 597 | 25764 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 593 | 28616 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 583 | 36241 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 579 | 39915 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 575 | 43145 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 575 | 43430 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 573 | 45584 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 571 | 47532 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 569 | 48955 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 569 | 49233 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 569 | 49367 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 569 | 49369 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 569 | 49745 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 568 | 49870 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 568 | 50401 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 568 | 50654 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 567 | 51465 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 567 | 51484 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 567 | 51567 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 566 | 52402 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 565 | 52937 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 565 | 53172 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 565 | 53421 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 565 | 53659 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 564 | 54118 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 564 | 54482 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 563 | 55146 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 563 | 55228 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 563 | 55657 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 562 | 56263 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 562 | 56429 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 562 | 56531 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 562 | 56635 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 561 | 57081 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 561 | 57216 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 561 | 57268 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 561 | 57936 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 560 | 58797 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 560 | 58885 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 559 | 59284 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 559 | 59338 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 559 | 59424 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 559 | 59549 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 559 | 59588 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 559 | 59709 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 559 | 59973 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 558 | 60888 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 557 | 61539 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 556 | 62926 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 556 | 63057 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 555 | 64035 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 555 | 64081 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 555 | 64183 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 555 | 64454 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 554 | 64556 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 554 | 64927 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 554 | 65412 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 553 | 66436 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 553 | 66734 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 552 | 66839 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 551 | 68856 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 548 | 71720 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 544 | 75873 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 544 | 76066 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 544 | 76483 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 541 | 79577 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 540 | 80632 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 537 | 84398 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 528 | 96572 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 597 | 3698 | 448 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 571 | 9940 | 448 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 555 | 16397 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 551 | 18158 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 545 | 21289 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 592 | 4502 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 588 | 5313 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 569 | 10622 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 565 | 12002 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 565 | 12005 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 565 | 12271 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 562 | 13147 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 562 | 13201 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 562 | 13333 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 562 | 13418 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 562 | 13462 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 562 | 13489 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 561 | 13577 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 560 | 14201 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 559 | 14325 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 558 | 14966 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 557 | 15174 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 557 | 15524 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 556 | 16020 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 555 | 16327 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 555 | 16355 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 555 | 16363 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 554 | 16598 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 554 | 16814 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 553 | 17123 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 552 | 17805 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 552 | 17869 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 551 | 18067 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 551 | 18417 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 550 | 18422 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 550 | 18824 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 549 | 19008 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 547 | 20150 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 546 | 20420 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 546 | 20599 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 546 | 20840 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 545 | 21094 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 545 | 21106 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 545 | 21107 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 544 | 21476 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 544 | 21863 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 543 | 21977 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 543 | 22042 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 543 | 22157 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 543 | 22297 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 543 | 22414 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 542 | 22675 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 537 | 25464 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 535 | 26380 | 448 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 523 | 33874 | 448 | 首选历史,再选不限 |
多年来,华政人遵循“笃行致知,明德崇法”的校训,发扬“逆境中崛起,忧患中奋进,辉煌中卓越”的精神,已把学校建设成为一所以法学学科为主,兼有经济学、管理学、文学、工学等学科的办学特色鲜明的多科性大学,被誉为“法学教育的东方明珠”。
学校有2个国家级教学团队,4门国家精品课程,4门教育部第一批“国家级精品资源共享课”, 1门国家精品视频公开课,1门国家精品在线开放课程,3门国家一流本科“双万计划”课程,2个教育部高等学校特色专业建设点,5个首批国家级一流本科专业建设点,3个首批上海市级一流本科专业建设点,4个上海高等学校市级教学团队,40门上海高校市级精品课程,4门上海市高校优质在线课程,18门上海高校示范性全英语课程建设项目,4门上海市优质在线课程,92门上海市教委本科重点课程,5个上海市本科教育高地建设项目,1个教育部“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点专业。法学综合实验教学中心为国家级实验教学示范中心,“开放型国际法律人才培养模式创新实验区”为教育部人才培养模式创新实验区建设项目。在2002年、2008年两次教育部本科教学工作水平评估中均为优秀。学校自1981年起创办研究生教育,1995年获批招收法律硕士专业学位研究生,是全国首批试点单位之一,2018年公布的全国首次专业学位水平评估结果中,法律硕士专业获评A档。研究生教育基本形成了以法学为核心,经济学、管理学、文学共同发展,学术型学位和专业学位协调共进的“一体两翼”格局。
华东政法大学招生网:zsb.ecupl.edu.cn
华东政法大学招生办:021-57090220
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 金融学(数量金融方向) | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学(沪港合作涉外卓越法律人才实验班) | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 法学(国际金融法) | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 法学(涉外卓越金融法律人才实验班) | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 法学(卓越律师人才实验班) | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 知识产权 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 法学(经济法方向) | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 法学(涉外卓越商事法律人才实验班) | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 政治学类 |
| 社会学 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 社会学(社会管理) | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 社会工作 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 侦查学 | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 英语(涉外法商方向) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 日语(涉外法商方向) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 翻译(涉外法商方向) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 德语(涉外法商方向) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 新闻学(卓越人才实验班) | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 会计学(司法会计方向) | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 行政管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
“重经典、强临床”是学校本科教学最鲜明的特色。80年代中期,学校率先启动经典回归临床的教学改革,把四大经典作为必修课程纳入教学计划,实施“院系合一”的管理体制,促进医教协同发展。“‘重经典、强临床’高素质中医人才特色培养模式”获得2014年国家级教学成果奖二等奖。2015年被教育部确定为首批实施“卓越医生(中医)教育培养计划改革试点”高校和承担“中医拔尖创新人才模式改革试点项目”高校。2017年入选全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。近年来,学生参加执业医师资格考试通过率在全国中医药院校始终名列前茅。学位与研究生教育始于1978年,是全国首批获得博士、硕士学位授予权的高校,研究生教育规模和培养质量居全国同类院校前列。
招生咨询:020-39357999、39357088
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 应用心理学 | 本科 | 四年 | 心理学类 |
| 医学信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 制药工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 生物医学工程 | 本科 | 四年 | 生物医学工程类 |
| 临床医学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 医学影像学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 中医学(九年制) | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 针灸推拿学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中医养生学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中医学(“5+3”一体化) | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中医学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中医学(本硕儿科一体化) | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中医学(定向) | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中医骨伤科学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中西医临床医学 | 本科 | 五年 | 中西医结合类 |
| 临床药学 | 本科 | 五年 | 药学类 |
| 药学 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 中药学 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 中药资源与开发 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 康复治疗学 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 眼视光学 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 助产学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 健康服务与管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |









