| 名称 | 湖北文理学院 | 云南中医药大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 349 | - |
| 校友会(综合) | 216 | 334 |
| 武书连 | 470 | 583 |
| 软科(医药) | - | 73 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 495 | 70137 | 397 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 494 | 70646 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 490 | 72618 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 489 | 73136 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 487 | 74182 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 487 | 74182 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 22914 | 463 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 530 | 23721 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 24136 | 463 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 24136 | 463 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 529 | 24136 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 59686 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 60757 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 61826 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 64486 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 557 | 13978 | 463 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 549 | 16711 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 462 | 74404 | 435 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 553 | 15883 | 500 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 564 | 18165 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 551 | 23406 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 544 | 26440 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 496 | 52181 | 435 | |
| 2021 | 预科 | 本科二批及预科 | 494 | 53374 | 435 | |
| 2021 | 乡村振兴专项预科 | 本科二批及预科 | 472 | 67601 | 435 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 591 | 5633 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 588 | 6226 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 585 | 6861 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 560 | 13510 | 500 | |
| 2021 | 预科 | 本科二批及预科 | 547 | 18165 | 500 | |
| 2021 | 乡村振兴专项预科 | 本科二批及预科 | 531 | 24965 | 500 |
【学校概况】 湖北文理学院是省属全日制普通本科高等院校,位于全国历史文化名城、湖北省域副中心城市—襄阳市,地处中华民族智慧化身诸葛亮的故居—古隆中。学校办学历史最早可以追溯到创办于1958年的襄阳师范专科学校;1966-1978年,武汉大学襄阳分校在此设立;1998年3月,襄阳师范高等专科学校、襄樊职业大学、襄樊教育学院合并组建襄樊学院;2000年7月,湖北工艺美术学校整体并入;2012年2月,更名为湖北文理学院。是中央和地方共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀学校、硕士学位授予单位、全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体、全国民族团结进步模范集体。
学院地址:湖北省襄樊市隆中路296号
邮政编码:441053
电 话:0710-3595555
传 真:0710-3590904
网 址:http://www.xfu.edu.cn
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 社会工作 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 教育技术学 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 广播电视学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 数据计算及应用 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 地理科学 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 车辆工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 智能制造工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 交通设备与控制工程 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 建筑类 |
| 临床医学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 工程造价 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 工业工程 | 本科 | 四年 | 工业工程类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 音乐表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐学 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 动画 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 绘画 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
云南中医药大学,成立于1960年,是全国第二批成立的高等中医药本科院校,1986年获硕士学位授予权,2016年成为云南省人民政府与国家中医药管理局共建高校,2018年成为博士学位授予单位,更名为云南中医药大学,成为国家中医药临床研究基地。学校秉承“崇德和合、博学敦行”的校训精神,已发展成为以中医药为主体、民族医药为特色,以本科教育为基础,研究生教育规模不断扩大,继续教育和对外教育呈现良好态势,医、理、工、管多学科协调发展的综合性中医药院校。
通讯地址:云南省昆明市呈贡区雨花路1076号
邮编:650500
联系电话:0871-65918999(传真) 18214635560
云南中医药大学网址:http://www.ynutcm.edu.cn
云南中医药大学招办网址:http://zsb.ynutcm.edu.cn
Email:zsb@ynutcm.edu.cn
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 应用心理学 | 本科 | 四年 | 心理学类 |
| 医学信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 制药工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 生物制药 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 中医学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中医儿科学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中医骨伤科学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 针灸推拿学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中医康复学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中医养生学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 傣医学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中西医临床医学 | 本科 | 五年 | 中西医结合类 |
| 药学 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 药物制剂 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 中药学 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 中药资源与开发 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 中草药栽培与鉴定 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 康复治疗学 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |









