| 名称 | 河北水利电力学院 | 甘肃民族师范学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 562 | 582 |
| 校友会(综合) | 516 | 437 |
| 武书连 | - | 722 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 456 | 128454 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 489 | 43741 | 454 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 462 | 123141 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 38784 | 454 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 421 | 44006 | 336 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 375 | 67497 | 336 | |
| 2021 | 小学全科教师 | 本科二批K段 | 393 | 58319 | 336 | |
| 2021 | 散居少数民族 | 本科二批K段 | 369 | 70455 | 336 | |
| 2021 | 长居汉族 | 本科二批K段 | 368 | 71009 | 336 | |
| 2021 | 聚居少数民族 | 本科二批K段 | 318 | 91828 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 462 | 17760 | 432 | |
| 2021 | 小学全科教师 | 本科二批K段 | 466 | 16622 | 432 | |
| 2021 | 长居汉族 | 本科二批K段 | 442 | 23792 | 432 | |
| 2021 | 散居少数民族 | 本科二批K段 | 433 | 26536 | 432 | |
| 2021 | 聚居少数民族 | 本科二批K段 | 404 | 35266 | 432 |
河北水利电力学院坐落于渤海之滨、运河之畔的沧州市,是河北省教育厅直属、与沧州市人民政府共建的应用型本科院校。学校于1952年在天津建校,由河北省水利厅、交通厅、工业厅合办,校名为“河北水利土木学校”,是当时华北地区最早建立的水利学校之一,也是解放后全国最早独立设立的水利学校之一;1955年更名为“河北省天津水利学校”;1958年,迁至保定市,升格为高等学校,更名为“河北水利电力学院”;1959年更名为“河北保定水利水电专科学校”;1960年升格为本科院校,更名为“河北水利学院”;1962年因国家政策调整恢复为专科;1963年更名为“河北水利学校”,1965年更名为“河北水利工读专科学校”;1966年迁至石家庄平山县岗南镇;1970年迁至沧州市,更名为“河北水利专科学校”;1992年更名为“河北工程技术高等专科学校”;2015年学院整体迁入新校区。2016年3月28日,经教育部批准,学院再次升格为本科院校,重新命名为“河北水利电力学院”。2020年12月30日获批为河北省第二批应用技术型高校转型试点单位。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济与金融 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电气工程与智能控制 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 机器人工程 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 城市地下空间工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 建筑电气与智能化 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 水利水电工程 | 本科 | 四年 | 水利类 |
| 水文与水资源工程 | 本科 | 四年 | 水利类 |
| 测绘工程 | 本科 | 四年 | 测绘类 |
| 遥感科学与技术 | 本科 | 四年 | 测绘类 |
| 勘查技术与工程 | 本科 | 四年 | 地质类 |
| 交通工程 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 交通运输 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 农业水利工程 | 本科 | 四年 | 农业工程类 |
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 建筑类 |
| 房地产开发与管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 工程造价 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 审计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 工程造价 | 专科(高职) | 三年 | 建设工程管理类 |
| 水利工程 | 专科(高职) | 三年 | 水利工程与管理类 |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 计算机类 |
| 大数据与会计 | 专科(高职) | 三年 | 财务会计类 |
1、根据国家规定,学校向学生发放国家助学金、国家励志奖学金、国家奖学金等。
2、助学贷款,家庭经济困难的学生入学一学期后,根据有关规定,可自愿申请并经银行批准后获得国家信用助学贷款。同时鼓励学生申请生源地助学贷款。
3、设立勤工助学基金,为生活困难学生寻找和安排助学岗位,支付劳务性报酬。
甘肃民族师范学院位于甘、青、川三省交界处的甘南藏族自治州首府合作市。学校始建于1984年,前身是合作民族师范高等专科学校。2009年3月,改建为甘肃民族师范学院,是甘肃省唯一一所省属民族本科院校。2013年5月,确定为国家民委与甘肃省人民政府共建单位。
学校占地面积890.3亩,校舍建筑面积30.34万平方米,教学行政用房总面积15.62万平方米,实验实训室面积3.28万平方米。学校固定资产总值约8.09亿元,其中教学科研仪器设备总值1.24亿元;截止2018年底,馆藏各类文献资源总藏量为223.02万册,其中电子图书142.3万册,纸质图书80.7万册。开通了中国知网、北大法意、超星移动图书馆、“书香甘肃民族师范学院”互联网开放式数字图书馆、库克数字音乐图书馆、新东方多媒体学习库和ScienceDirect数据库等数字资源12种。现有校内实验实训室142个,校外实训实习基地121个。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 金融数学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 法学(藏汉双语) | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 社会工作 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 思想政治教育(藏汉双语) | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 思想政治教育(民族团结教育) | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 小学教育(中文与社会) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 小学教育(数学与科学) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 学前教育(藏汉双语) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 休闲体育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 中国少数民族语言文学(藏语) | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 应用语言学(汉藏翻译) | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 中国少数民族语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 应用语言学(藏汉双语) | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 应用语言学(英藏翻译) | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语(旅游英语方向) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 俄语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 历史学 | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 历史学(藏汉双语) | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 数学与应用数学(藏汉双语) | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 物理学(藏汉双语) | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 地理科学 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 生物科学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术(藏汉双语) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 网络工程(云计算) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术(移动互联开发) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 水利水电工程 | 本科 | 四年 | 水利类 |
| 动物科学 | 本科 | 四年 | 动物生产类 |
| 动植物检疫 | 本科 | 四年 | 动物医学类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
| 酒店管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 酒店管理(藏汉双语) | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 音乐学 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 戏剧影视文学(藏语) | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 美术学 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 书法学 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 美术学(书法方向) | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 艺术设计学(民族工艺、唐卡方向) | 本科 | 四年 | 设计学类 |









