| 年份 | 汉语言文学 | 食品科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 545(汉语言文学(地方专项计划)) | 522(食品科学与工程类) |
| 年份 | 汉语言文学 | 食品科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 558 | 549(食品科学与工程类) |
| 年份 | 汉语言文学 | 食品科学与工程 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 576(食品科学与工程(地方专项计划)) |
| 2019 | -- | 539 |
| 2018 | -- | 548 |
| 2017 | -- | 515 |
| 年份 | 汉语言文学 | 食品科学与工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 570 | -- |
| 2019 | 576 | -- |
| 2018 | 591 | -- |
| 2017 | 546 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(河北科技大学) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 4 | (4) | 物/化/生(3选1) |
| 汉语言文学(河北科技大学) | 2 | (1) | 不限 | |||||
| 河北 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业;其中食品科学与工程专业不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业;其中食品科学与工程专业不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 90 | |||||||
| 汉语言文学 | 3 | |||||||
| 历史类 | 39 | |||||||
| 汉语言文学(地方专项计划) | 16 | |||||||
| 山西 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 6 | ||
| 内蒙古 | 食品科学与工程类 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 吉林 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 广西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 食品科学与工程类(食品科学与工程,食品质量与安全)(不招色觉异常(含色盲,色弱)考生) | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 汉语言文学(裕华区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 552 | 22233 | (3) | 不限 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(裕华区) | 538 | 25273 | (1) | 物/化/生(3选1) | ||||
| 河北 | 汉语言文学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 51523 | ||
| 历史类 | 558 | 10594 | ||||||
| 汉语言文学(地方专项计划) | 物理类 | 545 | 47376 | |||||
| 历史类 | 557 | 10863 | ||||||
| 食品科学与工程类 | 物理类 | 522 | 66880 | |||||
| 历史类 | 549 | 13470 | ||||||
| 食品科学与工程类(地方专项计划) | 物理类 | 520 | 68600 | |||||
| 历史类 | 546 | 14483 | ||||||
| 山西 | 食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 493 | 41070 | ||
| 内蒙古 | 食品科学与工程类 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 380 | 39096 | ||
| 山东 | 汉语言文学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 550 | 61047 | ||
| 食品科学与工程类 | 535 | 82683 | ||||||
| 海南 | 汉语言文学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 580 | 13073 | (01) | 不限 |

河北科技大学汉语言文学和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较汉语言文学和高分子材料与工程在河北往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和高分子材料与工程就业前景,汉语言文学专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和高分子材

河北科技大学汉语言文学和过程装备与控制工程哪个好?小编通过比较汉语言文学和过程装备与控制工程在河北往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和过程装备与控制工程就业前景,汉语言文学专业介绍和过程装备与控制工程专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和

石家庄学院汉语言文学和食品科学与工程哪个好?小编通过比较汉语言文学和食品科学与工程在河北往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和食品科学与工程就业前景,汉语言文学专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和食品科学与工程这二

河北科技大学汉语言文学和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较汉语言文学和计算机科学与技术在河北往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和计算机科学与技术就业前景,汉语言文学专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和计算机科

河北科技大学汉语言文学和电子科学与技术哪个好?小编通过比较汉语言文学和电子科学与技术在河北往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和电子科学与技术就业前景,汉语言文学专业介绍和电子科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和电子科学与技术这

河北科技大学汉语言文学和信息与计算科学哪个好?小编通过比较汉语言文学和信息与计算科学在河北往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和信息与计算科学就业前景,汉语言文学专业介绍和信息与计算科学专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和信息与计算科学这

河北科技大学汉语言文学和给排水科学与工程哪个好?小编通过比较汉语言文学和给排水科学与工程在河北往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和给排水科学与工程就业前景,汉语言文学专业介绍和给排水科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和给排水科

河北科技大学汉语言文学和食品质量与安全哪个好?小编通过比较汉语言文学和食品质量与安全在河北往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和食品质量与安全就业前景,汉语言文学专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和食品质量与安全这

河北经贸大学汉语言文学和食品科学与工程哪个好?小编通过比较汉语言文学和食品科学与工程在河北往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和食品科学与工程就业前景,汉语言文学专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和食品科学与工程这

河北科技大学汉语言文学和食品科学与工程哪个好?小编通过比较汉语言文学和食品科学与工程在河北往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和食品科学与工程就业前景,汉语言文学专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和食品科学与工程这