| 年份 | 网络与新媒体 | 广播影视节目制作 |
|---|---|---|
| 2021 | 439 | -- |
| 年份 | 网络与新媒体 | 广播影视节目制作 |
|---|---|---|
| 2021 | 468 | -- |
| 年份 | 网络与新媒体 | 广播影视节目制作 |
|---|---|---|
| 2020 | 449 | -- |
| 2019 | 415 | 200 |
| 2018 | 395 | -- |
| 年份 | 网络与新媒体 | 广播影视节目制作 |
|---|---|---|
| 2020 | 483 | -- |
| 2019 | 480 | 220 |
| 2018 | 459 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 网络与新媒体(主校区) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 四年 | 2 | (1) | 不限 |
| 河北 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 36 | ||
| 历史类 | 170 | |||||||
| 内蒙古 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 辽宁 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 黑龙江 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 安徽 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 山东 | 网络与新媒体 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 广东 | 网络与新媒体(主校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 四川 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 云南 | 网络与新媒体(主校区) | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 甘肃 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 新疆 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 网络与新媒体(校本部) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 476 | 38529 | (1) | 不限 |
| 河北 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 439 | 143057 | ||
| 历史类 | 468 | 57752 | ||||||
| 内蒙古 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 411 | 17087 | ||
| 辽宁 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 19229 | ||
| 吉林 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 417 | 14295 | ||
| 黑龙江 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 395 | 18565 | ||
| 江苏 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 44680 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 山东 | 网络与新媒体 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 480 | 196963 | ||
| 广东 | 网络与新媒体(非定向)(办学地点:校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 491 | 57795 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 海南 | 网络与新媒体 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 521 | 25445 | (01) | 不限 |
| 重庆 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 26359 | ||
| 四川 | 网络与新媒体(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值.) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438 | 169175 | ||
| 网络与新媒体(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 484 | 59187 | |||||
| 陕西 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 378 | 102701 | ||
| 文科 | 457 | 26970 | ||||||
| 甘肃 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 448 | 21931 | ||
| 宁夏 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 374 | 19652 | ||
| 文科 | 473 | 6114 | ||||||
| 新疆 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 364 | 0 |

河北东方学院大数据与财务管理和广播影视节目制作哪个好?小编通过比较大数据与财务管理和广播影视节目制作在河北往年的录取分数线,大数据与财务管理就业前景和广播影视节目制作就业前景,大数据与财务管理专业介绍和广播影视节目制作专业介绍等数据帮助大家

河北东方学院艺术与科技和广播影视节目制作哪个好?小编通过比较艺术与科技和广播影视节目制作在河北往年的录取分数线,艺术与科技就业前景和广播影视节目制作就业前景,艺术与科技专业介绍和广播影视节目制作专业介绍等数据帮助大家了解艺术与科技和广播影视

河北东方学院文物保护与修复和广播影视节目制作哪个好?小编通过比较文物保护与修复和广播影视节目制作在河北往年的录取分数线,文物保护与修复就业前景和广播影视节目制作就业前景,文物保护与修复专业介绍和广播影视节目制作专业介绍等数据帮助大家了解文物

河北东方学院影视摄影与制作和广播影视节目制作哪个好?小编通过比较影视摄影与制作和广播影视节目制作在河北往年的录取分数线,影视摄影与制作就业前景和广播影视节目制作就业前景,影视摄影与制作专业介绍和广播影视节目制作专业介绍等数据帮助大家了解影视

河北东方学院播音与主持艺术和广播影视节目制作哪个好?小编通过比较播音与主持艺术和广播影视节目制作在河北往年的录取分数线,播音与主持艺术就业前景和广播影视节目制作就业前景,播音与主持艺术专业介绍和广播影视节目制作专业介绍等数据帮助大家了解播音

河北东方学院数据科学与大数据技术和广播影视节目制作哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和广播影视节目制作在河北往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和广播影视节目制作就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和广播影视节目制作专业介

河北东方学院电子信息科学与技术和广播影视节目制作哪个好?小编通过比较电子信息科学与技术和广播影视节目制作在河北往年的录取分数线,电子信息科学与技术就业前景和广播影视节目制作就业前景,电子信息科学与技术专业介绍和广播影视节目制作专业介绍等数据

河北东方学院文物与博物馆学和广播影视节目制作哪个好?小编通过比较文物与博物馆学和广播影视节目制作在河北往年的录取分数线,文物与博物馆学就业前景和广播影视节目制作就业前景,文物与博物馆学专业介绍和广播影视节目制作专业介绍等数据帮助大家了解文物

河北东方学院计算机网络技术和广播影视节目制作哪个好?小编通过比较计算机网络技术和广播影视节目制作在河北往年的录取分数线,计算机网络技术就业前景和广播影视节目制作就业前景,计算机网络技术专业介绍和广播影视节目制作专业介绍等数据帮助大家了解计算

河北东方学院网络与新媒体和广播影视节目制作哪个好?小编通过比较网络与新媒体和广播影视节目制作在河北往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和广播影视节目制作就业前景,网络与新媒体专业介绍和广播影视节目制作专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体