| 名称 | 广州中医药大学 | 湖北文理学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 349 |
| 校友会(综合) | 153 | 216 |
| 武书连 | 152 | 470 |
| US排名 | 1452 | - |
| 软科(医药) | 18 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 603 | 21820 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 571 | 47696 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 558 | 60184 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 550 | 69901 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 547 | 72719 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 546 | 74170 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 597 | 25764 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 593 | 28616 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 583 | 36241 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 579 | 39915 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 575 | 43145 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 575 | 43430 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 573 | 45584 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 571 | 47532 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 569 | 48955 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 569 | 49233 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 569 | 49367 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 569 | 49369 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 569 | 49745 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 568 | 49870 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 568 | 50401 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 568 | 50654 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 567 | 51465 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 567 | 51484 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 567 | 51567 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 566 | 52402 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 565 | 52937 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 565 | 53172 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 565 | 53421 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 565 | 53659 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 564 | 54118 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 564 | 54482 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 563 | 55146 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 563 | 55228 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 563 | 55657 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 562 | 56263 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 562 | 56429 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 562 | 56531 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 562 | 56635 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 561 | 57081 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 561 | 57216 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 561 | 57268 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 561 | 57936 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 560 | 58797 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 560 | 58885 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 559 | 59284 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 559 | 59338 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 559 | 59424 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 559 | 59549 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 559 | 59588 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 559 | 59709 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 559 | 59973 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 558 | 60888 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 557 | 61539 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 556 | 62926 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 556 | 63057 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 555 | 64035 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 555 | 64081 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 555 | 64183 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 555 | 64454 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 554 | 64556 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 554 | 64927 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 554 | 65412 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 553 | 66436 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 553 | 66734 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 552 | 66839 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 551 | 68856 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 548 | 71720 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 544 | 75873 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 544 | 76066 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 544 | 76483 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 541 | 79577 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 540 | 80632 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 537 | 84398 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 528 | 96572 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 597 | 3698 | 448 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 571 | 9940 | 448 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 555 | 16397 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 551 | 18158 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 545 | 21289 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 592 | 4502 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 588 | 5313 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 569 | 10622 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 565 | 12002 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 565 | 12005 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 565 | 12271 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 562 | 13147 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 562 | 13201 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 562 | 13333 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 562 | 13418 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 562 | 13462 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 562 | 13489 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 561 | 13577 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 560 | 14201 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 559 | 14325 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 558 | 14966 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 557 | 15174 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 557 | 15524 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 556 | 16020 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 555 | 16327 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 555 | 16355 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 555 | 16363 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 554 | 16598 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 554 | 16814 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 553 | 17123 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 552 | 17805 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 552 | 17869 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 551 | 18067 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 551 | 18417 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 550 | 18422 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 550 | 18824 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 549 | 19008 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 547 | 20150 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 546 | 20420 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 546 | 20599 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 546 | 20840 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 545 | 21094 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 545 | 21106 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 545 | 21107 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 544 | 21476 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 544 | 21863 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 543 | 21977 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 543 | 22042 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 543 | 22157 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 543 | 22297 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 543 | 22414 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 542 | 22675 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 537 | 25464 | - | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 535 | 26380 | 448 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 523 | 33874 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 122967 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 40526 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 609 | 12937 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 595 | 18452 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 587 | 21982 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 552 | 39787 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 护理学 | 本科批 | 529 | 52323 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 598 | 4179 | 463 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 597 | 4361 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 护理学 | 本科批 | 595 | 4685 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 495 | 70137 | 397 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 494 | 70646 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 490 | 72618 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 489 | 73136 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 487 | 74182 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 487 | 74182 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 22914 | 463 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 530 | 23721 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 24136 | 463 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 24136 | 463 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 529 | 24136 | 463 | 首选历史,再选不限 |
“重经典、强临床”是学校本科教学最鲜明的特色。80年代中期,学校率先启动经典回归临床的教学改革,把四大经典作为必修课程纳入教学计划,实施“院系合一”的管理体制,促进医教协同发展。“‘重经典、强临床’高素质中医人才特色培养模式”获得2014年国家级教学成果奖二等奖。2015年被教育部确定为首批实施“卓越医生(中医)教育培养计划改革试点”高校和承担“中医拔尖创新人才模式改革试点项目”高校。2017年入选全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。近年来,学生参加执业医师资格考试通过率在全国中医药院校始终名列前茅。学位与研究生教育始于1978年,是全国首批获得博士、硕士学位授予权的高校,研究生教育规模和培养质量居全国同类院校前列。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 制药工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 中医学(九年制) | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 针灸推拿学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中医学(“5+3”一体化) | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中医学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中医学(本硕儿科一体化) | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中医学(定向) | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中药学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 护理学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
【学校概况】 湖北文理学院是省属全日制普通本科高等院校,位于全国历史文化名城、湖北省域副中心城市—襄阳市,地处中华民族智慧化身诸葛亮的故居—古隆中。学校办学历史最早可以追溯到创办于1958年的襄阳师范专科学校;1966-1978年,武汉大学襄阳分校在此设立;1998年3月,襄阳师范高等专科学校、襄樊职业大学、襄樊教育学院合并组建襄樊学院;2000年7月,湖北工艺美术学校整体并入;2012年2月,更名为湖北文理学院。是中央和地方共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀学校、硕士学位授予单位、全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体、全国民族团结进步模范集体。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 物理学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 地理科学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |









