| 名称 | 赣南师范大学 | 河北金融学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 277 | - |
| 校友会(综合) | 334 | 398 |
| 武书连 | 336 | 618 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 543 | 33028 | 519 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 529 | 41452 | 519 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 502 | 62514 | 443 | |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科一批 | 526 | 43414 | 519 | |
| 2021 | 苏区专项计划 | 本科一批 | 524 | 44940 | 519 | |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 569 | 10266 | 559 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 568 | 10473 | 559 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 558 | 14009 | 496 | |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科一批 | 567 | 10768 | 559 | |
| 2021 | 苏区专项计划 | 本科一批 | 566 | 10894 | 559 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 499 | 64837 | 443 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 508 | 57001 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 557 | 14265 | 496 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 557 | 14179 | 496 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 470 | 115794 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 535 | 18789 | 454 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 500 | 87151 | 412 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 493 | 93969 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 41200 | 454 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 495 | 39976 | 454 |
赣南师范大学位于国家历史文化名城、江西省域副中心城市、享有“江南宋城”“客家摇篮”“红色故都”等美誉的赣州市。学校创办于1958年6月,时为赣南师范专科学校;1984年更名为赣南师范学院,升格为省属本科师范院校;2003年成为硕士学位授予单位;2016年3月,经教育部批准更名为赣南师范大学;2017年12月,顺利接受教育部本科教学工作审核评估,专家组评价学校“是一所特色鲜明、前景良好的区域性优秀师范大学”。
对享受加分政策的考生,按照各省(自治区、直辖市)招办规定计入投档成绩总分的加分予以认可。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 历史学(师范) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 化学(师范) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 化学类 |
河北金融学院创建于1952年,原属中国人民银行总行,2000年划归河北省人民政府,实行“中央与地方共建、以地方管理为主”的管理体制,是华北、西北地区唯一一所具有鲜明金融特色的省部共建院校。学院秉承“以学生为本”的教育管理理念,突出对学生的关爱和服务,充分发挥管理的内在育人功能,获得良好的教育效果。先进的办学条件和办学理念,以及浓郁的文化氛围,滋养着我院学子特有的志趣和气质。
学院占地1323亩,现有专任教师479人,其中,副高职以上教师占教师总数的36%,硕士以上学位教师占教师总数的50.5%。
对符合照顾条件的加分或降分投档考生,依据教育部和所在省招生委员会相关政策执行。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 金融学(中外合作办学) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 金融学(境外办学) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 金融学类 |









