| 名称 | 广东石油化工学院 | 邵阳学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 413 | 506 |
| 校友会(综合) | 377 | 377 |
| 武书连 | 507 | 573 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 138511 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 138576 | 432 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 495 | 141035 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 488 | 150883 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 487 | 152083 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 487 | 152397 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 484 | 155956 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 482 | 158026 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 本科批 | 485 | 154537 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 46861 | 448 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 47165 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 47976 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 48355 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 534 | 88967 | 432 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 135658 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 495 | 140419 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 494 | 142067 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 492 | 144821 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 492 | 145016 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 491 | 146655 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 38636 | 448 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 42245 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 44472 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 47392 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 47684 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 73695 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 84903 | 434 | 首选物理,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 496 | 85805 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 489 | 92382 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 487 | 94286 | 434 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 485 | 96155 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 483 | 97931 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 480 | 100832 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 478 | 102627 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 471 | 109056 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 470 | 109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 468 | 111790 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 467 | 112662 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 467 | 112662 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 467 | 112662 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 466 | 113551 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 464 | 115290 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 462 | 116948 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 462 | 116948 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 460 | 118633 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 458 | 120327 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 452 | 125294 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 448 | 128567 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 437 | 136797 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 415 | 151294 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 402 | 158539 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 401 | 159078 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 24201 | 466 | 首选历史,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 27743 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 28769 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 500 | 33644 | 466 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 34178 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 502 | 32519 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 500 | 33644 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 34178 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 34178 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 496 | 35818 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 496 | 35818 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 495 | 36407 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 37531 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 490 | 39246 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 489 | 39832 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 489 | 39832 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 480 | 44910 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 479 | 45485 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 476 | 47242 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 48395 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 470 | 50681 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 51275 | 466 | 首选历史,再选不限 |
广东石油化工学院是广东省人民政府与中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油集团有限公司共建的公办普通本科高校,华南地区唯一一所石油化工特色高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校,广东省高水平理工科大学建设高校,广东省硕士学位授予立项建设单位,广东省首批普通本科转型试点高校。
学校地处中国南方最大的石化生产基地和水果生产基地、美丽的海滨城市——广东省茂名市,占地面积134.67万平方米(约2020亩)(含新校区)。学校1954年创校,秉承“因油而生、为油奉献”办学理念和“艰苦奋斗、求实献身”传统,培养了大批管理精英、技术骨干及各类应用型人才,遍布全国各地石油化工行业企业和各级政府机关、科研院所、教育行业,为石油石化行业以及地方经济社会发展做出了重要贡献,是石油石化行业人才培养的重要基地之一。
学校认可国家和各省(自治区、直辖市)当年度的有关考生加分政策,承认享受加分政策考生的投档成绩。在同等条件下,优先录取加分考生。
学生食堂饭菜品种多样,价格合理,人均月伙食400多元。
邵阳学院创建于1958年,医学类专业办学可追溯到1906年,2002年由原邵阳师范高等专科学校和原邵阳高等专科学校合并升本,2016年邵阳医学高等专科学校并入。学校是经教育部批准的具有硕士学位研究生招生资格的省属多科性本科院校,教育部和卫生部第一批卓越医生教育培养试点项目单位。学校2018年被确定为湖南省“双一流”高水平应用特色学院。
人文荟萃底蕴深厚。学校坐落在国家卫生城市、湘西南历史文化名城——湖南省邵阳市。这里人文底蕴深厚,诞生了我国近代史上“第一个睁眼看世界”的思想家魏源,“再造共和”的民主革命家蔡锷,杰出的马克思主义史学家吕振羽和德艺双馨的人民音乐家贺绿汀。宝庆竹刻、邵阳布袋戏、滩头年画和花瑶挑花等非物质文化遗产在湖湘文化中熠熠生辉。学校校园环境优美,景色秀丽,林木葱郁,鸟语花香,是湖南省文明单位、湖南省文明高校、湖南省“花园式单位”。
执行各省的少数民族学生录取政策









