| 年份 | 社会工作 | 计算机科学与技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 528(社会工作(非定向)(办学地点:第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)) | -- |
| 年份 | 社会工作 | 计算机科学与技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 525(社会工作(非定向)(办学地点:第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)) | 545(计算机科学与技术(非定向)(办学地点:第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部)) |
| 年份 | 社会工作 | 计算机科学与技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 519 | 537 |
| 2019 | 498(社会工作(办学地点:第一学年肇庆校区,第二至四学年校本部)) | 503(计算机科学与技术(办学地点:校本部)) |
| 2018 | 494 | 503 |
| 年份 | 社会工作 | 计算机科学与技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 524 | -- |
| 2019 | 545(社会工作(办学地点:第一学年肇庆校区,第二至四学年校本部)) | -- |
| 2018 | 541 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 计算机科学与技术(广州校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 吉林 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 安徽 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 江西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 计算机科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 河南 | 计算机科学与技术(5710元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 广东 | 社会工作(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 30 | (221) | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术(学费待定)(中澳班;“2+2”培养模式,与澳大利亚西澳大学、悉尼科技大学等高校中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;国内学习期间,除学费外须另行缴纳专业培训费30000元/学年;部分课程英文授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 40 | (222) | ||||||
| 计算机科学与技术(校本部) | 145 | (221) | ||||||
| 计算机科学与技术(地方专项计划)(校本部) | 10 | (223) | ||||||
| 社会工作(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 历史类 | 70 | (211) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 重庆 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 四川 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 云南 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 计算机科学与技术(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 571 | 18332 | (4) | 物理必选 |
| 河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554 | 40472 | ||
| 吉林 | 计算机科学与技术(第一、二学年在清远校区就读,第三、四学年在校本部就读) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 475 | 19620 | ||
| 黑龙江 | 计算机科学与技术(第一、二学年在清远校区就读第三、四学年在校本部就读) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 436 | 32315 | ||
| 江西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 52162 | ||
| 山东 | 计算机科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 553 | 56684 | ||
| 广东 | 社会工作(非定向)(办学地点:第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 100786 | (211) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 528 | 30964 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 计算机科学与技术(地方专项计划)(办学地点:第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 物理类 | 539 | 82990 | (213) | 首选物理,再选不限 | |||
| 计算机科学与技术(非定向)(办学地点:第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 545 | 75864 | (211) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 计算机科学与技术(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:校本部)(“2+2”中澳班,与澳洲悉尼科技大学、西澳大学、科廷大学等多所高校合作开展的中外学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 505 | 127626 | (212) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 四川 | 计算机科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 521 | 82994 | ||
| 贵州 | 计算机科学与技术(第一、二学年清远校区,第三、四学年校本部) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454 | 50533 | ||
| 云南 | 计算机科学与技术(第一、二学年在清远校区就读,第三、四学年在校本部就读) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 522 | 37247 | ||
| 陕西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443 | 60249 | ||
| 甘肃 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 440 | 34827 |

广东金融学院精算学和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较精算学和计算机科学与技术在广东往年的录取分数线,精算学就业前景和计算机科学与技术就业前景,精算学专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解精算学和计算机科学与技术这二个专业,

广东金融学院保险学和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较保险学和计算机科学与技术在广东往年的录取分数线,保险学就业前景和计算机科学与技术就业前景,保险学专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解保险学和计算机科学与技术这二个专业,

广东金融学院金融学和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较金融学和计算机科学与技术在广东往年的录取分数线,金融学就业前景和计算机科学与技术就业前景,金融学专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解金融学和计算机科学与技术这二个专业,

广东金融学院互联网金融和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较互联网金融和计算机科学与技术在广东往年的录取分数线,互联网金融就业前景和计算机科学与技术就业前景,互联网金融专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解互联网金融和计算机科

广东金融学院金融工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较金融工程和计算机科学与技术在广东往年的录取分数线,金融工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,金融工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和计算机科学与技术这

广东金融学院财政学和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较财政学和计算机科学与技术在广东往年的录取分数线,财政学就业前景和计算机科学与技术就业前景,财政学专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解财政学和计算机科学与技术这二个专业,

广东金融学院经济统计学和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较经济统计学和计算机科学与技术在广东往年的录取分数线,经济统计学就业前景和计算机科学与技术就业前景,经济统计学专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和计算机科

广东金融学院经济学和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较经济学和计算机科学与技术在广东往年的录取分数线,经济学就业前景和计算机科学与技术就业前景,经济学专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解经济学和计算机科学与技术这二个专业,

广东金融学院社会工作和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较社会工作和数据科学与大数据技术在广东往年的录取分数线,社会工作就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,社会工作专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和数

广东金融学院社会工作和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较社会工作和计算机科学与技术在广东往年的录取分数线,社会工作就业前景和计算机科学与技术就业前景,社会工作专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和计算机科学与技术这