| 名称 | 广东海洋大学 | 嘉应学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 316 | 419 |
| 校友会(综合) | 293 | 398 |
| 武书连 | 345 | 589 |
| US排名 | 1659 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 533 | 89973 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 90712 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 520 | 106100 | 432 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 113617 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 113888 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 117341 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 120890 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 123712 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 124067 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 125816 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 127090 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 129225 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 501 | 131947 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 498 | 136702 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 137732 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 484 | 156382 | 432 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 473 | 170399 | - | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 437 | 215782 | - | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 531 | 92640 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 519 | 108368 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 515 | 113328 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 539 | 24217 | 448 | 首选历史,再选地理/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 33907 | 448 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 33934 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 522 | 34243 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 36709 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 522 | 34391 | 448 | 首选历史,再选地理/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 520 | 35926 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 500 | 133216 | 432 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 500 | 133325 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 137602 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 496 | 138822 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 142955 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 143534 | 432 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 143872 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 490 | 147893 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 486 | 152782 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 486 | 152922 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 457 | 192326 | 160 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 437 | 216295 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 431 | 223076 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 545 | 75063 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 543 | 77939 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 540 | 81204 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 536 | 86415 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 534 | 88208 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 532 | 90751 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 526 | 98550 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 526 | 98695 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 524 | 101114 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 518 | 109182 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 517 | 110530 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 511 | 118249 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 510 | 119713 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 510 | 120614 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 510 | 120662 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 508 | 123106 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 508 | 123392 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 507 | 123819 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 506 | 125587 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 505 | 126572 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 505 | 127086 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 504 | 127960 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 504 | 128687 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 504 | 128862 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 503 | 129443 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 502 | 131307 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 501 | 132539 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 本科批 | 485 | 154224 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 本科批 | 484 | 156550 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 43595 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 44755 | 448 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 46550 | 448 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 47338 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 502 | 48459 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 458 | 85455 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 440 | 102240 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 544 | 21394 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 537 | 25294 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 536 | 26173 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 534 | 27382 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 529 | 29827 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 522 | 34790 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 260 | 17675 | - | 首选不限,再选不限 |
广东海洋大学是广东省人民政府和国家海洋局共建的省属重点建设大学,是一所以海洋和水产为特色、多学科协调发展的综合性大学,是教育部本科教学水平评估优秀院校,是具有“学士、硕士、博士”完整学位授权体系的大学,是入选广东高水平大学建设范围的高校。
学校的前身是创建于1935年的广东省立高级水产职业学校。她是广东现代海洋水产教育的发端,几经迁徙之后升格发展成农业部直属的湛江水产学院。1997年1月,由具有62年办学历史的湛江水产学院和39年办学历史的湛江农业专科学校实质性合并组建湛江海洋大学。2001年12月,湛江气象学校并入湛江海洋大学。2005年6月,经教育部批准,湛江海洋大学更名为广东海洋大学。
学校地址:广东省湛江市麻章区海大路1号,邮编:524088,网址:https://www.gdou.edu.cn/
招生与就业指导中心电话:0759-2396115,传真:0759-2383182,电子信箱:zsb@gdou.edu.cn
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 经济学(阳江校区) | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 经济与金融 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 政治学类 |
| 社会学 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 休闲体育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 秘书学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 新闻学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 应用气象学 | 本科 | 四年 | 大气科学类 |
| 大气科学(天气动力) | 本科 | 四年 | 大气科学类 |
| 大气科学(海洋气象) | 本科 | 四年 | 大气科学类 |
| 大气科学(气候变化) | 本科 | 四年 | 大气科学类 |
| 海洋技术 | 本科 | 四年 | 海洋科学类 |
| 海洋资源与环境 | 本科 | 四年 | 海洋科学类 |
| 海洋科学(物理海洋) | 本科 | 四年 | 海洋科学类 |
| 海洋科学(海洋化学) | 本科 | 四年 | 海洋科学类 |
| 海洋科学(海洋地质) | 本科 | 四年 | 海洋科学类 |
| 生物科学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 工业设计 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化(阳江校区) | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 材料成型及控制工程(阳江校区) | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 材料科学与工程(阳江校区) | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 能源与动力工程 | 本科 | 四年 | 能源动力类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电气工程及其自动化(阳江校区) | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程(阳江校区) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术(阳江校区) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 港口航道与海岸工程 | 本科 | 四年 | 水利类 |
| 制药工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 交通运输 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 轮机工程 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 航海技术 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 船舶电子电气工程 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 轮机工程(陆上) | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 船舶与海洋工程 | 本科 | 四年 | 海洋工程类 |
| 环境科学 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 食品营养与健康(阳江校区) | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 食品质量与安全(阳江校区) | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 食品科学与工程(阳江校区) | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 生物工程 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 农学 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 园艺 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 动物科学 | 本科 | 四年 | 动物生产类 |
| 动物医学 | 本科 | 四年 | 动物医学类 |
| 林学 | 本科 | 四年 | 林学类 |
| 园林 | 本科 | 四年 | 林学类 |
| 水生动物医学 | 本科 | 四年 | 水产类 |
| 海洋渔业科学与技术 | 本科 | 四年 | 水产类 |
| 水产养殖学(水产动物健康养殖) | 本科 | 四年 | 水产类 |
| 水产养殖学(水产动物营养与饲料) | 本科 | 四年 | 水产类 |
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 信息管理与信息系统(阳江校区) | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学(阳江校区) | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工商管理(阳江校区) | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 行政管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 工业工程 | 本科 | 四年 | 工业工程类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 旅游管理(阳江校区) | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 音乐学(声乐) | 本科 | 四年,五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐学(音乐教育) | 本科 | 四年,五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈编导(舞蹈编导) | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈编导(国际标准舞) | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐学(器乐) | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 表演 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 表演(服装表演) | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 美术学 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 产品设计(文创产品设计) | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 产品设计(家具设计) | 本科 | 四年 | 设计学类 |
嘉应学院是一所省属公办普通本科院校,前身是创办于1913年的梅县县立女子师范学校,有106年的办学历史,经历了65年的中专、22年的大专和19年的本科教育。学校位于叶剑英元帅的家乡,中国历史文化名城,客家人的主要聚居地,全国优秀旅游城市,全国十大最具安全感城市,著名的文化之乡、华侨之乡、足球之乡——广东省梅州市。梅州在清朝时称嘉应州,嘉应学院由此得名。
学校坚持“立足梅州、面向基层、服务广东、辐射全国、延伸海外”的办学宗旨,确立“育人为本、服务为荣、特色为魂”的办学理念。形成以本科教育为主体,兼有高职教育、留学生教育、成人教育等多层次、多类型的现代办学体系,培养适应地方经济社会发展需要、具有创新精神和实践能力的应用型人才。
嘉应学院招生办咨询电话:0753-2186630、2186877、2186665
嘉应学院梅州师范分院的咨询电话:0753-2523398
嘉应学院医学院咨询电话:0753-2202601
嘉应学院普通招生网址:http://admission.jyu.edu.cn
电子邮箱:zsb@jyu.edu.cn
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 社会工作 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 小学教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 教育技术学 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 运动训练 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 新闻学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 历史学 | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 地理信息科学 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 地理科学 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 生物科学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 心理学 | 本科 | 四年 | 心理学类 |
| 应用统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 仪器类 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 土木工程(基础工程技术方向) | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 土木工程(景观方向) | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 土木工程(建筑工程) | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 土木工程(道路与桥梁工程方向) | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 土木工程(建筑工程方向) | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 环境科学 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 建筑类 |
| 生物工程 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 园艺 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 园林 | 本科 | 四年 | 林学类 |
| 临床医学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 药学 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 房地产开发与管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 资产评估 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 音乐学(师范) | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈学(师范) | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐学(学前音乐教育方向) | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 美术学(国画、油画、水彩、书法、艺术设计方向) | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 专科(高职) | 三年 | 临床医学类 |
| 护理 | 专科(高职) | 三年 | 护理类 |
| 助产 | 专科(高职) | 三年 | 护理类 |
| 医学影像技术 | 专科(高职) | 三年 | 医学技术类 |
| 康复治疗技术 | 专科(高职) | 三年 | 康复治疗类 |
| 小学语文教育 | 专科(高职) | 三年 | 教育类 |
| 小学数学教育 | 专科(高职) | 三年 | 教育类 |
| 小学英语教育 | 专科(高职) | 三年 | 教育类 |
| 现代教育技术 | 专科(高职) | 三年 | 教育类 |
| 学前教育 | 专科(高职) | 三年 | 教育类 |
| 音乐教育 | 专科(高职) | 三年 | 教育类 |
| 美术教育 | 专科(高职) | 三年 | 教育类 |









