| 名称 | 广东海洋大学 | 百色学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 316 | 555 |
| 校友会(综合) | 293 | 377 |
| 武书连 | 345 | 655 |
| US排名 | 1659 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 533 | 89973 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 90712 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 520 | 106100 | 432 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 113617 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 113888 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 117341 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 120890 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 123712 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 124067 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 125816 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 127090 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 129225 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 501 | 131947 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 498 | 136702 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 137732 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 484 | 156382 | 432 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 473 | 170399 | - | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 437 | 215782 | - | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 531 | 92640 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 519 | 108368 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 515 | 113328 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 539 | 24217 | 448 | 首选历史,再选地理/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 33907 | 448 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 33934 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 522 | 34243 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 36709 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 522 | 34391 | 448 | 首选历史,再选地理/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 520 | 35926 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 477 | 49859 | 348 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 404 | 94218 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 335 | 143826 | 180 | |
| 2021 | 民族班 | 本科二批 | 396 | 99704 | 348 | |
| 2021 | 精准专项 | 本科二批 | 396 | 99704 | 348 | |
| 2021 | 面试合格 | 专科批 | 191 | 206636 | 180 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 464 | 29303 | 413 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 405 | 54744 | 180 | |
| 2021 | 民族班 | 本科二批 | 463 | 29669 | 413 | |
| 2021 | 精准专项 | 本科二批 | 456 | 32292 | 413 | |
| 2021 | 面试合格 | 专科批 | 204 | 131010 | 180 |
广东海洋大学是广东省人民政府和国家海洋局共建的省属重点建设大学,是一所以海洋和水产为特色、多学科协调发展的综合性大学,是教育部本科教学水平评估优秀院校,是具有“学士、硕士、博士”完整学位授权体系的大学,是入选广东高水平大学建设范围的高校。
学校的前身是创建于1935年的广东省立高级水产职业学校。她是广东现代海洋水产教育的发端,几经迁徙之后升格发展成农业部直属的湛江水产学院。1997年1月,由具有62年办学历史的湛江水产学院和39年办学历史的湛江农业专科学校实质性合并组建湛江海洋大学。2001年12月,湛江气象学校并入湛江海洋大学。2005年6月,经教育部批准,湛江海洋大学更名为广东海洋大学。
本科专业学费2365~8000元/年;艺术类专业学费10000元/年;软件工程专业8000元/年;学生公寓住宿费:500~1500元/年。
学生学费、住宿费的收费标准按照物价主管部门核发的收费许可证的收费标准进行收费。
百色学院是2006年教育部批准成立的、实行“区市共建、以市为主”办学体制的普通本科高校。其历史可追溯到1938年成立的广西省立田西师范学校,历经百色师范学校、百色师专、百色地区师范学校、右江民族师专等阶段。77年来,学校坚持在“老、少、边、山、穷、库”地区办学,凝练了“团结合作、艰苦奋斗、克难攻坚、磨砺成才”的“石磨精神”,走出一条艰苦创业的发展之路;秉承“志远行敏、德高业精”校训,为社会输送了近10万名“下得去、留得住、用得上、干得好”的“四得”专门人才,有力促进了区域经济社会及教育事业的发展,为边疆民族地区的经济发展、社会进步和国防巩固作出巨大贡献。
根据国家有关规定,学生入学时必须按学院规定的缴费方式、时间缴纳学杂费。根据属地管理原则,学院按照广西物价局、广西财政厅和广西教育厅、百色市物价局核定的当年收费标准执行收费。具体学费标准将在百色学院招生信息网(www.bsuc.cn)公布。









