| 年份 | 计算机科学与技术 | 交通运输 |
|---|---|---|
| 2021 | 538(计算机科学与技术(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(招生特征不招单色识别不全者;办学地点:番禺校区)(与英澳实行一校对多校的联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 559(交通运输(非定向)(办学地点:大学城校区)) |
| 年份 | 计算机科学与技术 | 交通运输 |
|---|---|---|
| 2020 | 506 | 557 |
| 2018 | 553 | 523 |
| 2017 | 530 | 504 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 计算机科学与技术(国际班)(与英澳实行一校对多校的联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不招单色识别不全者)(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 黑龙江 | 交通运输 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 浙江 | 交通运输(大学城校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 福建 | 计算机科学与技术(与英澳实行一校对多校的联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不招单色识别不全者。)(国际班)(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2487(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 山东 | 计算机科学与技术(就读揭阳校区)(不招单色识别不全者) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 湖北 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者;办学地点揭阳校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术(国际班;与英澳实行一校对多校的联合培养项目,人需具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不招单色识别者;办学地点番禺校区) | 2 | (W06) | ||||||
| 湖南 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术(国际班)与英澳实行一校对多校的联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。)(学费待定) | 2 | (006) | ||||||
| 广东 | 计算机科学与技术(揭阳校区)(不招单色识别不全者) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 140 | (252) | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术(学费待定)(不招单色识别不全者)(国际班;与英澳实行一校对多校的联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(番禺校区) | 148 | (222) | ||||||
| 交通运输(大学城校区) | 29 | (213) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 广西 | 交通运输(在大学城校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 重庆 | 计算机科学与技术(国际班)(学费待定)(与英澳实行一校对多校的联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站:不招单色识别不全者。办学地点:番禺校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 陕西 | 交通运输 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 交通运输 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 510 | 14477 | ||
| 浙江 | 交通运输 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 575 | 69276 | ||
| 福建 | 计算机科学与技术(国际班)与英澳实行一校对多校的联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不招单色识别不全者。(国际班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556 | 26075 | 2478(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 计算机科学与技术(揭阳校区)(不招单色识别不全者) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 19667 | ||
| 湖南 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587 | 17549 | (5组) | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术(国际班) | 580 | 20960 | (4组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广东 | 交通运输(非定向)(办学地点:大学城校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 60150 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 计算机科学与技术(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(招生特征不招单色识别不全者;办学地点:番禺校区)(与英澳实行一校对多校的联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 538 | 84208 | (208) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 交通运输(6850元/年,在大学城校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553 | 15011 | ||
| 海南 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 646 | 4466 | (03) | 物理必选 |
| 计算机科学与技术(中外合作高收费国际班,与英澳实行一校对多校的联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不招单色识别不全者(国际班)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 586 | 12038 | (81) | 物理必选 | |||
| 重庆 | 计算机科学与技术(国际班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570 | 26903 |

广东工业大学新能源材料与器件和交通运输哪个好?小编通过比较新能源材料与器件和交通运输在广东往年的录取分数线,新能源材料与器件就业前景和交通运输就业前景,新能源材料与器件专业介绍和交通运输专业介绍等数据帮助大家了解新能源材料与器件和交通运输这

广东工业大学高分子材料与工程和交通运输哪个好?小编通过比较高分子材料与工程和交通运输在广东往年的录取分数线,高分子材料与工程就业前景和交通运输就业前景,高分子材料与工程专业介绍和交通运输专业介绍等数据帮助大家了解高分子材料与工程和交通运输这

广东工业大学信息与计算科学和交通运输哪个好?小编通过比较信息与计算科学和交通运输在广东往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和交通运输就业前景,信息与计算科学专业介绍和交通运输专业介绍等数据帮助大家了解信息与计算科学和交通运输这二个专业,

广东工业大学国际经济与贸易和交通运输哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和交通运输在广东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和交通运输就业前景,国际经济与贸易专业介绍和交通运输专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和交通运输这二个专业,

广东工业大学数据科学与大数据技术和交通运输哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和交通运输在广东往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和交通运输就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和交通运输专业介绍等数据帮助大家了解数据科学与大

广东工业大学电子科学与技术和交通运输哪个好?小编通过比较电子科学与技术和交通运输在广东往年的录取分数线,电子科学与技术就业前景和交通运输就业前景,电子科学与技术专业介绍和交通运输专业介绍等数据帮助大家了解电子科学与技术和交通运输这二个专业,

广东工业大学测控技术与仪器和交通运输哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和交通运输在广东往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和交通运输就业前景,测控技术与仪器专业介绍和交通运输专业介绍等数据帮助大家了解测控技术与仪器和交通运输这二个专业,

广东技术师范大学计算机科学与技术(师范)和交通运输哪个好?小编通过比较计算机科学与技术(师范)和交通运输在广东往年的录取分数线,计算机科学与技术(师范)就业前景和交通运输就业前景,计算机科学与技术(师范)专业介绍和交通运输专业介绍等数据帮助

广东技术师范大学计算机科学与技术和交通运输哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和交通运输在广东往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和交通运输就业前景,计算机科学与技术专业介绍和交通运输专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与技术和交通运

广东工业大学计算机科学与技术和交通运输哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和交通运输在广东往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和交通运输就业前景,计算机科学与技术专业介绍和交通运输专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与技术和交通运输这